Philips 49B2U5900CHPhilips 49B2U5900CH - 5000 Series - écran LED - incurvé - 49" - HDR
Général | Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 75 Hz |
---|---|---|
Écran incurvé | Oui | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Langages OSD | Multilingual | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Certification HDR | DisplayHDR 400 | |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Poids | 15.21 kg | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync | |
Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) | |
Facteur de forme | 32:9 | |
Surface visible | 48.8" | |
Pixels par pouce | 109 | |
Densité par pixel | 0.2328 mm | |
Fonctions | Image dans l'image, image après image, base Compact Ergo, PowerSensor, MultiView, SmartImage, technologie Flicker Free, Grand angle de visualisation, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, calibration Delta E<2, HBR3 pour USB-C, LowBlue Mode, 10 bits (8 bits + FRC), MultiClient KVM, crochet pour casque d'écoute, SmartUniformity 93 - 105% | |
Luminosité | 400 cd/m² | |
Taille de la diagonale | 49" | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Type de panneau | VA | |
Couleur | Noir | |
Dimensions (LxPxH) | 119.3 cm x 26.8 cm x 58.6 cm - avec support (position la plus haute) | |
Gamme de couleurs | 119% sRGB, 97% NTSC | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Classe énergétique | Classe F | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % | |
Appareils intégrés | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, webcam pop-up | |
Distribution d'alimentation USB | 100 Watt | |
Divers | Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x Câble USB-C vers USB-C/USB-A |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), finition texturée | |
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, sans mercure, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, TCO Certified Edge | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur emballée | 47.5 cm |
Profondeur emballée | 30 cm | |
Poids emballé | 19.38 kg | |
Largeur emballée | 129 cm | |
KVM | Interface Clavier / Souris | USB |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Philips SmartControl |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Webcam intégrée | Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Caractéristiques | Indicateur DEL, reconnaissance faciale pour Windows Bonjour, Compatible avec Windows Hello | |
Mécanique | Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+15 | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Angle de pivotement | 60 | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Alimentation | Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.8 Watt | |
Consommation électrique (Typique) | 46.1 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 82 kWh/1 000 h | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 43 kWh/1 000 h | |
Commutateur marche/arrêt | Oui | |
Informations sur le développement durable | Version ENERGY STAR | 8.0 |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt | |
Entrée audio | Type | Microphone |
Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 119.3 cm - profondeur : 26.8 cm - hauteur : 58.6 cm - poids : 15.21 kg ¦ Sans support - largeur : 119.3 cm - profondeur : 16.4 cm - hauteur : 37.3 cm - poids : 11.58 kg |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ USB-C en amont (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Mode, puissance jusqu'à 100 W) ¦ USB-C 3.2 en aval (données, puissance jusqu'à 15 W) ¦ USB-B 3.2 de génération 1 en amont ¦ 2 x USB 3.2 descendant de génération 1 ¦ Prise combinée pour casque/microphone (mini-prise) ¦ LAN (RJ-45) |
Fonctionnalités
- Écran incurvé
Profitez d'une expérience utilisateur personnelle, l'écran incurvé offre un effet d'immersion agréable et subtil. - Conçu pour remplacer les configurations multi-écrans
L'écran SuperWide, d'une résolution exceptionnelle, est conçu pour remplacer les configurations multi-écrans afin d'offrir une vue d'ensemble. - DisplayHDR réaliste, des images exceptionnelles
L'écran DisplayHDR 400 produit une luminosité, un contraste et des couleurs étonnants. Grâce à la gradation et à la luminosité, les images prennent vie avec des reflets remarquables et des noirs profonds et nuancés. - Connectivité réseau améliorée
La connexion RJ45 via l'USB-C offre une connexion rapide et sécurisée en cas de besoin. Profitez de vitesses de transfert de données rapides, alimentez et chargez un ordinateur portable depuis le moniteur, et éliminez le besoin de câbles d'alimentation supplémentaires. - Passez d'une source à l'autre en toute simplicité
Le KVM intelligent permet de passer d'une source à l'autre d'un simple clic. - Protection et précision des couleurs certifiées Eyesafe
Certifié TUV Rheinland, l'écran offre une protection contre l'exposition à long terme à la lumière bleue. - Grands angles de vision
La technologie avancée d'alignement vertical multi-domaine offre des rapports de contraste statique élevés pour des images vives et lumineuses. Convient pour les photos, la navigation sur le web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes. - État lumineux
Cette fonction permet de préserver l'intimité et d'optimiser la collaboration. Il suffit d'appuyer sur la touche Busylight. - Réglage de l'inclinaison, du pivotement et de la hauteur
La base compacte du moniteur Philips est inclinable, pivotante et réglable en hauteur, ce qui permet à chaque utilisateur de positionner le moniteur pour un confort visuel et une efficacité parfaits. - Webcam réglable
Cette fonction améliore le confort des vidéoconférences. Réglez facilement la webcam pour que les utilisateurs puissent téléphoner et participer à des réunions en tout confort, quelle que soit leur position. - Crochet pour écouteurs : rangement personnalisable
Tirez délicatement le crochet situé sur le côté du moniteur pour un bureau bien rangé, ce qui constitue une solution pratique de gestion des câbles pour l'espace de travail. - Se connecter en toute sécurité
La webcam est équipée de capteurs avancés pour la reconnaissance faciale et permet de se connecter facilement aux appareils.
Points clés
- Écran incurvé
- Conçu pour remplacer les configurations multi-écrans
- DisplayHDR : des images réalistes et exceptionnelles
- Connectivité réseau améliorée
- Passez d'une source à l'autre en toute simplicité
- Protection et précision des couleurs certifiées Eyesafe
- Grands angles de vision
- État de la lumière
- Réglage de l'inclinaison, du pivotement et de la hauteur
- Webcam réglable
- Crochet pour écouteurs : rangement personnalisable
- S'identifier en toute sécurité
Contenu de la boîte
- Philips 49B2U5900CH
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort
- Câble USB-C vers USB-C/USB-A
- Software