HP Color LaserJet Pro MFP 4302dwHP Color LaserJet Pro MFP 4302dw - imprimante multifonctions - couleur
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Général | AirPrint activé | Oui |
---|---|---|
Disponibilité de la connexion | Oui | |
Écran Support couleur | Couleur | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 50000 pages | |
Technologie d'impression | Laser - couleur | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | |
Taille de la diagonale de l'écran | 4.3" | |
Volume mensuel recommandé | 750 - 4 000 pages | |
Polices Imprimante | TrueType x 111 | |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile, écran à LED | |
Localisation | Anglais, allemand, espagnol, français, italien / Europe | |
Fonctions de l'article de bureau | HP Auto-On/Auto-Off Technology, certification Mopria, numérisation vers e-mail, numérisation vers PDF, cartouche Terrajet, HP Instant Ink, numériser vers le Cloud, numériser vers un dossier, impression USB directe, numérisation vers un lecteur USB, impression Confidentiel, HP Auto Wireless Connect, technologie Instant-on | |
Interface | Gigabit LAN, USB 2.0, hôte USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE | |
Copie | Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% | |
Copies maximales | 999 | |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 33 ppm (couleur) | |
Fonctions de copie | Collation de copies, effacement de la marge, redimensionne, Copie d'identité, 2-up, sélection du plateau | |
Réduction maximale de documents | 25% | |
Utilisation des documents et des supports | Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, papier brillant |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles | |
Taille max. du support | A4/Legal | |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm | |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 50 feuilles taille : 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Bac de dérivation - 50 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Bac de sortie - 150 feuilles | |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) | |
Poids maximum du support | 200 g/m² | |
Type d'origine | Feuilles | |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) | |
Taille minimum du support | 76 x 127 mm | |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles | |
Capacité du bac de dérivation | 50 feuilles | |
Capacité max. du support | 850 feuilles | |
Poids minimum du support | 60 g/m² | |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 35 ppm (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 33 ppm - couleur (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 29 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Impression: jusqu'à 29 ipm (A4) - couleur - recto-verso ¦ Impression: jusqu'à 44 ppm (A5) - portrait N/B ¦ Impression: jusqu'à 31 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 35 ppm (Letter A) - N/B normal ¦ Copie: jusqu'à 35 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale ¦ Copie: jusqu'à 33 ppm (A4) - N/B normal ¦ Copie: jusqu'à 33 ppm (A4) - couleur - qualité normale ¦ Numérisation: jusqu'à 29 ppm (A4) - N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 26 ppm (A4) - couleur - qualité normale ¦ Numérisation: jusqu'à 31 ppm (Letter A) - N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale | |
Capacité de support standard | 300 feuilles | |
Taille d'origine minimum | 102 x 152 mm | |
Mémoire | Mémoire Flash prise en Charge | Lecteur flash USB |
Mémoire Standard | 512 Mo | |
Mémoire maxi prise en charge | 512 Mo | |
Alimentation | Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
Consommation en sommeil | 0.8 Watt | |
Consommation en fonctionnement | 585 Watt | |
Consommation au repos | 18 Watt | |
Normes environnementales | Compatible Blue Angel | Oui |
Impression | Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 33 ppm (couleur) | |
Technique d'amélioration de l'image | HP ImageREt 2400, Pantone Calibrated | |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PCL 5e, PDF, URF, PWG | |
Balayage | Profondeur de gris | 8 bits |
Résolution optique | 600 x 600 ppp | |
Élément de numérisation | CIS | |
Profondeur d'échantillonnage | 30 bits | |
Mémoire flash | Mémoire flash | 512 Mo (installé) / 512 Mo (maximum) |
Dimensions et poids | Poids | 20.4 kg |
Largeur | 42.1 cm | |
Hauteur | 38.4 cm | |
Profondeur | 43.5 cm | |
Divers | Temps d'échauffement | 55 s |
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 2000 pages ¦ 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1000 pages ¦ 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1000 pages ¦ 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1000 pages | |
Conformité aux normes | UL, cUL, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, CE/EMC, IT ECO Declaration, CISPR 22:2008 (international) Classe B, CISPR 32:2015 (international) Classe B, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International), EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC CFR47 Part 15 Class B, ICES-003 issue 7 Class B, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, UL 62368-1-2014 Second Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, DE-UZ 219 | |
Accessoires inclus | Câble USB | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur emballée | 49.2 cm |
Poids emballé | 23.6 kg | |
Profondeur emballée | 49.7 cm | |
Largeur emballée | 59.7 cm | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Niveau sonore | 50 dBA (en fonctionnement) | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% RH (non-condensing) | |
Connexions | Système d'exploitation pris en charge | Windows 11, Windows 10, MS Windows 7, Android, iOS, macOS 12 Monterey, macOS Big Sur, macOS 10.15, Linux, UNIX, Chrome OS |
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, WPA3, WPS, WPA-Enterprise, support IPv6, support IPv4, SNMP 3 | |
Interfaces | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Fonctionnalités
- Solution pour les équipes professionnelles
Soutenez votre équipe de travail professionnelle avec cette imprimante couleur compacte et performante, idéale pour jusqu'à 10 utilisateurs. - Vitesse fulgurante
Améliorez votre flux de travail avec une vitesse fulgurante pour répondre aux environnements à forte demande. - Wi-Fi auto-réparateur
Évitez les interruptions grâce au Wi-Fi intelligent qui assure une connexion stable. - Raccourcis simples
Faites-en plus en moins de temps. Des raccourcis simples permettent à vos employés d'effectuer des tâches courantes à l'aide d'une simple touche. - Des couleurs d'une vérité saisissante
Ayez l'air professionnel sur chaque page avec une impression de haute qualité, des couleurs d'une réalité saisissante et des détails nets.
Points clés
- Soutenez votre activité avec cette imprimante couleur compacte et performante, idéale pour jusqu’à 10 utilisateurs.
- Centralisez la gestion de votre impression. HP Web Jetadmin permet d’ajouter et de mettre à jour facilement les appareils et les solutions.
- Utilisez votre imprimante en toute sécurité dès sa sortie de l’emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l’êtes.
- Cartouche HP TerraJet authentique repensée pour réduire l’utilisation de plastique et la consommation d’énergie lors de l’impression.
Contenu de la boîte
- 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : 2 000 pages cartouches échantillon cyan, magenta et jaune : 1 000 pages)
- Câble USB
- Carte de garantie (le cas échéant)
- Cordon d'alimentation
- Documentation fournie (guide de référence, carte d'installation)
- Imprimante HP Color LaserJet Pro 4302dw
- Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site https://www.hp.com/support