HP Officejet Pro 9120b All-in-OneHP Officejet Pro 9120b All-in-One - imprimante multifonctions - couleur
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Général | Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
---|---|---|
Localisation | Europe occidentale (à l'exclusion du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Lituanie et de la Lettonie) | |
Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, navigateur Web intégré, certification Mopria, numérisation au format SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, impression IPP, numérisation vers le dossier du réseau | |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur | |
Volume mensuel recommandé | 1500 pages | |
Écran Support couleur | Couleur | |
Disponibilité de la connexion | Oui | |
AirPrint activé | Oui | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 25000 pages | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | |
Taille de la diagonale de l'écran | 2.7" | |
Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB | |
Type de télécopieur | Papier uni | |
Utilisation des documents et des supports | Taille max. du support | A4/Legal |
Poids maximum du support | 280 g/m² | |
Poids minimal du support (lb) | 16 lbs | |
Type de support pris en charge | Papier uni, papier photo, papier épais, carte-copie, papier brillant, papier mat | |
Type d'origine | Feuilles | |
Poids maximal du support (lb) | 110 lbs | |
Poids minimum du support | 60 g/m² | |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) | |
Capacité de support standard | 250 feuilles | |
Capacité max. du support | 250 feuilles | |
Capacité des bacs de sortie | 60 feuilles | |
Tailles de photos sans bordure | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm | |
Taille d'origine minimum | 76.2 x 127 mm | |
Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles | |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 35 feuilles - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 280 g/m² ¦ Bac de sortie - 60 feuilles | |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), A4 (210 x 297 mm) | |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm | |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - B/W (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - couleur (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 32 ppm (A4) - brouillon N/B ¦ Impression: jusqu'à 32 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon ¦ Copie: jusqu'à 28 ppm (A4) - brouillon N/B ¦ Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon ¦ Numérisation: jusqu'à 8 ipm (A4) - noir & blanc ¦ Numérisation: jusqu'à 8 ipm (A4) - couleur ¦ Numérisation: jusqu'à 4 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Numérisation: jusqu'à 4 ipm (A4) - couleur - recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 5 ppm (A4) - N/B supérieur ¦ Copie: jusqu'à 4 ppm (A4) - couleur - qualité supérieure ¦ Copie: jusqu'à 19 ppm - B/W (ISO) ¦ Copie: jusqu'à 28 ppm (A4) - noir & blanc ¦ Copie: jusqu'à 14 ppm - couleur (ISO) ¦ Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 32.5 cm |
Poids emballé | 11.35 kg | |
Largeur emballée | 48.7 cm | |
Hauteur emballée | 40.9 cm | |
Caractéristiques du télécopieur | Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, fax couleur, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), envoi différé |
Dimensions et poids | Profondeur | 34.25 cm |
Hauteur | 27.8 cm | |
Poids | 9.29 kg | |
Largeur | 43.93 cm | |
Copie | Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 19 ppm (mono)/jusqu'à 14 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur) | |
Réduction maximale de documents | 25% | |
Agrandissement maximal de documents | 400% | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Copies maximales | 99 | |
Fonctions de copie | Impression de cartes d'identité, collation de copies, décalage de marge, changement de l'orientation recto verso, redimensionne | |
Impression | Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 12 s |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 20 ppm (mono)/jusqu'à 16 ppm (couleur) | |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet | |
Couleur | 4 encres | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 13 s | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) | |
Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) | |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 5, PCL 6, PDF | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Télécopieur | Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 100 pages |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s | |
Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp | |
Caractéristiques d’environnement | Niveau sonore | 63 dBA (en fonctionnement) |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% | |
Alimentation | Consommation au repos | 5.06 Watt |
Consommation en sommeil | 1.22 Watt | |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) | |
Divers | Temps de sortie 1ère copie couleur | 10 s |
Conformité aux normes | BSMI, GS, IC CS-03, CCC, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TIA-1096, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, CNC, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, SCT, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 8 s | |
Consommables inclus | 1 x cartouche d'encre (noir) - HP 937 ¦ 1 x cartouche d'encre (cyan) - HP 937 ¦ 1 x cartouche d'encre (magenta) - HP 937 ¦ 1 x cartouche d'encre (jaune) - HP 937 | |
Balayage | Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits | |
Connexions | Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise |
Interfaces | 2 x modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 1 x USB host - USB de type A 4 broches | |
Logiciel(s) inclus | Software HP Printer | |
Système d'exploitation pris en charge | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x | |
Mémoire | Mémoire maxi prise en charge | 512 Mo |
Mémoire Standard | 512 Mo |
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Fonctionnalités
- Déploiement, intégration et personnalisation simples et intuitifs
Le déploiement, l'intégration et la configuration des parcs d'imprimantes, même sur différents sites, sont devenus encore plus faciles. - Offrez à votre entreprise une productivité maximale
Avec le bac d'entrée de 250 pages, l'imprimante HP OfficeJet Pro est toujours prête à traiter les volumes d'impression les plus importants. - La technologie la plus avancée pour simplifier vos processus
Le Wi-Fi double bande le plus fiable de HP se reconnecte automatiquement en cas de problèmes de connexion.
Points clés
- Déployez, intégrez et configurez facilement votre flotte d’imprimantes sur plusieurs sites.
- Pour gérer facilement de gros volumes, optez pour l’imprimante HP OfficeJet Pro équipée d’un bac d’entrée de 250 pages.
- Restez toujours connecté avec notre Wi-Fi le plus fiable : double bande et fonction auto-réparatrice pour une reconnexion automatique.
- Optez pour des imprimantes fabriquées avec au moins 40 % de plastique recyclé.
Contenu de la boîte
- Cordon d'alimentation
- Guide de référence
- HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, cyan (env. 420 pages)
- HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). Notice réglementaire
- HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, magenta (env. 420 pages)
- HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, noir (env. 800 pages)
- Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9120b
- Notice de précaution concernant l'encre
- Poster d'installation