Kyocera ECOSYS MA3500cixKyocera ECOSYS MA3500cix - imprimante multifonctions - couleur
L'appareil se distingue par ses fonctions de copie avancées, notamment le recto-verso automatique et une variété de modes de copie, garantissant une grande efficacité et une grande souplesse dans le traitement des documents. Ses capacités d'impression de haute qualité permettent d'obtenir des impressions nettes et éclatantes à des vitesses allant jusqu'à 35 ppm, avec la prise en charge d'un large éventail de tailles et de types de supports. La fonction de numérisation sophistiquée offre une imagerie haute résolution et des vitesses de numérisation rapides, facilitant plus que jamais la numérisation efficace des documents. Avec son écran tactile couleur de 7 pouces et son design respectueux de l'environnement, le Kyocera ECOSYS MA3500cix est le complément idéal de tout bureau respectueux de l'environnement et axé sur la productivité.
Général | Technologie d'impression | Laser - couleur |
---|---|---|
Polices Imprimante | Détouré x 93 ¦ Bitmap x 1 ¦ Code à barres x 45 | |
Écran Support couleur | Couleur | |
Taille de la diagonale de l'écran | 7" | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile, haut-parleur | |
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers réseau, numérisation vers SMB, scan vers hôte USB, plateforme HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions) | |
Disponibilité de la connexion | Oui | |
AirPrint activé | Oui | |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 51 kg |
Profondeur emballée | 72.8 cm | |
Largeur emballée | 62.3 cm | |
Hauteur emballée | 78.9 cm | |
Divers | Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3500 pages ¦ 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 2500 pages ¦ 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 2500 pages ¦ 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 2500 pages |
Conformité aux normes | TUV, GS, ISO 7779, ISO 9296 | |
Temps d'échauffement | 26 s | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 6.1 s | |
Temps de sortie 1ère copie couleur | 6.6 s | |
Utilisation des documents et des supports | Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 35 ppm (A4) - noir & blanc ¦ Impression: jusqu'à 35 ppm (A4) - couleur ¦ Impression: jusqu'à 17.5 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Impression: jusqu'à 17.5 ppm (A4) - couleur - recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 17.5 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 17.5 ppm (A4) - couleur - recto-verso ¦ Numérisation: jusqu'à 60 ipm (A4) - N / B (300 ppp) ¦ Numérisation: jusqu'à 40 ipm (A4) - couleur (300 ppp) ¦ Numérisation: jusqu'à 100 ipm (A4) - recto-verso N/B (300 ppp) ¦ Numérisation: jusqu'à 80 ipm (A4) - duplex couleur (300 ppp) |
Tailles originales prises en charge | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm) | |
Taille des supports pris en charge | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (203 x 330 mm), 70 x 140 mm | |
Taille minimum du support | 70 x 140 mm | |
Capacité de support standard | 450 feuilles | |
Capacité des bacs de sortie | 250 feuilles | |
Type d'origine | Feuilles | |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) | |
Taille max. du support | A4/Legal | |
Poids maximum du support | 220 g/m² | |
Poids minimum du support | 60 g/m² | |
Type de support pris en charge | Papier uni | |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac multi-usage - 100 feuilles taille : 70 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Cassette de papier - 250 feuilles taille : 105 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF taille : 140 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Bac de sortie - 250 feuilles ¦ DSDF - 100 feuilles taille : 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 50 g/m² - 120 g/m² | |
Capacité du bac de dérivation | 100 feuilles | |
Capacité du chargeur de documents | 100 feuilles | |
Taille d'origine minimum | A6 (105 x 148 mm) | |
Capacité max. du support | 2200 feuilles | |
Mémoire | Mémoire maxi prise en charge | 3 Go |
Mémoire Flash prise en Charge | Carte mémoire SD | |
Mémoire Standard | 1.5 Go | |
Copie | Fonctions de copie | Collation de copies, impression de cartes d'identité, 2 sur 1, 4 sur 1, changement automatique de cassette, ignorer les pages blanches, recadrage automatique en fonction du contenu |
Copies maximales | 999 | |
Agrandissement maximal de documents | 400% | |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 35 ppm (mono)/jusqu'à 35 ppm (couleur) | |
Modes d'exposition | Texte, photo, texte et photo, carte | |
Réduction maximale de documents | 25% | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) | |
Connexions | Système d'exploitation pris en charge | Apple MacOS X 10.9 ou plus récent, Chrome OS, Linux, MS Windows |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 2 x USB host - USB de type A 4 broches ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 | |
Balayage | Détails de résolution de numérisation | 300 x 300 ppp ¦ 200 x 200 ppp ¦ 200 x 100 ppp ¦ 600 x 600 ppp ¦ 400 x 400 ppp ¦ 200 x 400 ppp ¦ 1200 x 1200 dpi |
Résolution optique | 600 x 600 ppp | |
Profondeur de gris | 8 bits | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Dimensions et poids | Poids | 38 kg |
Largeur | 48 cm | |
Hauteur | 57.15 cm | |
Profondeur | 57.75 cm | |
Alimentation | Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - sur site |
Impression | Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 35 ppm (mono)/jusqu'à 35 ppm (couleur) |
Pilotes / émulations imprimante | PRESCRIBE, PCL 6, PCL 5c, PCL 6 (XL), PostScript 3, KPDL3, PDF, XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG, PCLm | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur) | |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5.7 s | |
Caractéristiques d’environnement | Niveau sonore | 30 dBA (inactif) / 51 dBA (en fonctionnement) |
L'appareil se distingue par ses fonctions de copie avancées, notamment le recto-verso automatique et une variété de modes de copie, garantissant une grande efficacité et une grande souplesse dans le traitement des documents. Ses capacités d'impression de haute qualité permettent d'obtenir des impressions nettes et éclatantes à des vitesses allant jusqu'à 35 ppm, avec la prise en charge d'un large éventail de tailles et de types de supports. La fonction de numérisation sophistiquée offre une imagerie haute résolution et des vitesses de numérisation rapides, facilitant plus que jamais la numérisation efficace des documents. Avec son écran tactile couleur de 7 pouces et son design respectueux de l'environnement, le Kyocera ECOSYS MA3500cix est le complément idéal de tout bureau respectueux de l'environnement et axé sur la productivité.
Fonctionnalités
- Connectivité efficace
Avec une gamme d'options de connectivité comprenant Gigabit Ethernet, USB 2.0 et USB host, ainsi que des capacités d'impression mobile complètes telles que Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Microsoft Mobile Print et Mopria Print Service, cet appareil garantit une intégration transparente dans n'importe quel flux de travail. - Fonctions de copie avancées
Cet appareil est doté d'une fonction recto-verso automatique, d'une variété de fonctions de copie telles que 2 sur 1, 4 sur 1, copie de carte d'identité et recadrage automatique en fonction du contenu, ce qui garantit des capacités de traitement de documents polyvalentes. Les temps de sortie de la première copie de 6,1 secondes (N&B) et 6,6 secondes (Couleur) améliorent la productivité. - Impression de haute qualité
L'imprimante offre une qualité d'impression exceptionnelle avec une résolution maximale de 1200 x 1200 DPI pour les impressions en noir et blanc et en couleur, et une vitesse d'impression élevée de 35 ppm. Le recto-verso automatique et une large gamme de pilotes d'impression/émulations répondent à tous les besoins d'impression. - Gestion complète des supports
L'imprimante prend en charge un large éventail de formats et de types de supports, avec une capacité maximale de 2 200 feuilles. L'appareil prend en charge tous les types de supports, du papier ordinaire aux formats légal et A4, ce qui garantit une grande souplesse dans les différentes tâches d'impression. - Capacités de numérisation sophistiquées
L'appareil est doté d'une fonction recto-verso automatique pour la numérisation avec une résolution optique de 600 x 600 DPI. Les détails de la vitesse de numérisation révèlent l'efficacité avec jusqu'à 100 ipm en mode recto-verso N&B et 80 ipm en mode recto-verso couleur, facilitant la numérisation rapide des documents.
Points clés
- AirPrint et prise en charge complète de l'impression mobile pour des options d'impression polyvalentes
- Copie, impression et numérisation recto-verso automatiques pour un traitement efficace des documents recto-verso
- Écran tactile couleur de 7 pouces pour une navigation et un contrôle aisés
- Cartouches de toner haute capacité avec un cycle d'utilisation allant jusqu'à 3500 pages pour une utilisation prolongée
- Respect de l'environnement grâce à une faible consommation d'énergie en mode veille et à un fonctionnement silencieux
Contenu de la boîte
- Kyocera ECOSYS MA3500cix
- Cartouche de toner - noir
- Cartouche de toner - jaune
- Cartouche de toner - magenta
- Cartouche de toner - cyan