Kyocera ECOSYS MA4000CIFXKyocera ECOSYS MA4000CIFX - imprimante multifonctions - couleur
Général | Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB |
---|---|---|
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile, haut-parleur | |
Technologie d'impression | Laser - couleur | |
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers réseau, numérisation vers SMB, scan vers hôte USB, plateforme HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions) | |
Disponibilité de la connexion | Oui | |
AirPrint activé | Oui | |
Type de télécopieur | Papier uni | |
Écran Support couleur | Couleur | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | |
Taille de la diagonale de l'écran | 7" | |
Volume mensuel recommandé | 1900 pages | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 100000 pages | |
Polices Imprimante | Détouré x 93 ¦ Bitmap x 1 ¦ Code à barres x 45 | |
Télécopieur | Système de compression des données | JBIG, MH, MMR, MR |
Capacité mémoire pour réception | Jusqu'à 256 pages | |
Compatibilité | Super G3 | |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s | |
Résolutions du télécopieur | 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 400 x 400 ppp | |
Utilisation des documents et des supports | Capacité des bacs de sortie | 250 feuilles |
Taille minimum du support | 70 x 140 mm | |
Capacité du bac de dérivation | 100 feuilles | |
Poids maximum du support | 220 g/m² | |
Poids minimum du support | 60 g/m² | |
Type d'origine | Feuilles | |
Capacité de support standard | 450 feuilles | |
Capacité du chargeur de documents | 100 feuilles | |
Taille d'origine minimum | A6 (105 x 148 mm) | |
Capacité max. du support | 2200 feuilles | |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) | |
Taille max. du support | A4/Legal | |
Type de support pris en charge | Papier uni | |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac multi-usage - 100 feuilles taille : 70 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Cassette de papier - 250 feuilles taille : 105 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF taille : 140 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Bac de sortie - 250 feuilles ¦ DSDF - 100 feuilles taille : 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 50 g/m² - 120 g/m² | |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 40 ppm (A4) - noir & blanc ¦ Impression: jusqu'à 40 ppm (A4) - couleur ¦ Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - couleur - recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 17 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 17 ppm (A4) - couleur - recto-verso ¦ Numérisation: jusqu'à 60 ipm (A4) - N / B (300 ppp) ¦ Numérisation: jusqu'à 50 ipm (A4) - couleur (300 ppp) ¦ Numérisation: jusqu'à 120 ipm (A4) - recto-verso N/B (300 ppp) ¦ Numérisation: jusqu'à 100 ipm (A4) - duplex couleur (300 ppp) | |
Tailles originales prises en charge | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm) | |
Taille des supports pris en charge | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (203 x 330 mm), 70 x 140 mm | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 62.3 cm |
Profondeur emballée | 72.8 cm | |
Poids emballé | 51 kg | |
Hauteur emballée | 78.9 cm | |
Divers | Temps d'échauffement | 26 s |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 5.8 s | |
Temps de sortie 1ère copie couleur | 6.2 s | |
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 6000 pages ¦ 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 5000 pages ¦ 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 5000 pages ¦ 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 5000 pages | |
Conformité aux normes | TUV, GS, ISO 7779, ISO 9296 | |
Connexions | Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 2 x USB host - USB de type A 4 broches ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Système d'exploitation pris en charge | Apple MacOS X 10.9 ou plus récent, Chrome OS, Linux, MS Windows | |
Copie | Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% | |
Fonctions de copie | Collation de copies, impression de cartes d'identité, 2 sur 1, 4 sur 1, changement automatique de cassette, ignorer les pages blanches, recadrage automatique en fonction du contenu | |
Réduction maximale de documents | 25% | |
Copies maximales | 999 | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 40 ppm (mono)/jusqu'à 40 ppm (couleur) | |
Modes d'exposition | Texte, photo, texte et photo, carte | |
Impression | Pilotes / émulations imprimante | PRESCRIBE, PCL 6, PCL 5c, PCL 6 (XL), PostScript 3, KPDL3, PDF, XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG, PCLm |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur) | |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 40 ppm (mono)/jusqu'à 40 ppm (couleur) | |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5.4 s | |
Dimensions et poids | Poids | 38 kg |
Hauteur | 57.15 cm | |
Largeur | 48 cm | |
Profondeur | 57.75 cm | |
Balayage | Impression recto-verso automatique | Oui |
Résolution optique | 600 x 600 ppp | |
Profondeur de gris | 8 bits | |
Détails de résolution de numérisation | 300 x 300 ppp ¦ 200 x 200 ppp ¦ 200 x 100 ppp ¦ 600 x 600 ppp ¦ 400 x 400 ppp ¦ 200 x 400 ppp ¦ 1200 x 1200 dpi | |
Mémoire | Mémoire Standard | 2 Go |
Mémoire maxi prise en charge | 3 Go | |
Mémoire Flash prise en Charge | Carte mémoire SD | |
Alimentation | Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) | |
Caractéristiques d’environnement | Niveau sonore | 30 dBA (inactif) / 53 dBA (en fonctionnement) |
Caractéristiques du télécopieur | Caractéristiques | Duplex Fax, réception sélective |
Fonctionnalités
- Connectivité efficace
Avec une gamme d'options de connectivité comprenant Gigabit Ethernet, USB 2.0 et USB host, ainsi que des capacités d'impression mobile complètes telles que Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Microsoft Mobile Print et Mopria Print Service, cet appareil garantit une intégration transparente dans n'importe quel environnement de travail. - Fonctions de copie avancées
Cet appareil est doté d'une fonction recto-verso automatique et d'une variété de fonctions de copie telles que 2 sur 1, 4 sur 1, copie de carte d'identité et recadrage automatique en fonction du contenu, ce qui améliore la productivité et l'efficacité de la gestion des documents. - Impression et numérisation de haute qualité
L'imprimante offre des vitesses d'impression couleur et N&B exceptionnelles allant jusqu'à 40 ppm, avec une résolution d'impression maximale de 1200 x 1200 DPI. La numérisation comprend le recto-verso automatique avec une résolution optique de 600 x 600 DPI, garantissant des images et des textes clairs et nets. - Traitement robuste des documents
Équipé d'un chargeur de documents à double numérisation (DSDF), l'appareil prend en charge un large éventail de tailles et de types de supports, avec une capacité maximale de 2 200 feuilles, ce qui facilite le traitement fluide et efficace des travaux d'impression et de numérisation de grande envergure. - Conception écologique
Conçu dans une optique de développement durable, l'appareil est doté d'un mode veille à faible consommation d'énergie (seulement 0,5 watt), ce qui permet de réduire l'impact sur l'environnement tout en diminuant les coûts d'exploitation.
Points clés
- Options de connectivité complètes, notamment AirPrint et USB 2.0
- Recto-verso automatique pour une impression et une copie recto-verso efficaces
- Vitesses d'impression et de copie élevées, jusqu'à 40 ppm en couleur et en noir et blanc
- Prise en charge d'un large éventail de tailles et de types de supports pour une gestion polyvalente des documents
- Faible consommation d'énergie en mode veille pour des économies d'énergie