Lenovo ThinkSmart Hub 11H1Lenovo ThinkSmart Hub - tout-en-un Core i5 8365UE 1.6 GHz - vPro - 16 Go - SSD 256 Go - LED 10.1"
Général | Capteurs | Capteur de proximité |
---|---|---|
Services inclus | 3 ans de support Lenovo Premier, première année de maintenance | |
Appareils intégrés | 4 haut-parleurs, anneau LED 3 couleurs | |
Type | Ordinateur personnel | |
Localisation | Langue : français / région : France | |
Couleur | Noir corbeau, rouge (couvercle inférieur) | |
Facteur de forme | Tout-en-un | |
Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform | |
Alimentation | Efficacité | 88% |
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Type de périphérique | Adaptateur secteur | |
Alimentation fournie | 90 Watt | |
Divers | Câbles inclus | ThinkSmart One Cable |
Normes de conformité | RoHS, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), câble sécurisé pour gestion de porte | |
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller | |
Réseaux | LAN sans fil pris en charge | Oui |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM | |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 | |
Carte NIC sans fil | Intel Wireless-AC 9560 | |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 12, double flux (2 x 2) | |
Moniteur | Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz | |
Résolution native | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
Type de moniteur | LED | |
Ecran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) | |
Écran large | Oui | |
Format de l'image | 16:10 | |
Luminosité de l'image | 320 cd/m² | |
Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement, rotatif 360°, résistant aux taches, TDDI Technology | |
Taille de la diagonale | 10.1" | |
RAM | Caractéristiques de configuration | La mémoire fournie est soudée |
Vitesse nominale de la mémoire | 2666 MHz | |
Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz | |
Taille installée | 16 Go | |
Technologie | DDR4 SDRAM - non ECC | |
Caractéristiques | Architecture de mémoire bicanal | |
Disque dur | Capacité | 1 x 256 Go |
Type d'interface | PCI Express 3.0 x4 | |
Type | SSD - M.2 2280 | |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe) | |
Sortie audio | Normes de conformité | Audio haute définition |
Haut-parleurs inclus | 4 | |
Processeur / Chipset | CPU | Intel Core i5 (8ème génération) 8365UE |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.1 GHz | |
Nombre de coeurs | Quadricœur | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Fréquence d'horloge | 1.6 GHz | |
Stockage optique | Type | Pas de disque optique |
Entrée audio | Type | 4 micros |
Dimensions et poids | Poids | 2.45 kg |
Profondeur | 20 cm | |
Hauteur | 18.53 cm | |
Largeur | 24 cm | |
Extension/connectivité | Interfaces | 1 x casque/microphone (1 à l'avant) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (biface) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 côté) ¦ 1 x sortie DisplayPort (1 côté) ¦ 1 x HDMI (1 côté) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 côté) |
Mémoire cache | Cache par processeur | 6 Mo |
Taille installée | 6 Mo | |
Contrôleur graphique | Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 mémoire vidéo partagée (UMA) | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie de base - 3 ans - sur site ¦ Garantie étendue - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Système d'exploitation / Logiciels | Système d'exploitation fourni | Windows 11 IoT Enterprise SAC français |
Fonctionnalités
- Conçu pour le travail d'équipe
Le ThinkSmart Hub simplifie la collaboration, que ce soit d'un bout à l'autre de la ville ou à travers la planète. Démarrez votre réunion à l'heure, gérez les câbles, communiquez par la voix et discutez en temps réel sur Microsoft Teams, tout en partageant le contrôle grâce à l'écran rotatif. Conçu pour les petites et moyennes salles de réunion, cet appareil intelligent s'adapte facilement à de nombreuses tailles de salle grâce à ses différents accessoires personnalisés, offrant ainsi une solution pour de multiples environnements. - Le temps c'est de l'argent
Grâce au système de démarrage de réunions d'un simple effleurement, les participants en ont fini des retards dus à la composition de numéros et peuvent commencer à collaborer immédiatement avec le ThinkSmart Hub. Les professionnels de l'informatique peuvent utiliser la console ThinkSmart Manager pour déployer, surveiller, gérer et dépanner tous les appareils du Hub à partir d'un emplacement centralisé, tandis que les services professionnels pour le bureau intelligent en option apportent une aide personnalisée supplémentaire. - Audio, vidéo et espace de travail: tout reste clair et net
Ne ratez pas un mot: les quatre haut-parleurs 3 W intégrés de qualité supérieure et les quatre double micros numériques du ThinkSmart Hub offriront un son cristallin aux participants de la salle de réunion et à ceux des sites distants. L'écran de 25,65 cm (10,1"), antireflets et résistant aux salissures offre une résolution Full HD (1 920 x 1 200) et une luminosité de 320 nit. Et l'appareil présente un encombrement minimal et un système à câble unique réduisant le désordre. - Collaborez sans crainte
Le ThinkSmart Hub est protégé par Lenovo ThinkShield-, la solution de sécurité de bout en bout la plus complète du marché. Associant du matériel, des logiciels, des services et des processus sécurisés de pointe, ThinkShield protège votre vie privée et vos données. Collaborez en toute sécurité.
Points clés
- Conçu pour le travail d'équipe
- Le temps c'est de l'argent
- Audio, vidéo et espace de travail : tout reste clair et net
- Collaborez sans crainte