Lenovo ThinkSmart CoreLenovo ThinkSmart Core - Full Room Kit - kit de vidéo-conférence
Général | Contenu du kit | Camera, barre son, console d'écran tactile, système de calcul, 2 micros satellites |
---|---|---|
Dimensions & Poids - Détails | Système principal - largeur 22.6 cm profondeur 20 cm hauteur 3.75 cm poids 1.1 kg ¦ Écran tactile - largeur 26.55 cm profondeur 1.3 cm hauteur 16.81 cm poids 753.8 g ¦ Caméra - largeur 10.5 cm profondeur 6.05 cm hauteur 3.6 cm poids 220 g ¦ Barre de son - largeur 79.8 cm profondeur 9.13 cm hauteur 5.65 cm poids 3.6 kg ¦ Microphone - largeur 10 cm hauteur 2 cm poids 220 g | |
Type de périphérique | Kit de vidéo-conférence | |
Localisation | Français / France | |
Couleur du boîtier | Noir | |
Réseaux | Technologie de connectivité | Sans fil, filaire |
Type | Adaptateur réseau | |
Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax | |
Protocole de liaison de données | Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax | |
Caractéristiques | Double flux (2x2), support pour la technologie Intel vPro | |
Périphérique d'entrée | Technologie de connectivité | Filaire |
Type | Écran tactile de 10,1" | |
Entrée vidéo | Modes vidéo | 1080p |
Type | Appareil photo numérique (couleur) - externe | |
Caractéristiques | Fonction PTZ numérique, champ de vision 68° (vertical), champ de vision 100° (horizontal), champ de vision 125° (diagonale) | |
Alimentation | Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe |
Sortie audio | Réponse en fréquence | 250 - 20000 Hz |
Mode de sortie audio | Stéreo | |
Type | Barre de son | |
Garantie du fabricant | Services inclus | 3 ans de support Lenovo Premier + première année de maintenance |
Service et maintenance | Garantie de base - 3 ans ¦ Garantie étendue - 3 ans | |
Divers | Certification du logiciel | Certifié pour Zoom Rooms |
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller | |
Extension/connectivité | Interfaces | 2 x audio / vidéo - sortie HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Thunderbolt 4 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 ¦ 1 x audio / vidéo - entrée HDMI ¦ 1 x réseau - RJ-45 |
Sortie vidéo | Configuration de PC | Core i5-1145G7E/16GB RAM/256GB SSD |
Entrée audio | Type | Microphone - desktop / wall mountable |
Affichage | Luminosité de l'image | 340 cd/m² |
Résolution native | 1280 x 800 | |
Format de l'image | 16:10 | |
Taille de la diagonale | 10.1" | |
Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement, multi-touches à 10 points, anti-empreintes | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | Windows 11 IoT Enterprise GAC 64 bits |
Fonctionnalités
- Performances reposant sur la puissance et la sécurité
L'appareil informatique ThinkSmart Core est équipé pour une productivité et une collaboration optimisées en entreprise. - Simple d'utilisation
Le ThinkSmart Controller offre un écran de 25,65 cm (10,1") HD tactile 10 points, antireflet et résistant aux salissures. Conçu pour être pratique, le design propose deux angles de vision et une connectivité USB-C.
Points clés
- Performances reposant sur la puissance et la sécurité
- Simple d'utilisation