Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Général | Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
---|---|---|
Type de panneau | IPS | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Appareils intégrés | Commutateur KVM, webcam 1080p, concentrateur à USB 3.2 de génération 1 | |
Temps de réponse | 4 ms (mode extrême), 6 ms (typique) | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Fréquence de réactualisation verticale | 30 - 75 Hz | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz | |
Couleur | Noir corbeau | |
Pixels par pouce | 102 | |
Gamme de couleurs | 99% sRGB | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Surface visible | 21.5" | |
Taille de la diagonale | 22" | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Poids | 5.5 kg | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Densité par pixel | 0.248 mm | |
Fonctions | Écran tactile capacitif, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC), cadre de 2 mm (de côté), Technologie naturelle à faible lumière bleue | |
Dimensions (LxPxH) | 48.93 cm x 20.76 cm x 51.23 cm - avec support (position la plus haute) | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 8.1 kg |
Profondeur emballée | 17.6 cm | |
Largeur emballée | 56.8 cm | |
Hauteur emballée | 42.2 cm | |
Mécanique | Angle de rotation | -5/+90 |
Réglage de la hauteur | 155 mm | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -5/23.5 | |
Angle de pivotement | 90 | |
Divers | Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, Petit support |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Normes de conformité | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display | |
Localisation | Anglais / Europe | |
Entrée | Type | Écran tactile |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Lenovo ThinkColour |
Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 48.93 cm - profondeur : 20.76 cm - hauteur : 51.23 cm - poids : 5.5 kg ¦ Avec support (position la plus basse) - largeur : 48.93 cm - profondeur : 20.76 cm - hauteur : 35.73 cm - poids : 5.5 kg ¦ Sans support - largeur : 48.93 cm - profondeur : 7.28 cm - hauteur : 33.91 cm - poids : 3.2 kg |
Alimentation | Consommation électrique (Typique) | 13.4 Watt |
Consommation électrique (Max) | 33 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt | |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) ¦ USB 3.2 descendant de génération 1 |
Points clés
- Écran IPS 21,5" FHD (1920 x 1080), antireflet 16:9
- Temps de réponse de 4 ms en mode extrême
- Taux de rafraîchissement de 60 Hz
- 250 nits, 1000:1, 99 % sRGB, 8 bits
- Inclinaison de 5° à +23,5°, pivotement de 45° à gauche et à droite, pivot de -5° à +90°, support de levage jusqu'à 155 mm
Contenu de la boîte
- Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5
- Software