Lenovo ThinkEdge SE10 12NHLenovo ThinkEdge SE10 - USFF Atom x6214RE - 4 Go - SSD 64 Go, SSD 256 Go
Général | Localisation | Langue : français / région : France |
---|---|---|
Couleur | Noir | |
Facteur de forme | USFF | |
Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Type | Ordinateur personnel | |
Disque dur (2ème) | Type d'interface | PCI Express 4.0 x4 |
Type | SSD - M.2 2280 | |
Classe d'interface | PCI Express | |
Caractéristiques | TCG Opal Encryption 2.0, NVM Express (NVMe) | |
Capacité | 1 x 256 Go | |
Alimentation | Efficacité | 88% |
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Alimentation fournie | 65 Watt | |
Type de périphérique | Adaptateur secteur | |
Lecteur de carte | Type | Lecteur de carte |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte mémoire SD | |
RAM | Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
Caractéristiques de configuration | 1 x 4 Go | |
Taille installée | 4 Go (installé) / 32 Go (maximum) | |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz | |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz | |
Format | SO DIMM 260 broches | |
Technologie | DDR4 SDRAM - IB-ECC | |
Extension/connectivité | Interfaces | 2 x série (2 à l'avant) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 à l'avant) ¦ 1 x sortie de ligne audio (1 à l'avant) ¦ 1 x microphone (1 à l'avant) ¦ 1 x HDMI (1 à l'arrière) ¦ 1 x DisplayPort 1.4 (1 à l'arrière) ¦ 2 x USB 2.0 (2 à l'arrière) ¦ 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (2 à l'arrière) ¦ 2 x antenne Wifi - RP-SMA |
Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour SSD) ¦ 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card (pour WLAN) | |
Réseaux | Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), double flux (2 x 2) |
Ports Ethernet | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet | |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, Bluetooth 5.1 | |
Contrôleur Ethernet | Intel I225-IT | |
Carte NIC sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 210 | |
LAN sans fil pris en charge | Oui | |
Type d'interface (bus) | M.2 Card | |
Dimensions et poids | Largeur | 17.9 cm |
Poids | 1.5 kg | |
Hauteur | 3.45 cm | |
Profondeur | 13.5 cm | |
Processeur / Chipset | Vitesse maximale en mode Turbo | 1.4 GHz |
Nombre de coeurs | Double cœur | |
CPU | Intel Atom x6214RE | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 95% (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 60 °C | |
Température minimale de fonctionnement | -20 °C | |
Disque dur | Capacité | 1 x 64 Go |
Type | SSD - eMMC | |
Caractéristiques | eMMC 5.1 | |
Divers | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
Normes de conformité | RoHS, WEEE, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, REACH, faible halogène, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TED | |
Accessoires inclus | Kit de montage VESA, étrier de rail DIN, kit de protection contre la poussière IP50 | |
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller | |
Mémoire cache | Taille installée | 1.5 Mo |
Cache par processeur | 1.5 Mo | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site |
Système d'exploitation / Logiciels | Système d'exploitation fourni | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC français |
Contrôleur graphique | Processeur graphique | Intel UHD Graphics mémoire vidéo partagée (UMA) |
Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort | |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Stockage optique | Type | Pas de disque optique |
Points clés
- Une puce TPM 2.0 discrète pour le cryptage des données offre une sécurité complète de bout en bout
- Nombreuses options de connectivité pour le transport des données IoT vers le nuage de l'entreprise sans aucun problème
- Avec des fonctionnalités avancées de gestion de l'énergie et un processeur de 15 W, cet appareil est un ordinateur économe en énergie
- Optimisé pour réduire la consommation d'énergie, avec les certifications ENERGY STAR et EPEAT Silver