Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XWLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 - 14" - Intel Core i5 - 1135G7 - Evo - 16 Go RAM - 512 Go SSD - Français
Général | Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits (disponible via les droits de rétrogradation de Windows 11 Pro) + Licence Windows 11 Pro - français |
---|---|---|
Type de Produit | Ultrabook | |
Audio & vidéo | Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, mise au point fixe, Confidentialité avec le système de caméra ThinkShutter |
Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Atmos | |
Caméra | Oui - 720p | |
Maximum de moniteurs supportés | 3 moniteur(s) externe(s) | |
Son | Quatre haut-parleurs, microphone quadribande | |
Codec | Realtek ALC3306 | |
Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe | |
Divers | Normes de conformité | RoHS |
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller | |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, testé Mil-Std-810H, BIOS auto-guérison, mot de passe NVMe | |
Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales | |
Localisation | Langue : français / région : France | |
Matière du boîtier | Fibre de carbone, alliage de magnésium | |
Couleur | Peinture noire | |
Batterie | Durée de fonctionnement | Jusqu'à 26 heures |
Capacité | 57 Wh | |
Technologie | Lithium-polymère | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 95% |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie de base - 3 ans - enlèvement et retour ¦ Garantie étendue - 3 ans - sur site ¦ Garantie limitée - batterie - 1 an |
Services inclus | 3 Years Lenovo Premier Support, Co2 Offset 0.5 ton | |
Mémoire | Vitesse nominale | 4266 MHz |
Vitesse | 4266 MHz | |
Technologie | LPDDR4X SDRAM | |
RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) | |
Communications | Sans fil | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Fonctions | Double flux (2 x 2) | |
Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | |
Affichage | Grand écran | Oui |
Fonctions | Anti-éblouissement, technologie Low Blue Light, angle de vision 170°, Basse consommation | |
Type | 14" - IPS | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | |
Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
Gamme de couleurs | 100% sRGB | |
Format de l'image | 16:10 | |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² | |
Entrée | Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, Clés Fn avec contrôle des communications unifiées, pavé tactile en verre | |
Disposition du clavier | Français | |
Rétroéclairage du clavier | Oui | |
Processeur / Chipset | Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz | |
CPU | Intel Core i5 (11ème génération) 1135G7 / 2.4 GHz | |
Nombre de coeurs | Quadricœur | |
Technologie de Plate-forme | Intel Evo | |
Cache | 8 Mo | |
Dimensions et poids | Poids | 1.133 kg |
Dimensions (LxPxH) | 31.5 cm x 22.16 cm x 1.49 cm | |
Informations sur le développement durable | Certifié TCO | - |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Stockage | Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
Connexions & extension | Détails d'interface | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Prise combo casque/microphone |
Transmission à large bande sans fil | Génération | Évolutif 4G |
Adaptateur CA | Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 65 Watt |
Fonctionnalités
- La réactivité repensée
Le ThinkPad X1 Carbon Gen 9 offre une puissante combinaison de performances, de réactivité, d'autonomie et de graphismes époustouflants. Avec un puissant processeur, vous bénéficiez d'une expérience exceptionnelle, partout. - Montez en pression, pas en température
La charnière à une barre, le double ventilateur et le système de ventilation arrière de la version Intelligent Thermal Solution améliorée signifient que vous pouvez passer de longues heures au travail, l'ordinateur portable ThinkPad X1 Carbon Gen 9 ne chauffera pas et restera aussi frais que vous. - La sécurité intégrée en toute transparence
Le portable ThinkPad X1 Carbon Gen 9 protège vos données et votre appareil grâce à une suite actualisée de solutions de sécurité intégrées ThinkShield. La biométrie fournit un lecteur d'empreintes digitales ultra-sécurisé intégré au bouton d'alimentation pour que vous puissiez vous connecter et démarrer instantanément. La détection de présence humaine verrouille automatiquement votre appareil lorsque vous vous éloignez. Autre plus, la technologie ThinkPad PrivacyGuard met vos données à l'abri des regards indiscrets. - Un affichage confortable pour les yeux
Le ThinkPad X1 Carbon Gen 9 possède un écran 16:10 épuré aux bordures étroites qui fournit un affichage riche et haute résolution. Une carte graphique performante délivre une clarté d'image et une précision des couleurs incroyables, que vous soyez en visioconférence, sur le Web ou en train de regarder un film. De plus, ce panneau basse consommation est non seulement économe en énergie, mais il réduit également des émissions de lumière bleue, ce qui protège la santé des yeux. - Une collaboration à distance améliorée
Le système audio Dolby Atmos du ThinkPad X1 Carbon Gen 9 comprend deux haut-parleurs orientés vers le haut et deux woofers orientés vers le bas pour créer une expérience audio immersive que vous apprécierez pour le travail et les loisirs. La technologie Dolby Voice et quatre micros longue portée à 360° combinés à une caméra haute définition pour garantir une clarté visuelle de qualité améliorent la collaboration à distance et vous assurent d'être parfaitement entendu pendant les conférences et les appels vidéo. - À l'épreuve du temps
Le ThinkPad X1 Carbon Gen 9 offre une véritable expérience de type smartphone dans un PC toujours connecté. Le Wi-Fi 6 établit une connexion rapide même sur des plateformes publiques très fréquentées, sans ralentissement ni mise en mémoire tampon.
Points clés
- La réactivité repensée
- Montez en pression, pas en température
- La sécurité intégrée en toute transparence
- Un affichage confortable pour les yeux
- Une collaboration à distance améliorée
- À l'épreuve du temps
Contenu de la boîte
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW
- Adaptateur d'alimentation USB-C