Philips Brilliance B-line 221B7QPJKEBPhilips Brilliance B-line 221B7QPJKEB - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Général | Taille de la diagonale | 22" |
---|---|---|
Surface visible | 21.5" | |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | |
Appareils intégrés | Webcam 2 mégapixels, concentrateur USB 3.0 | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) | |
Couleur | Noir texturé | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Poids | 5.08 kg | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Consommation d'énergie annuelle | 23 kWh | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Fonctions | Synchronisation sur le vert, Gestion des couleurs sRVB, PowerSensor, SmartResponse, SmartContrast, SmartImage, base Smart Ergo, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, sans BFR/PVC, sans mercure | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/424364 | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Densité par pixel | 0.248 mm | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Classe énergétique | Classe E | |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | |
Dimensions (LxPxH) | 49 cm x 22 cm x 47.3 cm - avec support | |
Type de panneau | IPS | |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 76 Hz | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz | |
Divers | Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
Câbles inclus | 1 x câble VGA ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble USB ¦ 1 x câble audio | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SASO, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Sans plomb, WEEE, KUCAS, EPA, cETLus, Ukrain Safety, CU-EAC | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Réglage de la hauteur | 130 mm | |
Angle de rotation | 90 | |
Angle d'inclinaison | -5/+20 | |
Angle de pivotement | 350 | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | |
Audio | Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 10.7 Watt | |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
Commutateur marche/arrêt | Oui | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 16 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique en mode marche | 16 Watt | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Logiciels inclus | Philips SmartControl | |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort ¦ HDMI ¦ VGA ¦ Aval USB 3.0 ¦ Amont USB 3.0 ¦ Entrée de ligne audio ¦ Casque |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 49 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 47.3 cm - poids : 5.08 kg ¦ Sans support - largeur : 49 cm - profondeur : 5.2 cm - hauteur : 30.2 cm - poids : 2.98 kg |
Fonctionnalités
- Technologie IPS
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90°! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence. - Cadre ultra-fin
Ce moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran. - SmartImage
SmartImage est une technologie de pointe qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton! - Mode LowBlue
Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive. - Technologie sans scintillement
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel. - Base Super Ergo
La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.
Points clés
- Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue
- Vitrage intégral et cadre fin pour un design impeccable
- Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée
- Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux
- Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire
- La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie
- La webcam ressort lorsque vous en avez besoin, et se rétracte le reste du temps
- Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia
- La norme USB 3.0 permet de réaliser des transferts de données et de charger votre téléphone rapidement
- SmartConnect avec DisplayPort, ports HDMI et VGA
Contenu de la boîte
- Moniteur avec pied
- Câbles
- Manuel d'utilisation