Philips B Line 222B1TCPhilips B Line 222B1TC - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Général | Type de panneau | IPS |
---|---|---|
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) | |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen | |
Fonctions | Synchronisation sur le vert, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Grand angle de visualisation, EasyRead, Advanced In-Cell Touch (AIT) technology, sRGB Mode | |
Gamme de couleurs | 102% sRGB (CIE 1931), 84% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE 1976) | |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % | |
Classe énergétique | Classe E | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Couleur | Texture noire | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Poids | 6.13 kg | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Surface visible | 21.5" | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Densité par pixel | 0.24795 mm | |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.2 | |
Dimensions (LxPxH) | 48.9 cm x 22.7 cm x 38.4 cm - avec support (position la plus haute) | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/471603 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Taille de la diagonale | 22" | |
Pixels par pouce | 102 | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 8.27 kg |
Profondeur emballée | 13.8 cm | |
Hauteur emballée | 40 cm | |
Largeur emballée | 58.5 cm | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Alimentation | Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt | |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | |
Consommation électrique (Typique) | 13.1 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 16 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique en mode marche | 16 Watt | |
Commutateur marche/arrêt | Oui | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 48.9 cm - profondeur : 22.7 cm - hauteur : 38.4 cm - poids : 6.13 kg ¦ Sans support - largeur : 48.9 cm - profondeur : 5.2 cm - hauteur : 29.4 cm - poids : 2.79 kg |
Divers | Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), SmartStand, rejet de la paume |
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, sans BFR, PVC-free, sans mercure, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS | |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB-A vers USB-B ¦ 1 x Câble DisplayPort | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) | |
Mécanique | Angle d'inclinaison | -5/+90 |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison, pliable | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Entrée | Type | Écran tactile |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Philips SmartControl |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt | |
Informations sur le développement durable | Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Version ENERGY STAR | 8.0 | |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Connectivité | Interfaces | VGA ¦ DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ Amont USB 3.2 ¦ Aval USB 3.2 ¦ Aval USB 3.2 (charge rapide) ¦ Casque ¦ Entrée de ligne audio |
Fonctionnalités
- Écran SmoothTouch, pour une réaction fluide et naturelle aux commandes tactiles
Grâce à sa technologie tactile capacitive projetée à 10 points, cet écran Philips réagit de manière fluide. Il vous permet d'exploiter pleinement les nouvelles possibilités offertes par les applications tactiles et de rendre plus vivantes vos anciennes applications. Tapez à 10 doigts sur un clavier virtuel ou jouez à d'amusants jeux interactifs avec vos amis. Il rend possible une collaboration interactive entre collègues ou camarades de classe, afin d'augmenter la productivité et l'efficacité. - Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1920 x 1080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes. - SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum. - Mode Low Blue pour une productivité préservant les yeux
Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode Low Blue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive. - Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une solution avancée qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel. - HDMI, pour une connectivité numérique universelle
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes). - Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données élevées. Ces performances impressionnantes et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité. - SmartStand à angle réglable, pour une meilleure productivité
Le socle Philips SmartStand permet une grande souplesse d'orientation du moniteur. Sa structure en Z est pliable, réglable en hauteur et facile à incliner, ce qui rend possibles toutes sortes de positions ergonomiques. Vous pouvez placer le moniteur à la verticale pour une meilleure maîtrise en mode tactile, ou le pencher vers l'arrière pour faciliter la prise de notes et le dessin. Vous pouvez même poser le moniteur pratiquement à plat sur le bureau en cas de besoin.
Points clés
- Écran SmoothTouch, pour une réaction fluide et naturelle aux commandes tactiles
- Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées
- SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds
- Mode Low Blue pour une productivité préservant les yeux
- Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire
- HDMI, pour une connectivité numérique universelle
- Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle
- SmartStand à angle réglable, pour une meilleure productivité