Philips 24E1N3300APhilips 24E1N3300A - 3000 Series - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Général | Surface visible | 23.8" |
---|---|---|
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Appareils intégrés | Hub USB | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Type de panneau | IPS | |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % | |
Pixels par pouce | 92.56 | |
Classe énergétique | Classe F | |
Poids | 4.12 kg | |
Fonctions | SmartContrast, mode jeu, Smart Frame, FPS Mode, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, RTS Mode, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, sRGB Mode, Mode course | |
Couleur | Noir texturé | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
Gamme de couleurs | 120.9% sRGB (CIE 1931), 104.8% NTSC (CIE 1976) | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1082769 | |
Taille de la diagonale | 24" | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Distribution d'alimentation USB | 65 Watt | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen | |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris), 1 ms (MPRT) | |
Densité par pixel | 0.2745 mm | |
Dimensions (LxPxH) | 54 cm x 18.3 cm x 41.7 cm - avec support | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 7.25 kg |
Profondeur emballée | 12 cm | |
Hauteur emballée | 52.6 cm | |
Largeur emballée | 60 cm | |
Divers | Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB-C vers USB-C | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, sans mercure, EAEU RoHS | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Philips SmartControl |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 54 cm - profondeur : 18.3 cm - hauteur : 41.7 cm - poids : 4.12 kg ¦ Sans support - largeur : 54 cm - profondeur : 4.3 cm - hauteur : 32.1 cm - poids : 2.7 kg |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -5/+20 | |
Audio | Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Alimentation | Consommation électrique (Typique) | 21.6 Watt |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 22 kWh/1 000 h | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Connectivité | Interfaces | HDMI ¦ USB-C 3,2 de 1ère génération en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 65 W) ¦ 3 x USB-C 3.2 en aval ¦ USB-C 3.2 en aval (charge rapide) ¦ Sortie de ligne audio |
Fonctionnalités
- Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C
Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation flexible et intelligente, il vous permet de charger directement votre appareil compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre appareil compatible. - Réponse rapide de 1 ms (MPRT) pour une image nette et un gameplay fluide
Le MPRT (Motion Picture Response Time ou temps de réponse des images en mouvement) est un critère plus intuitif pour décrire le temps de réponse, car il exprime directement le temps de passage d'une image floue à nette. Ce moniteur gaming Philips avec MPRT de 1 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Idéal pour les jeux immersifs et rapides. - Mode de jeu SmartImage optimisé pour les joueurs
L'écran spécial jeu de Philips offre un menu pensé pour les joueurs proposant différentes solutions adaptées. Le mode " FPS " (Jeu de tir à la première personne) améliore les thèmes sombres dans les jeux, ce qui vous permet de mieux voir les objets cachés dans les zones sombres. Le mode " Racing " (Course) améliore le temps de réponse, intensifie les couleurs et adapte l'image. Le mode " RTS " (Stratégie en temps réel) bénéficie d'un mode SmartFrame spécial qui permet de mettre en valeur certaines zones et d'ajuster la taille et l'image. Les fonctions Gamer 1 et 2 (joueur 1 et 2) vous permettent de sauvegarder des réglages personnalisés selon les jeux, pour des performances optimales. - Mode LowBlue et affichage anti-scintillement préservant les yeux
Le mode LowBlue et la technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur. - Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia
Deux enceintes stéréo de haute qualité sont intégrées au moniteur. - Le système de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau
Le système de gestion des câbles est une solution discrète qui permet de garder un espace de travail ordonné en organisant les câbles et les fils nécessaires au fonctionnement d'un dispositif d'affichage. - Touche de menu EasySelect pour accéder rapidement au menu à l'écran
La touche de menu EasySelect est discrètement placée pour vous permettre de régler rapidement et facilement les paramètres du moniteur dans le menu affiché à l'écran. - Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence. - SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
Points clés
- Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C
- Réponse rapide de 1 ms (MPRT) pour une image nette et un gameplay fluide
- Mode de jeu SmartImage optimisé pour les joueurs
- Mode LowBlue et affichage anti-scintillement préservant les yeux
- Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia
- Le système de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau
- Touche de menu EasySelect pour accéder rapidement au menu à l'écran
- Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises
- SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds
- Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier