Philips 27B1U5601HPhilips 27B1U5601H - 5000 Series - écran LED - QHD - 27"
Général | Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
---|---|---|
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Type de panneau | IPS | |
Appareils intégrés | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 2 hub, webcam | |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 114 kHz | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % | |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | |
Luminosité | 350 cd/m² | |
Pixels par pouce | 109 | |
Gamme de couleurs | 101% sRGB (CIE 1931), 89% NTSC (CIE 1976) | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Taille de la diagonale | 27" | |
Classe énergétique | Classe F | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Distribution d'alimentation USB | 100 Watt | |
Couleur | Noir | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Poids | 7.3 kg | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) | |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen | |
Densité par pixel | 0.2331 mm | |
Fonctions | PowerSensor, MultiView, SmartImage, base Smart Ergo, système de gestion de câbles intégré, PBP, LightSensor, EasyRead, 3 côtés sans cadre, support PIP, LowBlue Mode, MultiClient KVM | |
Dimensions (LxPxH) | 61.3 cm x 22.5 cm x 53.7 cm - avec support (position la plus haute) | |
Informations sur le développement durable | Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Version ENERGY STAR | 8.0 | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 10.88 kg |
Profondeur emballée | 19.3 cm | |
Hauteur emballée | 47.1 cm | |
Largeur emballée | 73 cm | |
Webcam intégrée | Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Caractéristiques | Indicateur DEL, Compatible avec Windows Hello | |
Mécanique | Angle de rotation | -90/+90 |
Angle de pivotement | 360 | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -5/+30 | |
Divers | Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Câbles inclus | Câble HDMI ¦ Câble USB-C vers USB-C/USB-A ¦ Câble DisplayPort | |
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, CU-EAC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, 2012/19/EU, sans mercure, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS, TCO Certified Edge | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable, finition texturée, 85 % de plastique recyclé | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Philips SmartControl |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.3 cm - profondeur : 22.5 cm - hauteur : 53.7 cm - poids : 7.3 kg ¦ Sans support - largeur : 61.3 cm - profondeur : 5.5 cm - hauteur : 36.6 cm - poids : 5.54 kg |
Audio | Puissance de sortie/canal | 5 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Entrée audio | Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit |
Type | Microphone | |
Alimentation | Consommation électrique (Typique) | 21.5 Watt |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Commutateur marche/arrêt | Oui | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt | |
Consommation électrique en veille | 0.4 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h | |
KVM | Interface Clavier / Souris | USB |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Allemagne: garantie limitée - 3 ans ¦ Autriche: garantie limitée - 3 ans ¦ Suisse: garantie limitée - 3 ans ¦ Royaume-Uni: garantie limitée - 3 ans |
Connectivité | Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB-C en amont (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 100 W) ¦ Sortie DisplayPort ¦ Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 (données uniquement) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 descendant ¦ USB 3.2 Gen 2 descendant (BC 1.2) ¦ USB-C 3.2 de génération 2 en aval (données, puissance jusqu'à 15 W) ¦ Prise combinée pour casque/microphone ¦ Réseau (RJ-45) |
Fonctionnalités
- La connexion RJ-45 vers USB-C permet une connexion réseau facile et sécurisée
Simplifiez le matériel entre le moniteur et le PC, grâce au connecteur USB-C offrant une connexion par un seul câble. La mise en réseau, la transmission vidéo haute résolution du PC au moniteur et la navigation sur Internet se font sans câble réseau supplémentaire, même sans un port LAN sur votre ordinateur portable. Lorsque vous en avez besoin, bénéficiez d'une connexion RJ-45 via le port USB-C rapide et sécurisée. Transférez les données d'un disque dur vers votre PC plus rapidement que jamais grâce à des vitesses de transfert de données très élevées. Et le port USB-C avec Power Delivery vous permet même d'alimenter et de charger votre ordinateur portable à partir du moniteur, éliminant ainsi le recours à des cordons d'alimentation supplémentaires. - Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode pivot 90°! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence. - Des images impeccables avec Quad HD 2560 x 1440 pixels
Ces moniteurs Philips offrent des images d'une qualité Crystalclear, à la résolution Quad HD 2560 x 1440. Avec des sources à large bande passante telles que DisplayPort, HDMI et DVI Dual-link, ces moniteurs donnent vie à vos images et graphismes grâce à leurs dalles hautes performances à grande densité de pixels. Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des informations détaillées pour ses solutions de CAO et FAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips affichent des images de qualité Crystalclear. - Sortie DisplayPort pour connecter des moniteurs supplémentaires
La sortie DisplayPort vous permet de connecter plusieurs moniteurs haute résolution avec un seul câble reliant votre premier moniteur au PC. La possibilité de connexion en série de plusieurs moniteurs vous permet de désencombrer votre bureau en évitant de multiplier les câbles. - Commutateur KVM intégré pour basculer facilement entre les sources
Grâce au commutateur KVM multiclient intégré, vous pouvez contrôler deux PC distincts avec un seul système moniteur-clavier-souris (KVM). Un bouton commode vous permet de basculer rapidement entre les sources. Pratique pour les installations nécessitant la puissance de calcul de deux PC ou lorsque vous souhaitez utiliser un seul grand moniteur pour afficher le contenu de deux PC différents. - Webcam avec micro à réduction de bruit pour le travail collaboratif
Ce moniteur Philips est équipé d'une webcam 5MP intégrée, d'un micro à réduction de bruit et de haut-parleurs. Il est idéal pour travailler à domicile et pour le télétravail collaboratif. La webcam est certifiée pour Windows Hello. Le bouton physique de marche/arrêt de la webcam offre un degré de sécurisation supplémentaire de la vie privée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le micro à réduction de bruit et les deux haut-parleurs intégrés de 5 W assurent des communications limpides. - Jusqu'à 75 % d'économies d'énergie avec PowerSensor
PowerSensor est un " détecteur de présence " intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges inoffensifs pour déterminer la présence de l'utilisateur et réduire automatiquement la luminosité du moniteur lorsqu'il s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 75 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur. - L'affichage multivues permet deux connexions et affichages
L'affichage multivues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois. - Certification TÜV Eye Comfort pour la réduction de la fatigue oculaire
L'écran Philips est conforme à la norme TÜV Rheinland Eye Comfort afin d'éviter toute fatigue oculaire causée par une utilisation prolongée de l'ordinateur. La certification TÜV Eye Comfort des écrans Philips garantit un mode sans scintillement avec une lumière bleu réduite, aucun reflet gênant, un grand angle de visualisation, une réduction limitée de la qualité de l'image selon l'angle, ainsi que des designs de socle ergonomiques, pour une expérience visuelle optimale. Préservez la santé de vos yeux et améliorez votre productivité au travail.
Points clés
- La connexion RJ-45 vers USB-C permet une connexion réseau facile et sécurisée
- Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue
- Des images impeccables avec Quad HD 2560 x 1440 pixels
- Sortie DisplayPort pour connecter des moniteurs supplémentaires
- Commutateur KVM intégré pour basculer facilement entre les sources
- Webcam avec micro à réduction de bruit pour le travail collaboratif
- Jusqu'à 75 % d'économies d'énergie avec PowerSensor
- L'affichage multivues permet deux connexions et affichages
- Certification TÜV Eye Comfort pour la réduction de la fatigue oculaire