Philips Brilliance 7000 27B1U7903Philips Brilliance 7000 27B1U7903 - écran LED - 4K - 27" - HDR
Général | Dimensions (LxPxH) | 61.3 cm x 20.4 cm x 51.5 cm - avec support (position la plus haute) |
---|---|---|
Format HDR | HDR1400 | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % | |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | |
Gamme de couleurs | 121% NTSC (CIE 1976), 99.1% Rec 709 (CIE 1976), 97.2% DCI-P3 (CIE 1976), 154% sRGB (CIE 1931), 99.2% Adobe RGB (CIE 1976), 80.4% Rec.2020 (CIE 1976) | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Poids | 9.43 kg | |
Couleur | Noir | |
Taille de la diagonale | 27" | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Distribution d'alimentation USB | 90 Watt | |
Rapport de contraste | 1300:1 | |
Type de panneau | IPS | |
Classe énergétique | Classe G | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Pixels par pouce | 163 | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 140 kHz | |
Densité par pixel | 0.1554 mm | |
Fréquence de réactualisation verticale | 23 - 75 Hz | |
Certification HDR | DisplayHDR 1400 | |
Appareils intégrés | Adaptateur réseau Gigabit Ethernet, Hub USB 3.2/Thunderbolt 4 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Luminosité | 1400 cd/m² | |
Technologie de rétroéclairage | Mini rétro-éclairage LED | |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 60 Hz, Thunderbolt 4: 75 Hz) | |
Fonctions | PowerSensor, MultiView, SmartImage, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, PBP, commutateur 0 watt, technologie Adaptive-Sync, LightSensor, EasyRead, calibration Delta E<1, LowBlue Mode, SmartUniformity 93 - 105% | |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen | |
Alimentation | Consommation électrique HDR (mode marche) | 80 kWh/1 000 h |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 65 kWh/1 000 h | |
Commutateur marche/arrêt | Oui | |
Consommation électrique (Typique) | 74 Watt | |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.3 cm - profondeur : 20.4 cm - hauteur : 51.5 cm - poids : 9.43 kg ¦ Sans support - largeur : 61.3 cm - profondeur : 6.8 cm - hauteur : 36.9 cm - poids : 7.02 kg |
Mécanique | Angle de pivotement | 90 |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Réglage de la hauteur | 130 mm | |
Angle de rotation | 180 | |
Angle d'inclinaison | -5/+15 | |
Divers | Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, BC1.2, CU-EAC, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, 2012/19/EU, EAEU RoHS |
Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), sans PVC, sans mercure, emballage 100 % recyclable, finition texturée, sans BFR, 35 % de plastique recyclé | |
Câbles inclus | Câble HDMI ¦ Câble DisplayPort ¦ Câble Thunderbolt 4 | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 73.5 cm |
Profondeur emballée | 28.5 cm | |
Hauteur emballée | 42.3 cm | |
Poids emballé | 14.46 kg | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Philips SmartControl |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ Thunderbolt 4 en amont (alimentation jusqu'à 90 W) ¦ Thunderbolt 4 en aval (alimentation jusqu'à 15 W) ¦ 3 x aval USB 3.2 ¦ Aval USB 3.2 (BC 1.2) ¦ Réseau (RJ-45) ¦ Sortie de ligne audio |
Fonctionnalités
- Connectivité ultra-rapide pour les données, la vidéo et Ethernet
Ce moniteur avec station d'accueil Philips est un moniteur Thunderbolt 4 conforme à la norme USB4. Comparée aux moniteurs USB-C traditionnels, la technologie Thunderbolt 4 offre des vitesses de transfert de données très élevées de 40 Gbits/s, une qualité vidéo haute résolution, un transport multi-flux pour la connectivité en série, jusqu'à 90 W d'alimentation pour des appareils et une connexion Ethernet stable à 1 Gbit/s, le tout via un seul câble. Thunderbolt 4 est équipé d'une station d'accueil USB-C fine et réversible à câble unique, pour un bureau élégant et parfaitement dégagé, améliorant considérablement la productivité. - Configuration en série simple et puissante pour une installation multi-moniteurs
La configuration en série vous permet de piloter plusieurs moniteurs et périphériques à partir d'un seul port Thunderbolt sur votre ordinateur portable. Connectez le port Thunderbolt de votre ordinateur portable à ce moniteur. Vous pouvez ensuite utiliser le deuxième port Thunderbolt de ce dernier pour connecter un deuxième moniteur 4K. - Résolution UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pour la précision
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes. - Rétroéclairage mini-LED avec 2304 zones de gradation locales
Le rétroéclairage mini-LED apporte une meilleure maîtrise de la luminosité et un meilleur contraste. La petite taille des mini-LED formant le rétroéclairage permet de créer 2304 zones contrôlées individuellement, pour des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux. Les contenus HDR riches bénéficient désormais d'une image fidèle, avec un contraste exceptionnel et une reproduction précise. - DisplayHDR 1400, pour des couleurs et un contraste impressionnant
Ce moniteur Philips est certifié conforme au niveau de certification VESA DisplayHDR 1400. Avec jusqu'à 1400 nits de luminosité maximale, une plage de contraste accrue et une gamme de couleurs plus étendue, cet écran fait ressortir des détails auparavant invisibles. Les couleurs sont éclatantes, les noirs plus profonds et les blancs plus lumineux, pour des effets ultra-réalistes. - L'affichage multi-vues permet deux connexions et affichages
L'affichage multi-vues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois. - Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90°. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence. - Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec Hideaway PowerSensor
PowerSensor est un " détecteur de présence " intégré qui émet et reçoit des signaux infrarouges inoffensifs pour déterminer si l'utilisateur est présent, et qui réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur. Hideaway PowerSensor peut être rabattu pour les configurations multi-moniteurs en mosaïque.
Points clés
- Connectivité ultra-rapide pour les données, la vidéo et Ethernet
- Configuration en série simple et puissante pour une installation multi-moniteurs
- Résolution UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pour la précision
- Rétroéclairage mini-LED avec 2304 zones de gradation locales
- DisplayHDR 1400, pour des couleurs et un contraste impressionnant
- L'affichage multi-vues permet deux connexions et affichages
- Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue
- Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec Hideaway PowerSensor