HP LaserJet Pro MFP 4102fdwHP LaserJet Pro MFP 4102fdw - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Général | Technologie d'impression | Laser - monochrome |
---|---|---|
Interface | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB, hôte USB, Bluetooth LE, USB 2.0 | |
Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe | |
Volume mensuel recommandé | 750 - 4 000 pages | |
Fonctions de l'article de bureau | HP Auto-On/Auto-Off Technology, technologie Instant-on, impression N-Up, Mode ECO, HP Instant Ink, JetIntelligence Cartridge Technology, certification Mopria, impression directe sans fil, impression à partir d'appareil mobile, numérisation vers e-mail, numérisation vers PDF, scan vers hôte USB, numériser vers un dossier, numériser vers le Cloud, impression Confidentiel | |
Taille de la diagonale de l'écran | 2.7" | |
Polices Imprimante | TrueType x 84 | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 80000 pages | |
Type de télécopieur | Papier uni | |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile | |
AirPrint activé | Oui | |
Écran Support couleur | Couleur | |
Utilisation des documents et des supports | Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 100 feuilles poids : 60 g/m² - 200 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 53 lbs ¦ Bac d'entrée - 250 feuilles poids : 60 g/m² - 120 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 32 lbs ¦ Bac de sortie - 150 feuilles ¦ ADF - 50 feuilles poids : 60 g/m² - 120 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 32 lbs |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 102 x 152 mm, Executive (184 x 267 mm), Oficio (216 x 343 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 100 x 150 mm | |
Capacité de support standard | 350 feuilles | |
Type d'origine | Feuilles | |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles | |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles | |
Taille max. du support | A4/Legal | |
Capacité max. du support | 900 feuilles | |
Détails sur la vitesse | Numérisation: jusqu'à 31 ppm (Letter A) - N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 29 ppm (A4) - N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 49 ipm (Letter A) - N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 21 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale ¦ Numérisation: jusqu'à 36 ipm (Letter A) - couleur - qualité normale ¦ Numérisation: jusqu'à 20 ppm (A4) - couleur - qualité normale ¦ Numérisation: jusqu'à 34 ipm (A4) - couleur - qualité normale ¦ Impression: jusqu'à 42 ppm (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 40 ppm (A4) - B/W (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 63 ppm (A5) - paysage N/B ¦ Impression: jusqu'à 36 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso ¦ Impression: jusqu'à 34 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Impression: jusqu'à 14 ppm (A5) - portrait N/B ¦ Copie: jusqu'à 38 ppm (Letter A) - N/B normal ¦ Copie: jusqu'à 38 ppm (A4) - N/B normal ¦ Copie: jusqu'à 36 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 34 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso | |
Type de support pris en charge | Enveloppes, cartes postales, papier uni, papier à faible grammage, papier lourd, papier, papier coloré, papier à en-tête, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, étiquettes | |
Poids maximum du support | 200 g/m² | |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) | |
Tailles d'enveloppe acceptées | Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm) | |
Poids minimum du support | 60 g/m² | |
Poids minimal du support (lb) | 16 lbs | |
Poids maximal du support (lb) | 53 lbs | |
Connexions | Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Smart App |
Système d'exploitation pris en charge | Windows 11, Windows 10, MS Windows 7, Android, iOS, macOS 10.15, macOS 11, Chrome OS | |
Interfaces | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB host ¦ 1 x USB ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Télécopieur | PC fax | Oui |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s | |
Résolutions du télécopieur | 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 203 x 98 ppp | |
Vitesse d'impression du télécopieur | Jusqu'à 10 ppm | |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 400 pages | |
Balayage | Élément de numérisation | CIS |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp | |
Profondeur de gris | 8 bits | |
Copie | Impression recto-verso automatique | Oui |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 38 ppm | |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
Copies maximales | 9999 | |
Réduction maximale de documents | 25% | |
Fonctions de copie | Copie d'identité, redimensionne, 2-up, collation de copies, changement de l'orientation recto verso, ajustement de la qualité | |
Agrandissement maximal de documents | 400% | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 39.8 cm |
Largeur emballée | 49.7 cm | |
Hauteur emballée | 49 cm | |
Poids emballé | 15.5 kg | |
Normes environnementales | Compatible Blue Angel | Oui |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Impression | Impression recto-verso automatique | Oui |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 40 ppm | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 4 800 x 600 dpi | |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, PWG, URF | |
Technique d'amélioration de l'image | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% RH (non-condensing) |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C | |
Niveau sonore | 54 dBA (en fonctionnement) | |
Mémoire | Mémoire maxi prise en charge | 512 Mo |
Mémoire Standard | 512 Mo | |
Mémoire Flash prise en Charge | Lecteur flash USB | |
Divers | Temps d'échauffement | 45 s |
Conformité aux normes | RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, KC, SIRIM, EAC, Ukraine, FCC, UL, CISPR 32:2015 Class B, EN 55032:2015 Class B, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61000-4-12:2016, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 issue 7 Class B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 7.2 s | |
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) | |
Alimentation | Consommation au repos | 7.5 Watt |
Consommation en fonctionnement | 510 Watt | |
Consommation en sommeil | 0.9 Watt | |
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) | |
Dimensions et poids | Largeur | 42 cm |
Profondeur | 39 cm | |
Hauteur | 32.3 cm | |
Poids | 12.6 kg |
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Fonctionnalités
- Solution pour les grandes équipes de travail
Soutenez votre équipe de travail dynamique avec cette imprimante intelligente rapide, idéale jusqu'à 10 utilisateurs. - Vitesse d'impression de la classe HP Pro
Améliorez votre flux de travail. La vitesse d'impression de catégorie HP Pro atteint jusqu'à 42 ppm afin de satisfaire les environnements à forte demande. - Numérisation recto-verso
Numérisation recto-verso en un seul passage. La numérisation recto-verso permet à vos utilisateurs d'en faire plus en moins de temps. - Raccourcis simples
Faites-en plus en moins de temps. Des raccourcis simples permettent à vos employés d'effectuer des tâches courantes à l'aide d'une simple touche. - HP Smart
Optimisez votre productivité depuis le creux de votre main. Imprimez, numérisez et gagnez du temps grâce aux raccourcis de HP Smart. - HP Web Jetadmin
Centralisez la gestion des impressions. HP Web Jetadmin vous facilite la tâche grâce à une série de fonctionnalités.
Points clés
- Soutenez votre équipe de travail dynamique avec cette imprimante rapide, idéale jusqu’à 10 utilisateurs.
- Centralisez la gestion de votre impression. HP Web Jetadmin vous facilite la tâche grâce à sa suite de fonctions intelligentes.
- Utilisez votre imprimante en toute sécurité dès sa sortie de l’emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l’êtes.
- Économisez jusqu’à 20 % d’énergie. Le toner EcoSmart avec JetIntelligence allie qualité et durabilité.
Contenu de la boîte
- Brochure d'assistance
- Câble USB
- Cordon d'alimentation
- Guide de garantie
- Guide de mise en route
- Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdw
- Notice réglementaire
- Toner HP LaserJet noir authentique préinstallé (2 900 pages)