HP LaserJet Enterprise MFP M430fHP LaserJet Enterprise MFP M430f - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Général | Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
---|---|---|
Technologie d'impression | Laser - monochrome | |
Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe | |
AirPrint activé | Oui | |
Fonctions de l'article de bureau | Sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, enregistrer vers le dossier réseau, technologie Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off Technology, logement pour verrou de sécurité, Instant-on Copy, impression à partir d'appareil mobile, numérisation vers PDF | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 100000 pages | |
Type de télécopieur | Papier uni | |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile | |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 | |
Volume mensuel recommandé | 900 - 4800 pages | |
Disponibilité de la connexion | Oui | |
Taille de la diagonale de l'écran | 4.3" | |
Polices Imprimante | TrueType x 105 ¦ PostScript de taille variable x 92 | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Conformité aux normes | TUV GS, GS, EMC, CECP, EN 62479:2010, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 61000-3-3:2013, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-2 V2.1.2, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 55035:2017, sans mercure, DE-UZ 205, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, CISPR 35: 2016 | |
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 9.5 s | |
Temps d'échauffement | 180 s | |
Connexions | Interfaces | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x modem - RJ-11 |
Système d'exploitation pris en charge | UNIX, Linux, MS Windows 7 Édition Intégrale, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.13, MS Windows Server 2016 x64 Edition, Citrix XenDesktop 7.6, macOS 10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15, Citrix XenApp 6.5 | |
Protocoles et fonctions de sécurité | Kerberos, LDAP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, SNMP 3, EAP-PEAP | |
Balayage | Résolution optique | 600 x 600 ppp |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits | |
Élément de numérisation | CIS | |
Utilisation des documents et des supports | Poids maximum du support | 175 g/m² |
Capacité de support standard | 350 feuilles | |
Poids minimum du support | 60 g/m² | |
Taille minimum du support | 76 x 127 mm | |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier lourd, papier à faible grammage, papier préimprimé, cartes postales, papier coloré, papier préperforé | |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 50 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 50 g/m² - 120 g/m² ¦ Bac d'entrée - 100 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 175 g/m² ¦ Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 175 g/m² ¦ Bac de sortie - 150 feuilles | |
Détails sur la vitesse | Numérisation: jusqu'à 29 ppm (A4) - N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 46 inch/min (A4) - duplex N/B normal ¦ Impression: jusqu'à 40 ppm (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 42 ppm (Letter A) - N/B haute vitesse ¦ Impression: jusqu'à 40 ppm (A4) - B/W (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 63 ppm (A5) - paysage N/B ¦ Impression: jusqu'à 31 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Impression: jusqu'à 33 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 38 ppm (A4) - N/B normal ¦ Copie: jusqu'à 40 ppm (Letter A) - N/B normal ¦ Copie: jusqu'à 33 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 31 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Impression: jusqu'à 38 ppm (A4) | |
Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm | |
Type d'origine | Feuilles | |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles | |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles | |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) | |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) | |
Taille max. du support | A4 | |
Capacité max. du support | 900 feuilles | |
Mémoire | Disque dur | 16 Go |
Mémoire maxi prise en charge | 2 Go | |
Mémoire Standard | 2 Go | |
Copie | Impression recto-verso automatique | Oui |
Agrandissement maximal de documents | 400% | |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
Réduction maximale de documents | 25% | |
Fonctions de copie | Collation de copies, Job Build, changement de l'orientation recto verso, réglage de l'image | |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 38 ppm | |
Télécopieur | Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 203 x 392 ppp |
PC fax | Oui | |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s | |
Impression | Impression recto-verso automatique | Oui |
Technique d'amélioration de l'image | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 | |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5 | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp | |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.8 s | |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 40 ppm | |
Normes environnementales | Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Compatible Blue Angel | Oui | |
Dimensions et poids | Profondeur | 39 cm |
Poids | 13.01 kg | |
Largeur | 42 cm | |
Hauteur | 32.3 cm | |
Alimentation | Consommation en sommeil | 1.2 Watt |
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) | |
Consommation au repos | 10.1 Watt | |
Consommation en fonctionnement | 525 Watt | |
Caractéristiques d’environnement | Niveau sonore | 54 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 15 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% | |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site ¦ Support technique - support téléphonique - 1 an |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur emballée | 49 cm |
Profondeur emballée | 39.8 cm | |
Largeur emballée | 49.7 cm | |
Poids emballé | 14.7 kg | |
Caractéristiques du télécopieur | Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, LAN fax, réduction automatique, réception sélective de fax, archivage de télécopie, rapport de confirmation, fax Internet |
Numérotation rapide | 1000 station(s) |
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Document PDF
Points clés
- Le micrologiciel HP FutureSmart peut être mis à jour afin d’optimiser votre investissement pendant de nombreuses années.
- Le code d'exploitation (BIOS) est automatiquement vérifié lors du démarrage et s'auto-répare si besoin.
- Offrez aux groupes de travail ce dont ils ont besoin grâce à des centaines de solutions HP et tierces et à la prise en charge des lecteurs de cartes.
- Réduisez votre consommation de papier dès la première utilisation. L’impression recto-verso est définie par défaut, par souci d’économie.
Contenu de la boîte
- 1 cordon d'alimentation
- Guide de mise en route
- Imprimante multifonction HP LaserJet Entreprise M430f
- Toner HP LaserJet noir authentique (3 000 pages)