HP Color LaserJet Enterprise M455dnHP Color LaserJet Enterprise M455dn - imprimante - couleur - laser
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Général | Nombre d'utilisateurs | 3 - 10 utilisateurs |
---|---|---|
Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur | |
Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe | |
Gestion du support | Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm | |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles | |
Formats standard reconnus | Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm) | |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |
Capacité totale | 300 feuilles | |
Capacité max. du support | 850 feuilles | |
Formats d'enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) | |
Classe de taille de support | A4/Legal | |
Entrées de média | 1 x automatique - 150 feuilles - Legal (216 x 356 mm) | |
Grammage | 60 g/m² - 200 g/m² | |
Type de supports | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, cartes postales, papier brillant | |
Imprimante | Langage(s) d'impression | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 | |
AirPrint activé | Oui | |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 29 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 29 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 49 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 49 ppm - paysage de couleur - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 24 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 24 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 25 ipm - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 25 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 7 ppm - portrait couleur - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 7 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm) | |
Fonctionnalités de l'imprimante | Technologie Instant-on | |
Périphériques intégrés | Écran LCD | |
Technique d'amélioration de l'image | HP ImageREt 3600 | |
Résolution maximum (couleur) | 600 x 600 ppp | |
Résolution maximum (N&B) | 600 x 600 ppp | |
Support postscript | Standard | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Gestion des supports | Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles | |
Technologie de connectivité | Filaire | |
Polices incluses | 105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3 | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Web JetAdmin, HP Printer Assistant |
Système d'exploitation requis | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x | |
Extension/connectivité | Connexions | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Durée de vie | Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 55000 pages |
Volume mensuel recommandé | 900 - 4800 pages | |
Réseaux | Réseaux | Serveur d'impression |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, IPP 2.0, SLP | |
Nom de contrôleur de réseau | HP Jetdirect | |
Protocoles et fonctions de sécurité | Apple Bonjour, IPsec, 802.1x | |
Dimensions et poids | Hauteur | 30.44 cm |
Poids | 18.9 kg | |
Profondeur | 47.2 cm | |
Largeur | 41.36 cm | |
Alimentation | Consommation en sommeil | 1.1 Watt |
Consommation électrique en veille | 16.7 Watt | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne | |
Fréquence requise | 50/60 Hz | |
Consommation en fonctionnement | 574 Watt | |
Caractéristiques d’environnement | Emission sonore (inactive) | 33 dBA |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% | |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Emission sonore (active) | 48 dBA | |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur (Expédition) | 58.3 cm |
Profondeur (emballée) | 37.9 cm | |
Largeur (emballée) | 49.7 cm | |
Poids (Expédition) | 21.6 kg | |
Mémoire flash | Mémoire flash | 4 Go |
Divers | Consommables inclus | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 2400 pages ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 2100 pages ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 2100 pages ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 2100 pages ISO/IEC 19798 |
Normes de conformité | TUV, GS, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, CE/EMC, EN 55032:2012, CISPR 32, EN 60825-1:2014, EN 55035:2017, sans mercure, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, CISPR 35:2016 Class A, IEC 60825-1:2014 Class 1 | |
Processeur | Processeur | 800 MHz |
Normes environnementales | Labellisation ENERGY STAR | Oui |
Labellisation Blue Angel | Oui | |
Version ENERGY STAR | 3.0 | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site |
RAM | RAM installée (maximum) | 1.25 Go / 1.25 Go (maximum) |
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Document PDF
Points clés
- Le micrologiciel HP FutureSmart peut être mis à jour afin d’optimiser votre investissement pendant de nombreuses années.
- Le code d'exploitation (BIOS) est automatiquement vérifié lors du démarrage et s'auto-répare si besoin.
- Offrez aux groupes de travail ce dont ils ont besoin grâce à des centaines de solutions HP et tierces et à la prise en charge des lecteurs de cartes.
- Réduisez votre consommation de papier dès la première utilisation. L'impression recto-verso est définie par défaut, par souci d'économie.
Contenu de la boîte
- 1 cordon d'alimentation
- Cartouche de toner HP LaserJet noir authentique (env. 2 400 pages)
- Cartouches de toner HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (env. 2 100 pages chacune)
- Guide de mise en route
- Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M455dn