Philips 43BDL4650DPhilips 43BDL4650D D-Line - 43" Classe (42.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique
Général | Profondeur | 6.35 cm |
---|---|---|
Plate-forme | Android | |
Système d'exploitation | Android OS 11 | |
Largeur | 97.3 cm | |
Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED | |
Interface PC | DVI, DisplayPort | |
Nombre de ports HDMI | 2 ports | |
Présence de syntonisateur TV | Non | |
Classe énergétique | Classe G | |
Interface vidéo | HDMI | |
Dimensions | Sans support | |
Tuner de télévision | Pas de tuner | |
Modes | Mode portrait, mode paysage | |
Poids | 10.71 kg | |
Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique | |
Séries | D-Line | |
Taille de la diagonale | 108 cm (42.5") | |
Classe de diagonale | 109 cm (43") | |
Hauteur | 56.12 cm | |
Améliorations d'image | Amélioration du contraste dynamique, Pixel Shift, désentrelacement avec compensation de mouvement, balayage progressif | |
Lecteur multimédia | Nombre de ports USB | 2 |
Formats audio pris en charge | AAC, HE-AAC | |
Port USB | Oui | |
Formats d'images pris en charge | BMP, PNG, JPEG | |
Configuration | ARM Cortex-A72 + ARM Cortex-A53 - 4 GB - 32GB eMMC - ARM Mali-T860MP4 | |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, AVI, H.264, H.263, WebM, MPEG, H.265, VP9, VP8 | |
Affichage | Temps de réponse | 8 ms |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | |
Compensation déroulante | 3:2, 2:2 | |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) | |
Format de l'image | 16:9 | |
Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heure(s) | |
Couleurs prises en charge | 1 070 000 000 couleurs | |
Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Refresh Rate | |
Rapport de contraste d'image | 1200:1 | |
Angle de visualisation | 178 degrés | |
Angle de vue (vertical) | 178 degrés | |
Taux de contraste dynamique | 500000:1 | |
Résolution | 3840 x 2160 | |
Technologie d'affichage LCD | ADS | |
Pas de pixels | 0.2451 mm | |
Luminosité | 500 cd/m² | |
Enrobage | 25 % de brume | |
Heures de fonctionnement/Jours | 24 /7 | |
Langue du menu d'affichage | Danois, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, turc, arabe, japonais | |
Fonctions supplémentaires | Tiled Matrix (10 x 15) | |
Fonctions commerciales | Prise en charge de HTML5, FailOver, verrouillage de clavier | |
Supports et systèmes de montage | Interface de montage pour écran plat | 200 x 200 mm |
Compatibilité VESA | Oui | |
Alimentation | Caractéristiques | Alimentation intelligente |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Système audio | Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie / Total | 20 Watt | |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur - 10 Watt | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 8.0 | |
Télécommande | Batterie incluse | Oui |
Type | Télécommande | |
Facteur de forme de batterie | Type AAA | |
Connexions | Type de connecteur | DisplayPort ¦ 2 x entrée HDMI ¦ Entrée DVI-I ¦ Entrée de ligne audio ¦ Sortie de ligne audio ¦ 2 x USB 3.0 ¦ Télécommande ¦ Entrée/sortie RS-232C ¦ Entrée/sortie infrarouge ¦ USB 2.0 ¦ OTG USB ¦ 4G/LTE |
Divers | Câbles inclus | Câble de capteur IR - 1.8 m ¦ Câble RS232 ¦ Câble en chaîne RS-232 |
Normes de conformité | Homologué FFC classe A, UL, CB, CCC, RoHS, EMF | |
Accessoires inclus | Piles, 3 serrages, vis, capuchon USB | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Multimédia réseau et Internet | Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Version de Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax | |
Fonctionnalités vidéo | Résolutions d'affichage prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1600 x 900, 3840 x 2160 |
Formats vidéo d'entrée | 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2160/24p, 2160/30p, 2160/60p |
Fonctionnalités
- Connectivité transparente
Grâce à un large éventail d'options de connexion (DisplayPort, entrée HDMI, entrée DVI-I et USB 3.0), ce téléviseur Philips 43BDL4650D garantit une connectivité transparente pour tous vos appareils, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation personnelle ou professionnelle. - Une expérience visuelle époustouflante
Découvrez la clarté et les couleurs grâce à l'écran 4K UHD (2160p) de 43 pouces, doté d'un rapport de contraste dynamique de 500 000:1 et de la technologie de rétroéclairage LED. La technologie ADS LCD améliore votre expérience visuelle grâce à des angles de vision larges, garantissant des images nettes quelle que soit la perspective. - Des performances fiables
Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 avec des fonctions telles que FailOver et la prise en charge du HTML5, ce téléviseur est conçu pour offrir des performances fiables et un contenu dynamique pour les applications d'affichage dynamique. - Gestion intelligente de l'énergie
La fonction d'alimentation intelligente, associée à la certification ENERGY STAR 8.0, garantit que le Philips 43BDL4650D n'est pas seulement économe en énergie, mais qu'il contribue également à réduire les coûts d'exploitation sans compromettre les performances. - Intégration audiovisuelle améliorée
Prenant en charge un large éventail de formats audio et vidéo, notamment H.264, H.265 et MPEG-4, et équipé d'un système de haut-parleurs de 20 watts, ce téléviseur offre une expérience audiovisuelle immersive adaptée à une grande variété de contenus.
Points clés
- Écran 4K UHD (2160p) de 43 pouces pour des images d'une clarté cristalline
- Capacité de fonctionnement 24 heures sur 24 avec FailOver et prise en charge HTML5 pour plus de fiabilité
- Certifié ENERGY STAR 8.0 pour l'efficacité énergétique
- Options de connectivité multiples, notamment HDMI, DisplayPort et USB 3.0
- Rapport de contraste dynamique de 500 000:1 pour des noirs profonds et des blancs éclatants