Canon imageFORMULA DR-S130Canon imageFORMULA DR-S130 - scanner de documents - modèle bureau - USB 2.0, Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1x1
Général | Type d'interface | USB 2.0, Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1x1 |
---|---|---|
Type | Scanner de documents - modèle bureau | |
Taille maximale de document pris en charge | 216 x 3000 mm | |
Gestion du support | Taille maximale de document | 216 mm x 3000 mm |
Capacité de stockage de documents | 60 feuilles | |
Type de document pris en charge | Papier uni, carte de visite, Carte en plastique, passeport, carte gaufrée | |
Type de chargeur de document | Automatique | |
Scanner | Type d'entrée | Couleur |
Détails sur la vitesse de numérisation | 30 ppm - noir et blanc ¦ 60 ipm - recto-verso - noir et blanc ¦ 30 ppm - couleur ¦ 60 ipm - recto-verso - couleur | |
Type de lampe / source lumineuse | RGB LED | |
Résolution optique | 600 dpi x 600 dpi | |
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | 30 ppm | |
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | 30 ppm | |
Type de capteur de numérisation | CMOS / CIS | |
Profondeur des niveaux de gris | 8 bits (256 niveaux de gris) | |
Fonctions du scanner | Suppression de couleur, détection des feuilles en double, erreur de diffusion, réduction de moiré, détection automatique des couleurs, détection automatique de la taille de page, ignorer les pages blanches, technologie Multistream, Advanced Text Enhancement, séparation par lots, Smooth Background, traitement 3 Dimensional Colour Correction, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Shadow Cropping, Deskew, Color Enhancement, Contrast Arrangment, Auto Resolution, Scan Area Setting, paramétrage gamma ajustable, Folio Mode, capteur ultrasonique | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Normes de conformité | TWAIN, ISIS | |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | |
Taux d'utilisation | 3500 pages par jour | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% | |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C | |
Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
Consommation en sommeil | 3.4 Watt | |
Consommation en fonctionnement (en veille) | 22.5 Watt | |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
Dimensions et poids | Hauteur | 24.2 cm |
Largeur | 29.1 cm | |
Profondeur | 24.7 cm | |
Poids | 3.3 kg | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon CaptureOnTouch for Mac, Canon CaptureOnTouch Pro, Canon CaptureOnTouch JobTool, Canon CaptureOnTouch JobTool for Mac |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.13, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15 | |
Extension/connectivité | Détails d'interface | USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1x1 |
Fonctionnalités
- Numérisation intuitive et de qualité supérieure avec connectivité polyvalente
Découvrez une numérisation rapide, fiable et haute performance au fonctionnement intuitif grâce à un grand écran tactile couleur. Les options d'interface Wi-Fi ou USB offrent une connectivité flexible, pour une utilisation pratique adaptée à tous les types d'applications et d'environnements de numérisation. - Flexibilité et connectivité
Options de connexion par USB et Wi-Fi pour une intégration facile. - Hautes performances
Traitement précis et constant de l'image couleur. - Productivité optimisée
Fonctionnement simple avec un grand écran tactile LCD couleur et des boutons de tâches paramétrables.
Points clés
- Numérisation intuitive et de qualité supérieure avec connectivité polyvalente
- Flexibilité et connectivité
- Hautes performances
- Productivité optimisée