Philips 49B2U6900CHPhilips 49B2U6900CH - 6000 Series - écran LED - incurvé - 49" - HDR
Avec des fonctionnalités avancées telles que la technologie anti-scintillement, le mode LowBlue et un commutateur KVM intégré, il répond aux besoins des utilisateurs à la recherche de performances et de commodité. Son design ergonomique permet des ajustements faciles, garantissant le confort lors d'une utilisation prolongée. En outre, ses certifications écologiques soulignent l'engagement de Philips en faveur du développement durable, ce qui en fait un choix judicieux pour les consommateurs soucieux de l'environnement. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, le moniteur Philips 49B2U6900CH est conçu pour impressionner.
Général | Angle de visualisation horizontale | 178 |
---|---|---|
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Fonctions | Image dans l'image, image après image, PowerSensor, MultiView, SmartImage, technologie Flicker Free, LightSensor, sRGB Mode, calibration Delta E<2, HBR3 pour USB-C, LowBlue Mode, crochet pour casque d'écoute, SmartUniformity 93 - 105% | |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 75 Hz | |
Couleur | Textile noir | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % | |
Distribution d'alimentation USB | 100 Watt | |
Appareils intégrés | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C, webcam pop-up | |
Certification HDR | DisplayHDR 400 | |
Surface visible | 48.8" | |
Pixels par pouce | 109 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) | |
Taille de la diagonale | 49" | |
Luminosité | 450 cd/m² | |
Dimensions (LxPxH) | 119.3 cm x 26.8 cm x 58.3 cm - avec support (position la plus haute) | |
Gamme de couleurs | 119% sRGB, 97% NTSC | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync | |
Classe énergétique | Classe F | |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | |
Densité par pixel | 0.2328 mm | |
Écran incurvé | Oui | |
Facteur de forme | 32:9 | |
Poids | 15.21 kg | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs (8 bits + FRC) | |
Type de panneau | VA | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -5/+15 | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison | |
Angle de pivotement | 60 | |
Entrée audio | Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit |
Type | Microphone | |
Alimentation | Commutateur marche/arrêt | Oui |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 43 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique (Typique) | 48.1 Watt | |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 93 kWh/1 000 h | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 119.3 cm - profondeur : 26.8 cm - hauteur : 58.3 cm - poids : 15.21 kg ¦ Sans support - largeur : 119.3 cm - profondeur : 16.4 cm - hauteur : 37.3 cm - poids : 11.58 kg |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable | |
Normes de conformité | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sans BFR, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, sans mercure, TCO Certified Edge | |
Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 129 cm |
Poids emballé | 19.38 kg | |
Profondeur emballée | 30 cm | |
Hauteur emballée | 47.5 cm | |
Webcam intégrée | Caractéristiques | Indicateur DEL, cadrage automatique, reconnaissance faciale pour Windows Bonjour, Compatible avec Windows Hello, inclinaison de - 30°/+ 30° |
Résolution du capteur | 5 mégapixels | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 8.0 | |
Audio | Puissance de sortie/canal | 5 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Philips SmartControl |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ 2 x USB-C en amont (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Mode, puissance jusqu'à 100 W) ¦ USB-C 3.2 en aval (données, puissance jusqu'à 15 W) ¦ 3 x USB ¦ USB (charge rapide BC 1.2) ¦ Prise combinée pour casque/microphone (mini-prise) ¦ LAN (RJ-45) |
KVM | Interface Clavier / Souris | USB |
Avec des fonctionnalités avancées telles que la technologie anti-scintillement, le mode LowBlue et un commutateur KVM intégré, il répond aux besoins des utilisateurs à la recherche de performances et de commodité. Son design ergonomique permet des ajustements faciles, garantissant le confort lors d'une utilisation prolongée. En outre, ses certifications écologiques soulignent l'engagement de Philips en faveur du développement durable, ce qui en fait un choix judicieux pour les consommateurs soucieux de l'environnement. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, le moniteur Philips 49B2U6900CH est conçu pour impressionner.
Fonctionnalités
- Expérience visuelle immersive
Le moniteur Philips 49B2U6900CH offre un écran incurvé avec un format d'image 32:9 et une résolution native de 5120 x 1440, pour une expérience visuelle étendue et immersive. Ses angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés garantissent des images éclatantes, quelle que soit la perspective. - Précision exceptionnelle des couleurs
Avec une gamme de couleurs de 119 % sRGB et 97 % NTSC, ainsi qu'un étalonnage Delta E<2, ce moniteur offre une précision des couleurs et des images éclatantes, ce qui le rend idéal pour les professionnels de la conception et de la photographie. - Connectivité avancée
Doté de plusieurs interfaces, notamment HDMI, DisplayPort et USB-C, le Philips 49B2U6900CH assure une connexion transparente à un large éventail d'appareils. Son hub USB intégré, son adaptateur réseau Ethernet et son commutateur KVM renforcent encore sa polyvalence, répondant aux différents besoins des utilisateurs. - Conception ergonomique
Doté de fonctions de pivotement, d'inclinaison et de réglage en hauteur, ce moniteur peut être facilement ajusté pour répondre aux besoins de confort de tout utilisateur. L'inclusion d'un cadre frontal plat et d'un écran antireflet à revêtement dur 3H minimise les distractions et réduit la fatigue oculaire pendant les longues heures de travail. - Écologique et économe en énergie
Ce moniteur LCD à rétroéclairage par LED est certifié ENERGY STAR et conforme à la norme EPEAT, ce qui témoigne de l'engagement de Philips en faveur de la durabilité environnementale. Sa conception économe en énergie ne consomme en général que 48,1 W, avec une consommation en veille de 0,3 W, ce qui en fait un appareil à la fois écologique et économique.
Points clés
- Écran incurvé au format 32:9 pour une expérience visuelle immersive
- Gamme de couleurs 119 % sRGB et 97 % NTSC pour des couleurs éclatantes et précises
- Interfaces multiples, notamment HDMI, DisplayPort et USB-C pour une connectivité complète
- Conception réglable en pivot, en inclinaison et en hauteur pour un confort ergonomique
- Certifié ENERGY STAR et conforme à la norme EPEAT pour un fonctionnement écologique et économe en énergie
Contenu de la boîte
- Philips 49B2U6900CH
- Software