HP Engage Flex Pro Retail SystemHP Engage Flex Pro Retail System - SFF Pentium Gold G5400 3.7 GHz - 4 Go - SSD 128 Go
Général | Type | Terminal point de vente |
---|---|---|
Localisation | Langue : français / région : France | |
Facteur de forme | SFF | |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Processeur / Chipset | Connecteur d'unité centrale | LGA1151 Socket |
Type de chipset | Intel Q370 | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif | |
Nombre de coeurs | Double cœur | |
CPU | Intel Pentium Gold G5400 | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Hyper-Threading, Intel Smart Cache | |
Fréquence d'horloge | 3.7 GHz | |
Divers | Accessoires inclus | HP Engage Flex Chassis Stand |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Câbles inclus | Adaptateur USB-C vers USB 3.0 ¦ Câble HDMI ¦ Adaptateur DisplayPort-VGA | |
Normes de conformité | RoHS | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
RAM | Caractéristiques de configuration | 1 x 4 Go |
Taille installée | 4 Go (installé) / 64 Go (maximum) | |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon | |
Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) | |
Vitesse nominale de la mémoire | 2666 MHz | |
Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz | |
Technologie | DDR4 SDRAM - non ECC | |
Format | DIMM 288 broches | |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Alimentation | Efficacité | 90% |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
Alimentation fournie | 250 Watt | |
Correction du facteur de puissance | Oui (actif) | |
Type de périphérique | Alimentation électrique | |
Dimensions et poids | Largeur | 33.7 cm |
Hauteur | 10 cm | |
Poids | 6.44 kg | |
Profondeur | 38.4 cm | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur emballée | 36.1 cm |
Profondeur emballée | 49.6 cm | |
Poids emballé | 7.26 kg | |
Largeur emballée | 22.9 cm | |
Contrôleur de stockage | Type | 1 x SATA |
Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s | |
Stockage optique | Type | Pas de disque optique |
Disque dur | Type | SSD - M.2 2280 |
Type d'interface | PCI Express | |
Caractéristiques | Cellule à trois niveaux (TLC) | |
Capacité | 1 x 128 Go | |
Extension/connectivité | Emplacements | 2 (total) / 2 (libre) x PCIe x1 - pleine hauteur ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x16 - demi hauteur (mode x16) ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x16 - demi hauteur (mode x4) ¦ 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card |
Interfaces | 2 x USB 2.0 ¦ 5 x USB 3.1 Gen 1 (2 avant, 3 arrière) (dont un en charge) ¦ 1 x clavier / souris PS/2 ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x entrée de ligne audio/microphone ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x USB 3.0 (avec adaptateur) ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x VGA (avec adaptateur) | |
Baies | 2 interne 3.5" x 1/3H | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Mémoire cache | Taille installée | 4 Mo |
Cache par processeur | 4 Mo | |
Réseaux | Protocole de gestion à distance | SNMP 2 |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM | |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), prise en charge ACPI, support PXE | |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Contrôleur graphique | Compatible HDCP | Oui |
Interfaces vidéo | DisplayPort | |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 610 Dynamic Video Memory Technology | |
Sortie audio | Fréquence d'échantillonnage max. | 192 kHz |
Mode de sortie audio | Stéreo | |
Normes de conformité | Audio haute définition | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 85 % (sans condensation) | |
Système d'exploitation / Logiciels | Système d'exploitation fourni | Windows 10 IoT Entreprise 2016 LTSB Edition 64-bit Anglais/Français |
Fonctionnalités
- Système d'exploitation familier et fiable
Continuez à travailler avec un système d'exploitation connu, en choisissant Windows 11 Pro, Windows IoT ou FreeDOS. - Sécurité intégrée et outils de gestion
Bénéficiez d'une protection auto-corrective renforcée par matériel grâce à HP Sure Start de 4e génération, gérez votre système à travers le système d'exploitation avec HP Manageability Integration Kit, préservez les processus stratégiques du système d'exploitation avec HP Sure Run, et restaurez votre image sur un réseau avec HP Sure Recover. - Conçu pour vos demandes quotidiennes
Réduisez les temps d'arrêt avec un design pérenne. Conforme aux tests Total Test Process de HP, elle dispose d'un châssis en acier et de connecteurs plaqués or testés pour résister à des températures allant jusqu'à 40 °C. Étendez la durée de vie avec un filtre à poussière en option. - Longue vie à la plate-forme
Un déploiement rapide avec les Services de configuration HP Planifiez à l'avance avec un cycle de cinq ans qui vous permet de déployer selon votre propre échéancier. Bénéficiez d'une garantie limitée mondiale de trois ans et étendez la protection avec les services facultatifs HP Care.
Points clés
- Configurez l’accord parfait pour tous vos besoins en matière de points de vente, de vidéo surveillance, de traitement/contrôle, d’affichage numérique ou d’OEM avec un choix de connectivité flexible, de cartes graphiques, de mise en réseau et d’accessoires.
- Faites face à tous les défis liés à la vente au détail grâce à un processeur Intel de 8e génération. Adaptez votre capacité avec des options de stockage, comme un disque SSD M.2 ou un disque dur SATA, jusqu’à cinq disques au total.
- Réduisez le coût et la complexité de gestion de vos plates-formes et sécurisez vos ressources stratégiques avec des fonctionnalités innovantes, intégrées et proactives en matière de sécurité et de gestion.