Intel Xeon Silver 4309YIntel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz processeur
Général | Type de produit | Processeur |
---|---|---|
Processeur | Nbre de processeurs | 1 |
Enveloppe thermique | 105 W | |
Caractéristiques architecturales | Contrôleur de mémoire intégré, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane DC Persistent Memory Supported | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz | |
Procédé de fabrication | 10 nm | |
Type / Format | Intel Xeon Silver 4309Y (3ème génération) | |
Nombre de coeurs | 8 cœurs | |
Fréquence d'horloge | 2.8 GHz | |
Révision PCI Express | 4.0 | |
Détails de la mémoire cache | L3 - 12 Mo | |
Cache | 12 Mo | |
Nombre de filetages | 16 filetages | |
Nombre de voies PCI Express | 64 | |
Information de compatibilité | Conçu pour | Lenovo ThinkAgile MX3330-F Appliance 7D19 ¦ Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-F Certified Node 7D67 ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71 |
Fonctionnalités
- Une infrastructure fiable, de la tour de téléphonie mobile à votre centre de données
Découvrez les gains de performance et les économies de temps et d'argent que permettent les appliances réseau basées sur la famille de processeurs Intel Xeon Silver et dotées de capacités de virtualisation matérielle améliorées, qui font passer les fonctions réseau virtualisées à un autre niveau. - Performances améliorées sur le plan matériel
Avec la prise en charge de la technologie Intel Hyper-Threading et de la technologie Intel Turbo Boost 2.0, vous bénéficiez de l'amélioration des performances matérielles dont votre centre de données d'entrée de gamme a besoin.
Points clés
- Une infrastructure fiable, de la tour de téléphonie mobile à votre centre de données
- Performances améliorées sur le plan matériel