Intel Xeon Silver 4309YIntel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz processeur
Général | Type de produit | Processeur |
---|---|---|
Processeur | Nombre de voies PCI Express | 64 |
Nombre de coeurs | 8 cœurs | |
Cache | 12 Mo | |
Caractéristiques architecturales | Contrôleur de mémoire intégré, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane DC Persistent Memory Supported | |
Détails de la mémoire cache | L3 - 12 Mo | |
Fréquence d'horloge | 2.8 GHz | |
Type / Format | Intel Xeon Silver 4309Y (3ème génération) | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz | |
Nbre de processeurs | 1 | |
Enveloppe thermique | 105 W | |
Révision PCI Express | 4.0 | |
Nombre de filetages | 16 filetages | |
Procédé de fabrication | 10 nm | |
Information de compatibilité | Conçu pour | Lenovo ThinkAgile HX5530 Appliance 7Z82 ¦ Lenovo ThinkAgile HX5531 Certified Node 7Z84 ¦ Lenovo ThinkAgile HX7530 Appliance 7Z82 ¦ Lenovo ThinkAgile HX7531 Certified Node 7Z84 ¦ Lenovo ThinkAgile MX3530-H Hybrid Appliance 7D6B ¦ Lenovo ThinkAgile MX3531-H Hybrid Certified Node 7D66 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z72, 7Z73 |
Fonctionnalités
- Une infrastructure fiable, de la tour de téléphonie mobile à votre centre de données
Découvrez les gains de performance et les économies de temps et d'argent que permettent les appliances réseau basées sur la famille de processeurs Intel Xeon Silver et dotées de capacités de virtualisation matérielle améliorées, qui font passer les fonctions réseau virtualisées à un autre niveau. - Performances améliorées sur le plan matériel
Avec la prise en charge de la technologie Intel Hyper-Threading et de la technologie Intel Turbo Boost 2.0, vous bénéficiez de l'amélioration des performances matérielles dont votre centre de données d'entrée de gamme a besoin.
Points clés
- Une infrastructure fiable, de la tour de téléphonie mobile à votre centre de données
- Performances améliorées sur le plan matériel