HP Deskjet 4210e All-in-OneHP Deskjet 4210e All-in-One - imprimante multifonctions - couleur
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la configuration du produit et profitez de nombreux avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et l'utilisation exclusive de cartouches d'encre HP authentiques tout au long de la vie de l'imprimante.
Général | Couleur du boîtier | Blanc |
---|---|---|
Disponibilité de la connexion | Oui | |
AirPrint activé | Oui | |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur | |
Volume mensuel recommandé | 100 - 300 pages | |
Caractéristiques d'affichage | Écran LCD Icon | |
Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'appareil mobile, numérisation vers PDF, HP Instant Ink, certification Mopria, compatible HP+ | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 1000 pages | |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.2 | |
Localisation | Europe de l'Ouest (sauf Royaume-Uni, Irlande), Lituanie, Lettonie | |
Mémoire | Mémoire maxi prise en charge | 64 Mo |
Mémoire Standard | 64 Mo | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80% RH(non-condensing) | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Niveau sonore | 55 dBA (en fonctionnement) | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 6.19 kg |
Hauteur emballée | 40.5 cm | |
Profondeur emballée | 24.2 cm | |
Largeur emballée | 47.5 cm | |
Alimentation | Consommation au repos | 2.8 Watt |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) | |
Consommation en sommeil | 1.53 Watt | |
Utilisation des documents et des supports | Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier photo |
Poids maximal du support (lb) | 145 lbs | |
Capacité de support standard | 60 feuilles | |
Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm | |
Capacité des bacs de sortie | 25 feuilles | |
Tailles de photos sans bordure | 216 x 297 mm | |
Taille minimum du support | 76 x 127 mm | |
Capacité max. du support | 60 feuilles | |
Poids minimal du support (lb) | 16 lbs | |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - brouillon N/B ¦ Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon ¦ Impression: jusqu'à 8.5 ppm (A4) - B/W (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 5.5 ppm (A4) - couleur (ISO) ¦ Impression: 65 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo - qualité normale ¦ Copie: jusqu'à 6 ppm - B/W (ISO) ¦ Copie: jusqu'à 3 ppm - couleur (ISO) ¦ Numérisation: jusqu'à 2.5 ipm (A4) - N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 2.5 ipm (A4) - couleur - qualité normale ¦ Numérisation: jusqu'à 2.5 ipm (Letter A) - N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 2.5 ipm (Letter A) - couleur - qualité normale | |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm) | |
Type d'origine | Feuilles | |
Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles | |
Taille max. du support | A4/Legal | |
Poids maximum du support | 300 g/m² | |
Poids minimum du support | 60 g/m² | |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 35 feuilles ¦ Bac d'entrée - 60 feuilles poids : 60 g/m² - 300 g/m² ¦ Bac de sortie - 25 feuilles | |
Taille des supports pris en charge | A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 76 x 127 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm | |
Impression | Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 8.5 ppm (mono)/jusqu'à 5.5 ppm (couleur) |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) | |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 19 s | |
Couleur | 4 encres | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet | |
Configuration de la buse | 328 buses (noir), 588 buses (couleur) | |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 15 s | |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, pigment noir | |
Configuration de la cartouche d'encre | 1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) | |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 GUI, PCLm, URF | |
Dimensions et poids | Poids | 4.82 kg |
Hauteur | 20 cm | |
Largeur | 42.8 cm | |
Profondeur | 33.2 cm | |
Balayage | Profondeur de gris | 8 bits |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp | |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits | |
Élément de numérisation | CIS | |
Mémoire flash | Mémoire flash | 24 Mo |
Copie | Copies maximales | 9 |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 6 ppm (mono)/jusqu'à 3 ppm (couleur) | |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 300 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur) | |
Connexions | Logiciel(s) inclus | Software HP Printer |
Interfaces | 1 x USB 2.0 | |
Système d'exploitation pris en charge | Windows 11, Windows 10, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS Ventura 13.0, Chrome OS | |
Divers | Consommables inclus | Cartouche d'encre (noir) - HP 305 ¦ 1 x cartouche d'encre (tricolore) - HP 305 |
Conformité aux normes | EN 55032:2015+A11:2020 Class B, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR47 Part 15, ICES-003 issue 7, IT ECO Declaration, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62311:2008, EN 50663:2017, EN 50665:2017 |
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la configuration du produit et profitez de nombreux avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et l'utilisation exclusive de cartouches d'encre HP authentiques tout au long de la vie de l'imprimante.
Document PDF
Points clés
- Numérisez et copiez facilement plusieurs pages grâce au chargeur automatique de documents de 35 pages.
- Soyez toujours prêt à imprimer avec notre Wi-Fi le plus fiable, qui se reconnecte automatiquement en cas de perte de connexion.
- Avec un abonnement à HP Instant Ink, vous pouvez vous faire livrer votre encre directement chez vous avant d’être à court.
- Optez pour des imprimantes fabriquées avec au moins 60 % de plastique recyclé.
Contenu de la boîte
- HP 305 Setup Black Cartridge (~120 pages yield)
- HP 305 Setup Tri-Color Cartridge (~100 pages yield)
- HP DeskJet 4210e All-in-One Printer
- Power cord
- Reference guide
- Regulatory flyer
- Setup guide