HP Officejet Pro 9110bHP Officejet Pro 9110b - imprimante - couleur - jet d'encre
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Général | Couleur du boîtier | Ciment |
---|---|---|
Localisation | Europe occidentale (à l'exclusion du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Lituanie et de la Lettonie) | |
Nombre d'utilisateurs | 1 - 5 utilisateurs | |
Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - jet d'encre - couleur | |
Imprimante | Taille de l'écran de prévisualisation | 2.7" |
Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 de chaque : cyan, magenta, jaune, noir) | |
Fonctionnalités de l'imprimante | Impression depuis un appareil mobile, Mise en marche automatique, Arrêt automatique, Wireless Direct Print | |
Résolution maximum (N&B) | 1200 x 1200 ppp | |
Interface | USB 2.0, hôte USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE | |
Résolution maximum (couleur) | 2 400 x 1 200 ppp | |
Support postscript | Standard | |
Technologie de connectivité | Sans fil | |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 13 s | |
AirPrint activé | Oui | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 12 s | |
Périphériques intégrés | Écran tactile capacitif | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet | |
Gestion des supports | Bac d'entrée 250 feuilles | |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | 4 encres - pigment cyan, pigment magenta, pigment jaune, pigment noir | |
Langage(s) d'impression | PCL 5, PCL 6, PDF, HP Postscript | |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 32 ppm - noir - qualité brouillon - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 32 ppm - couleur - qualité brouillon - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 22 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 18 ppm - color (ISO) ¦ Jusqu'à 14 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 8 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | |
Configuration de la buse | 1568 buses (noir), 4704 buses (couleur) | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Alimentation | Consommation en sommeil | 1.16 Watt |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne | |
Fréquence requise | 50/60 Hz | |
Tension requise | CA 100-240 V | |
Consommation électrique en veille | 3.49 Watt | |
Dimensions et poids | Profondeur | 34.25 cm |
Poids | 6.15 kg | |
Largeur | 43.9 cm | |
Hauteur | 19.56 cm | |
Réseaux | Réseaux | Serveur d'impression |
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, Apple Bonjour, LEAP, PEAP, 802.1x, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, WPA3, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, TLS | |
Processeur | Processeur | 1.2 GHz |
Divers | Normes de conformité | IT ECO Declaration, CISPR 32:2015, EN 55032:2015 Class B, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 Partie 15 Classe B, ICES-003 issue 7 Class B, VCCI V-3:2015, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62311:2008, EN 62479:2010, DE-UZ 219 |
Consommables inclus | 1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 800 pages - HP 937 ¦ 1 x cartouche d'encre (cyan) - jusqu'à 420 pages - HP 937 ¦ 1 x cartouche d'encre (magenta) - jusqu'à 420 pages - HP 937 ¦ 1 x cartouche d'encre (jaune) - jusqu'à 420 pages - HP 937 | |
Durée de vie | Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 25000 pages |
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 1500 pages | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur (emballée) | 48.7 cm |
Hauteur (Expédition) | 40.9 cm | |
Profondeur (emballée) | 28.3 cm | |
Poids (Expédition) | 8.5 kg | |
Caractéristiques d’environnement | Emission sonore (active) | 60 dBA |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH | |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Gestion du support | Formats standard reconnus | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), 100 x 150 mm, Executive (184 x 267 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm |
Capacité des bacs de sortie | 60 feuilles | |
Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm | |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |
Capacité totale | 250 feuilles | |
Capacité max. du support | 250 feuilles | |
Formats d'enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm) | |
Tailles de photos sans bordure | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | |
Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm | |
Classe de taille de support | A4/Legal | |
Grammage | 60 g/m² - 280 g/m² | |
Type de supports | Enveloppes, papier uni, papier photo, papier de brochure, papier épais, carte-copie, papier à faible grammage, papier mat | |
Entrées de média | Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 280 g/m² | |
Poids de support (lbs) | 16 lbs - 75 livres | |
RAM | RAM installée (maximum) | 512 Mo / 512 Mo (maximum) |
Technologie / Format | DDR3 SDRAM | |
Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Windows 11, Windows 10, Apple macOS Ventura 13.0, Apple macOS Big Sur 11.0, Apple macOS Monterey 12.0, Google Chrome OS, Linux, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Microsoft Windows Server 2022 |
Logiciel(s) inclus | HP Printer Software | |
Normes environnementales | Labellisation Blue Angel | Oui |
Extension/connectivité | Connexions | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x hôte USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Document PDF
Points clés
- Déployez, intégrez et configurez facilement votre parc d'imprimantes sur plusieurs sites.
- Pour gérer facilement de gros volumes, optez pour l’imprimante HP OfficeJet Pro équipée d’un bac d’entrée de 250 pages.
- Restez connecté avec notre Wi-Fi la plus fiable - double bande, auto-réparante - qui se reconnecte automatiquement.
- Optez pour des imprimantes fabriquées avec au moins 40 % de plastique recyclé.
Contenu de la boîte
- Cordon d'alimentation
- Guide de référence
- HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, cyan (env. 420 pages)
- HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). Notice réglementaire
- HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, magenta (env. 420 pages)
- HP 937 Cartouche d'encre de démarrage, noir (env. 800 pages)
- Imprimante HP OfficeJet Pro 9110b
- Notice de précaution concernant l'encre
- Poster d'installation