Eaton 5PX G2Eaton 5PX G2 - onduleur - 3000 Watt - 3000 VA
Général | Hauteur (unités de rack) | 3U |
---|---|---|
Type de périphérique | Onduleur - montable sur rack / externe | |
Extension/connectivité | Logements d'extension | 1 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension |
Interfaces | 1 x gestion (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x gestion (USB) - USB 4 broches type B | |
Divers | Kit de montage pour rack | Inclus |
Normes de conformité | IEC 62443-4-2, UL 2900-1, EN 62040-1, IEC 62040-1, CSA 22.2, UL 1778, EN 62040-2, IEC 62040-2, CISPR 22 Class B, homologué FFC de classe B, CB, TUV, cTUVus, EAC, UKCA | |
Fonctions | ABM (Advance Battery Management), Écran LCD, batteries remplaçables à chaud | |
Accessoires inclus | Support en tour | |
Périphérique d'alimentation | Détails sur les connecteurs de sortie | 8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x alimentation IEC 60320 C19 |
Capacité d'alimentation | 3000 Watt / 3000 VA | |
Fréquence requise | 47 - 70 Hz | |
Tension de sortie | CA 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz | |
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | Line interactive | |
Forme d'onde de sortie | Sinusoïdale | |
Intervalle de tensions d'entrée | CA 160 - 294 V | |
Intervalle de tensions d'entrée (réglable) | CA 150 - 294 V | |
Fréquence fournie | 50/60 Hz ± 0.1Hz | |
Connecteurs d'entrée | 1 x alimentation IEC 60320 C20 | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans ¦ Garantie limitée - piles - 2 ans |
Dimensions et poids | Poids | 31.1 kg |
Profondeur | 48.3 cm | |
Largeur | 43.8 cm | |
Hauteur | 12.9 cm | |
Informations sur le développement durable | Labellisation ENERGY STAR | Oui |
Batterie | Autonomie (max.) | 68 min à 300 Watts ¦ 39 min à 500 Watts ¦ 23 min à 800 Watts ¦ 13 min à 1200 Watts |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Niveau sonore | 40 dBA | |
Réseaux | Interface de gestion à distance | RS-232, USB |
Points clés
- Mesure de la consommation d'énergie au niveau des groupes de prises
- Facilité d'utilisation: écran LCD multilingue moderne
- Onduleur haut rendement: jusqu'à 99%
- Un facteur de puissance de 0,9 en sortie : plus de watts pour le même nombre de VA