NEC AccuSync AS242WNEC AccuSync AS242W - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Général | Taille de la diagonale | 24" |
---|---|---|
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | |
Couleur | Noir | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Angle de visualisation horizontale | 170 | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Fonctions | Eco-Mode | |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | |
Dimensions (LxPxH) | 57.14 cm x 21.12 cm x 40.09 cm - avec support | |
Consommation d'énergie annuelle | 35 kWh | |
Type de panneau | TN | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Angle de visualisation verticale | 160 | |
Classe énergétique | Classe A+ | |
Connectivité | Interfaces | VGA ¦ DVI-D |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Mécanique | Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.35 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 24 Watt | |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
Commutateur marche/arrêt | Oui | |
Alimentation | Interne | |
Consommation électrique en mode marche | 24 Watt | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | NaViSet |
Divers | Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
Contenu de la boîte
- NEC AccuSync AS242W
- Software