NEC PX1005QLNEC PX1005QL - projecteur DLP - objectif zoom - 3D - LAN - noir
Outre la qualité saisissante des images, le projecteur offre une proposition séduisante à travers la conformité avec le Groupe de risque 2 - permettant de réduire considérablement les efforts liés à l'installation et au fonctionnement, ainsi qu'un faible CTP, un fonctionnement ultra-simple pendant 20 000 heures, une faible consommation électrique et l'absence de contraintes liées au remplacement du filtre. La grande diversité des interfaces 4K/UHD, dont la 3G-SDI et l'option OPS Slot-In PC, garantit d'immenses possibilités à l'épreuve du futur, aussi bien en termes de visualisation qu'avec les fonctions Incrustation d'image et image par image.
Avec sa qualité d'image supérieure conçue pour le cinéma, en haute résolution et sans erreur de pixels, le projecteur NEC PX1005QL convient parfaitement aux applications Location et Mise en scène, dans l'enseignement supérieur et les grandes salles en entreprise.
Général | Couleur du boîtier | Noir |
---|---|---|
Compatible 3D | Oui (lunettes 3D vendues séparément) | |
Réseaux | Ethernet | |
Type de périphérique | Projecteur DLP - 4K | |
Dimensions et poids | Poids | 29 kg |
Hauteur | 21.1 cm | |
Profondeur | 57.7 cm | |
Largeur | 50 cm | |
Projecteur | Type de lampe | Laser/phosphore |
Distance de projection | 0.86 m - 118 m | |
Commandes et réglages | Correction de la distorsion trapézoïdale | |
Résolution | Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (natif) / 4096 x 2160 (redimensionnement) | |
Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 20000 heures | |
Taille d'image | 100 cm - 1270 cm | |
Fonctions | Système de protection de contenu numérique à large bande passante (HDCP), logement Open Pluggable Specification, Eco Mode, image dans l'image, image après image, AMX Beacon, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, Crestron RoomView, mode de simulation DICOM , technologie 3D Reform, bords estompés, Free Tilt, correction géométrique, mémoire d'objectif, mode de compensation multi-écran, PJlink, Side-by-Side, correction de la couleur murale, Direct Power Off, Virtual Remote | |
Luminosité | 10000 ANSI lumens | |
Rapport de contraste | 10000:1 | |
Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 | |
Entrée vidéo | Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | Réseau local câblé | |
Système TV | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM | |
Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
Alimentation | Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Source d'alimentation | Secteur | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 80% | |
Niveau sonore | 42 dB | |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Emission sonore (mode économique) | 37 dB | |
Objectif | Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -40 / +40 |
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Horizontal, vertical | |
Type de mise au point | Alimenté | |
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | -40 / +40 | |
Type | Objectif zoom | |
Sens du déplacement de l'objectif | Horizontal, vertical | |
Type de zoom | Alimenté | |
Divers | Accessoires inclus | Télécommande |
Normes de conformité | ERP, RoHS, TUV Rheinland | |
Extension/connectivité | Interfaces | 2 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 2 x entrée DisplayPort - DisplayPort 20 broches ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x réseau - RJ-45 ¦ 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 4 x entrée 3G-SDI ¦ 1 x télécommande - mini-phone 3,5 mm |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, NaViSet Administrator 2 |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie Europe, Moyen-Orient et Asie - 3 ans ¦ Garantie Europe, Moyen-Orient et Asie - source de lumière - 3 ans / 10 000 heures |
Outre la qualité saisissante des images, le projecteur offre une proposition séduisante à travers la conformité avec le Groupe de risque 2 - permettant de réduire considérablement les efforts liés à l'installation et au fonctionnement, ainsi qu'un faible CTP, un fonctionnement ultra-simple pendant 20 000 heures, une faible consommation électrique et l'absence de contraintes liées au remplacement du filtre. La grande diversité des interfaces 4K/UHD, dont la 3G-SDI et l'option OPS Slot-In PC, garantit d'immenses possibilités à l'épreuve du futur, aussi bien en termes de visualisation qu'avec les fonctions Incrustation d'image et image par image.
Avec sa qualité d'image supérieure conçue pour le cinéma, en haute résolution et sans erreur de pixels, le projecteur NEC PX1005QL convient parfaitement aux applications Location et Mise en scène, dans l'enseignement supérieur et les grandes salles en entreprise.
Fonctionnalités
- Qualité d'image exceptionnelle
Technologie de traitement de la couleur de l'image basée sur le processeur de mise à l'échelle de NEC. - Profitez d'un faible CTP
Extrême fiabilité, fonctionnement sans maintenance, faible consommation d'énergie et durée de vie de la lumière laser allant jusqu'à 20 000 heures sont autant d'atouts qui permettent de réduire nettement le CTP. - Connectivité et traitement du signal à l'épreuve du futur
De nombreuses entrées en résolution 4K, comme le Quad 3G SDI, 2 entrées DisplayPort, 2 entrées HDMI offrent un affichage sans pixellisation à grande échelle. - Installation ultra-simple
La prise en charge d'une gamme de baïonnettes de zoom grand angle pour les lentilles de tiers permet de personnaliser les installations et de remplacer facilement les projecteurs installés.
Points clés
- Qualité d'image exceptionnelle
- Profitez d'un faible CTP
- Connectivité et traitement du signal à l'épreuve du futur
- Installation ultra-simple
Contenu de la boîte
- NEC PX1005QL
- Télécommande