Lenovo ThinkVision T22i-30Lenovo ThinkVision T22i-30 - écran LED - Full HD (1080p) - 21.5"
Général | Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
---|---|---|
Couleur | Noir corbeau | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Taille de la diagonale | 21.5" | |
Gamme de couleurs | 99% sRGB | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Type de panneau | IPS | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Poids | 3 kg | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Pixels par pouce | 102 | |
Classe énergétique | Classe C | |
Temps de réponse | 4 ms (extrême), 14 ms (Off), 6 ms (typique) | |
Fonctions | Mode confort des yeux, 3 faces sans bord, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC), Technologie naturelle à faible lumière bleue | |
Dimensions (LxPxH) | 49.83 cm x 19.47 cm x 48.74 cm - avec support | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1252732 | |
Densité par pixel | 0.274 mm | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur emballée | 41.4 cm |
Profondeur emballée | 14.4 cm | |
Poids emballé | 6.8 kg | |
Largeur emballée | 56.3 cm | |
Divers | Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble USB-A vers USB-B - 1.8 m ¦ 1 x câble d'alimentation - 1.8 m ¦ 1 x câble HDMI - 1.8 m | |
Normes de conformité | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | |
Localisation | Europe | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 49.83 cm - profondeur : 19.47 cm - hauteur : 33.24 cm - poids : 4.9 kg ¦ Avec support (position la plus haute) - largeur : 49.83 cm - profondeur : 19.47 cm - hauteur : 48.74 cm - poids : 4.9 kg ¦ Sans support - largeur : 49.83 cm - profondeur : 29.47 cm - hauteur : 46.4 cm - poids : 3 kg |
Connectivité | Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ 4 x aval USB 3.0 (Type A) ¦ Amont USB 3.0 (Type B) ¦ Sortie de ligne audio ¦ VGA |
Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 |
Mécanique | Angle d'inclinaison | -5/23.5 |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Réglage de la hauteur | 155 mm | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Angle de pivotement | 90 | |
Alimentation | Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique (Typique) | 11 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 34.41 Watt | |
Informations sur le développement durable | Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Information de compatibilité | Conçu pour | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU ¦ Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Fonctionnalités
- Splendid display. Supreme comfort.
The ThinkVision T22i-30 Monitor's 21.5-inch FHD (1920 x 1080) In-Plane Switching screen offers a rich, visually delightful display that's a treat for the eyes. A wide viewing angle ensures even crystal-clear displays across every inch of the screen. Experience true, natural colors as the display hits 99% of the sRGB color range and can reproduce 16.7 million colors. The stand is built ergonomically for your comfort and you can tilt, lift, swivel, and pivot it to position and adjust the monitor to your convenience. The ThinkVision T22i-30 Monitor's lowest position supports optimal seating posture. - Seamless connectivity
Connect easily to multiple screens or devices to experience high-quality video output with the ThinkVision T22i-30 Monitor's VGA, HDMI 1.4, and DP 1.2 ports. The Audio Out port welcomes additional speakers to enhance your listening pleasure. Speed up your work with the monitor's four USB 3.0 ports which offer super-fast data transfer speeds of 10 Gbps, so you don't have to wait for anything. The ThinkVision T22i-30 Monitor's connectivity hub will put you in the fast lane, so you can truly enjoy the freedom of plugging in turning work into play! - Cares for you and the planet
The ThinkVision T22i-30 Monitor supports a one-button joystick behind the screen that gives you easy access to monitor controls. In addition, this monitor is TCO 9.0 compliant, keeping up with the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Natural Low Blue Light technology reduces harmful blue light to care for your eyes, ensuring you experience high color fidelity, while TÜV Rheinland Eye Comfort certification eliminates visual fatigue. The ThinkVision T22i-30 Monitor is thoughtfully encased in paper pulp packaging that's perfectly recyclable and perfectly good for the planet too.
Points clés
- Écran de 21,5"
- Résolution Full HD 1920 x 1080
- Energy Star
- Certification TUV pour le confort visuel
Contenu de la boîte
- Lenovo ThinkVision T22i-30
- Câble USB-A vers USB-B - 1.8 m
- Câble d'alimentation - 1.8 m
- Câble HDMI - 1.8 m