Lenovo ThinkVision P49w-30Lenovo ThinkVision P49w-30 - écran LED - incurvé - 49" - HDR - Campus
Les moniteurs ThinkVision offrent une apparence attrayante et des fonctionnalités avancées pour répondre à vos besoins en matière d'affichage.
Général | Classe énergétique | Classe G |
---|---|---|
Densité par pixel | 0.234 mm | |
Écran incurvé | Oui (3800R) | |
Gamme de couleurs | 98% DCI-P3 (CIE 1976) | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Couleur | Noir corbeau | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1437062 | |
Rapport de contraste | 2000:1 / 3000000:1 (dynamique) | |
Taille de la diagonale | 49" | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Type de panneau | IPS | |
Dimensions (LxPxH) | 121.51 cm x 25.39 cm x 57.63 cm - avec support (position la plus haute) | |
Distribution d'alimentation USB | 100 Watt | |
Format HDR | HDR10 | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Facteur de forme | 32:9 | |
Poids | 15.8 kg | |
Fonctions | Image dans l'image, écran partagé, PBP, Calibrage d'usine, 3 Side Borderless Design, calibration Delta E<2, profondeur de couleur 10 bits (8 bits + FRC), Technologie naturelle à faible lumière bleue | |
Résolution native | 5120 x 1440 à 60 Hz | |
Certification HDR | DisplayHDR 10 | |
Luminosité | 350 cd/m² | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Pixels par pouce | 109 | |
Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (typique) | |
Appareils intégrés | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C | |
Mécanique | Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Réglage de la hauteur | 155 mm | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm | |
Angle d'inclinaison | -5/23.5 | |
Angle de pivotement | 90 | |
Alimentation | Consommation électrique HDR (mode marche) | 82 kWh/1 000 h |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 45 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique (Typique) | 58 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 265 Watt | |
Divers | Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, Petit support |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Normes de conformité | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display | |
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo Campus | |
Câbles inclus | 1 x câble Thunderbolt 4 - 1.5 m ¦ 1 x câble USB-A vers USB-B - 1.8 m | |
Localisation | Anglais / Europe | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 28.2 cm |
Hauteur emballée | 52.5 cm | |
Largeur emballée | 131 cm | |
Poids emballé | 23.3 kg | |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 5 Watt | |
Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Connectivité | Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Thunderbolt 4 en amont (alimentation jusqu'à 100 W) ¦ Thunderbolt 4 en aval (alimentation jusqu'à 27 W) ¦ USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) ¦ 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 ¦ USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante (alimentation jusqu'à 15 W) ¦ Sortie de ligne audio ¦ LAN (RJ-45) |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 121.51 cm - profondeur : 25.39 cm - hauteur : 42.13 cm - poids : 15.8 kg ¦ Avec support (position la plus haute) - largeur : 121.51 cm - profondeur : 25.39 cm - hauteur : 57.63 cm - poids : 15.8 kg ¦ Sans support - largeur : 121.51 cm - profondeur : 11.04 cm - hauteur : 37.01 cm - poids : 11.1 kg |
Les moniteurs ThinkVision offrent une apparence attrayante et des fonctionnalités avancées pour répondre à vos besoins en matière d'affichage.
Fonctionnalités
- Un grand écran, pour un multitâche sans limites
L'écran de 49 pouces au format 32:9 du moniteur ThinkVison P49w-30 offre une vue panoramique de votre univers professionnel. L'écran large vous donne la possibilité de travailler sur plusieurs tâches à la fois en les gérant sur un seul écran. Visualisez des images et des contenus vidéo en affichant des détails incomparables avec une grande clarté grâce à la résolution Dual QHD (5 120 x 1 440) et au rapport de contraste 2000:1 du moniteur. Profitez d'images claires et sans distorsion sous tous les angles grâce à la technologie de dalle IPS du moniteur, qui offre également des noirs intenses et des couleurs éclatantes. Profitez d'images de contenu vidéo HDR réalistes grâce à la prise en charge de la technologie HDR10. - Votre solution unique de station d'accueil
Le moniteur ThinkVison P49w-30 peut désormais devenir le hub pour connecter tous vos appareils, grâce à ses 13 ports, dont un port USB-C facile d'accès à l'avant sur le module des boutons-poussoir et un port réseau RJ45. Les ports Thunderbolt 4 offrent des vitesses de transfert de données extrêmement rapides et la possibilité de connecter en série deux moniteurs ThinkVision P49w-30. Empilez les moniteurs l'un sur l'autre et sélectionnez une rotation de 180° dans les paramètres d'affichage de Windows sur le moniteur supérieur, pour une expérience de visualisation plus large et plus fluide. La fonctionnalité True Split vous permet de diviser l'affichage en deux écrans, tandis que la fonction intelligente eKVM/KVM facilite le basculement entre deux entrées distinctes. Profitez d'une connexion sécurisée et stable grâce à la technologie vPro d'Intel! - Faites de la collaboration à distance une réalité
Le moniteur ThinkVison P49w-30 est fourni avec un support destiné à la webcam pour moniteur MC60, afin d'améliorer la collaboration à distance. Un son et des images irréprochables sont essentiels au bon déroulement des réunions. C'est le rôle de l'objectif Full HD 1080p de la webcam MC60, qui offre des images d'une clarté et d'une netteté saisissantes. Le microphone intégré au moniteur est conçu pour supprimer tout son environnant indésirable afin de garantir une clarté audio permanente, sans aucun bruit de fond. Il est également essentiel de bien entendre vos collègues pendant les réunions. Pour ce faire, les deux haut-parleurs intégrés de 5 W produisent un son puissant et sans distorsion afin que vous entendiez distinctement chacun des mots prononcés.
Points clés
- Grand écran, multitâche illimité
- Votre solution d'accueil tout-en-un
- Donnez vie aux collaborations à distance