Lenovo C27-40Lenovo C27-40 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Général | Rapport de contraste | 3000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
---|---|---|
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Couleur | Noir corbeau | |
Dimensions (LxPxH) | 61.41 cm x 20.95 cm x 45.44 cm - avec support | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Pixels par pouce | 81 | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) | |
Taille de la diagonale | 27" | |
Fonctions | Système de gestion de câbles intégré, Profondeur de couleur de 8 bits, 3 faces sans bord | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Type de panneau | VA | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Poids | 4.8 kg | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Densité par pixel | 0.311 mm | |
Temps de réponse | 19 ms (Marche/Arrêt), 4 ms (niveau 4), 5 ms (niveau 3), 6 ms (niveau 2), 7 ms (niveau 1) | |
Alimentation | Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique (Typique) | 20 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 28 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 6.6 kg |
Largeur emballée | 15.4 cm | |
Profondeur emballée | 45.6 cm | |
Hauteur emballée | 71.6 cm | |
Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 |
Connectivité | Interfaces | HDMI ¦ VGA ¦ Sortie de ligne audio |
Divers | Localisation | Anglais / Europe |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m | |
Normes de conformité | CCC, China Energy Label Level 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.41 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 45.44 cm - poids : 4.8 kg ¦ Sans support - largeur : 61.41 cm - profondeur : 4.55 cm - hauteur : 37.45 cm - poids : 4 kg |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -5/+22 |
Fonctionnalités
- The go-getter display
The Lenovo C27-40 Monitor is your new best friend.
The 27-inch 3-side NearEdgeless VA panel offers a bigger
canvas for you to experience every detail. The FHD
(1920 x 1080) resolution with 178°/178° wide-viewing angle
makes visuals and images vivid and consistent from every
angle. The 72% NTSC color gamut brings to life every shade
in the images. Enjoy the clarity and smoothness of every
image and movement on screen. - Good vision with good visuals
The Lenovo C27-40 Monitor's AMD FreeSync technology*
prevents freezes or stutters during immersive gameplay or
intensive work. It is aided by the monitor's 75Hz refresh rate
and 5ms response time. Enjoy smooth visual transitions on
the screen that syncs refresh rates with frame rates. Launch
a gaming marathon or binge-watch your favorite web series
while the monitor's Natural Low Blue Light technology
shields your eyes from harmful blue light. - A setup that won't make you get up
Easily connect the monitor with your laptop and
headphones/speakers with the HDMI, VGA, and audio-out
ports. The monitor has the flexibility to tilt up and down
so you get a comfortable look at the screen. You can also
VESA Mount it to further adjust your viewing angles and
get more desk space to set up your work or gaming station.
The smart cable management system makes it hassle-free
to manage cables and keep them out of view.
Points clés
- Écran VA 27" FHD (1920 x 1080), antireflet 16:9
- Temps de réponse jusqu'à 4 ms
- Taux de rafraîchissement de 75 Hz
- 250 nits, 3000:1, 99 % sRGB, 8 bits
- Support inclinable de -5° à +22
- TÜV Rheinland Confort des yeux