Lenovo ThinkVision E24q-30Lenovo ThinkVision E24q-30 - écran LED - QHD - 24"
Les moniteurs ThinkVision offrent une apparence attrayante et des fonctionnalités avancées pour répondre à vos besoins en matière d'affichage.
Général | Couleur | Noir corbeau |
---|---|---|
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 100 Hz | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Poids | 4.7 kg | |
Rapport de contraste | 1300:1 / 3000000:1 (dynamique) | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 100 Hz | |
Gamme de couleurs | 99% sRGB | |
Fonctions | Système de gestion de câbles intégré, 3 faces sans bord, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC), Technologie naturelle à faible lumière bleue, cadre de 1.8 mm (de côté) | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 155 kHz | |
Dimensions (LxPxH) | 53.94 cm x 17.86 cm x 34.22 cm - avec support (position la plus basse) | |
Pixels par pouce | 123 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Densité par pixel | 0.206 mm | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Surface visible | 23.8" | |
Temps de réponse | 4 ms (extrême), 14 ms (Off), 6 ms (typique) | |
Taille de la diagonale | 24" | |
Type de panneau | IPS | |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt | |
Alimentation | Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 16 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique (Max) | 38.5 Watt | |
Mécanique | Angle de rotation | 180 |
Angle d'inclinaison | -5/+22 | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Angle de pivotement | 360 | |
Réglage de la hauteur | 155 mm | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Divers | Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m ¦ 1 x câble d'alimentation - 1.8 m |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Petit support | |
Normes de conformité | RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0 | |
Localisation | Anglais / Europe | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur emballée | 38.5 cm |
Poids emballé | 6.7 kg | |
Profondeur emballée | 12.6 cm | |
Largeur emballée | 62.1 cm | |
Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.94 cm - profondeur : 17.86 cm - hauteur : 34.22 cm - poids : 4.7 kg ¦ Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.94 cm - profondeur : 17.86 cm - hauteur : 49.72 cm - poids : 4.7 kg ¦ Sans support - largeur : 53.94 cm - profondeur : 4.6 cm - hauteur : 32.2 cm - poids : 3.2 kg |
Connectivité | Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Les moniteurs ThinkVision offrent une apparence attrayante et des fonctionnalités avancées pour répondre à vos besoins en matière d'affichage.
Fonctionnalités
- Écran cristallin brillant
Voyez les moindres détails sur l'écran 23,8 pouces, 3 côtés, sans distraction, amélioré par la technologie QHD qui prend en charge 1,77 fois plus de pixels que la Full HD pour une clarté incroyable. Bénéficiez d'une clarté d'image exceptionnelle grâce à la fonction In-Plane Switching et d'une vision sans distorsion de n'importe quel côté grâce au grand angle de vue (H/V 178°/ 178°). Les images éclatantes brillent avec 99 % de sRGB, les vidéos sont fluides avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz et les contrastes sont plus riches avec un rapport de contraste de 1300:1. Combattez la fatigue visuelle et protégez vos yeux grâce à la technologie Natural Low Blue Light qui ne déforme pas les couleurs. - Ergonomie exceptionnelle et conception écologique
Conçu pour une meilleure expérience utilisateur, le travail est fluide et rapide grâce à la commande par joystick et à la gestion optimisée des câbles pour un bureau propre. - Alimentez votre journée de travail, branchez et jouez
Les ports HDMI 2.0 et DP 1.2 garantissent une efficacité sans faille. Les haut-parleurs intégrés de 2 x 2 W offrent une clarté audio exceptionnelle.
Points clés
- Écran cristallin brillant
- Ergonomie exceptionnelle et conception écologique
- Alimentez votre journée de travail, branchez et jouez