Philips 65BDL3650QPhilips 65BDL3650Q Q-Line - 65" Classe (64.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique
Général | Améliorations d'image | Amélioration du contraste dynamique, balayage progressif |
---|---|---|
Largeur | 146.23 cm | |
Interface PC | DVI | |
Nombre de ports HDMI | 2 ports | |
Classe énergétique | Classe G | |
Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED | |
Système d'exploitation | Android OS 10 | |
Séries | Q-Line | |
Hauteur | 83.73 cm | |
Profondeur | 6.89 cm | |
Dimensions | Sans support | |
Modes | Mode portrait, mode paysage | |
Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique | |
Présence de syntonisateur TV | Non | |
Classe de diagonale | 165 cm (65") | |
Taille de la diagonale | 163.9 cm (64.5") | |
Poids | 28.5 kg | |
Tuner de télévision | Pas de tuner | |
Interface vidéo | HDMI | |
Affichage | Résolution | 3840 x 2160 |
Enrobage | 2 % de brume | |
Heures de fonctionnement/Jours | 18 /7 | |
Angle de visualisation | 178 degrés | |
Luminosité | 400 cd/m² | |
Fonctions commerciales | Prise en charge de HTML5, FailOver | |
Couleurs prises en charge | 1 070 000 000 couleurs | |
Rapport de contraste d'image | 1200:1 | |
Langue du menu d'affichage | Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, turc, arabe, japonais | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Direct LED | |
Temps de réponse | 8 ms | |
Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heure(s) | |
Taux de contraste dynamique | 500000:1 | |
Technologie d'affichage LCD | ADS | |
Format de l'image | 16:9 | |
Pas de pixels | 0.372 mm | |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) | |
Angle de vue (vertical) | 178 degrés | |
Système audio | Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur - 10 Watt | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs | |
Lecteur multimédia | Formats audio pris en charge | AAC, HE-AAC |
Configuration | ARM Cortex-A55 Quad-Core - 3 GB - 16 Go - Mali G52 MC1 | |
Cartes mémoire prises en charge | microSD | |
Port USB | Oui | |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, AVI, H.264, H.263, MPEG, H.265, VP8 | |
Formats d'images pris en charge | BMP, PNG, JPEG | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Supports et systèmes de montage | Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm |
Compatibilité VESA | Oui | |
Divers | Câbles inclus | Câble de capteur IR - 1.8 m ¦ Câble en chaîne RS-232 ¦ Câble RS232 |
Accessoires inclus | USB dust cover, 3 serrages, autocollant logo, vis | |
Normes de conformité | Homologué FFC classe A, UL, VCCI, CB, RoHS | |
Télécommande | Type | Télécommande |
Facteur de forme de batterie | Type AAA | |
Batterie incluse | Oui | |
Multimédia réseau et Internet | Connectivité | LAN |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Caractéristiques | Alimentation intelligente | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique | |
Connexions | Type de connecteur | 2 x entrée HDMI ¦ Entrée DVI-I ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB 3.0 ¦ Sortie de ligne audio ¦ Entrée de ligne audio ¦ LAN ¦ Entrée/sortie RS-232C ¦ Entrée/sortie infrarouge |
Fonctionnalités vidéo | Résolutions d'affichage prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 720, 720 x 400, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800, 3840 x 2160, 1680 x 1050 |
Formats vidéo d'entrée | 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 2160/50p, 2160/60p |
Fonctionnalités
- Connectez et contrôlez votre contenu via le nuage
Connectez et contrôlez votre contenu via le cloud grâce au navigateur HTML5 intégré. À l'aide du navigateur, concevez votre contenu en ligne et connectez un seul écran ou l'ensemble de votre réseau. Affichez votre contenu en mode paysage ou portrait, avec une résolution Full HD. Il suffit de connecter l'écran à Internet par Wi-Fi ou par un câble RJ-45 pour profiter de vos propres listes de lecture. - Veillez à ce que votre écran ne s'éteigne jamais grâce à la fonction FailOver
Essentielle pour les applications commerciales exigeantes, FailOver est une technologie révolutionnaire qui lit automatiquement le contenu de secours à l'écran dans le cas improbable d'une défaillance de la source d'entrée ou de l'application. Il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion FailOver pour bénéficier d'une protection instantanée du contenu. - Programmation aisée du contenu à partir d'une clé USB ou de la mémoire interne
Programmez facilement la lecture de contenus à partir d'une clé USB ou de la mémoire interne. Votre écran professionnel Philips se réveillera pour lire le contenu que vous souhaitez, puis reviendra en mode veille une fois la lecture terminée.
Points clés
- Connectez et contrôlez votre contenu via le cloud
- Veillez à ce que votre écran ne s'éteigne jamais grâce à la fonction FailOver
- Programmer facilement du contenu à partir d'une clé USB ou d'une mémoire interne
- Rétro-éclairage LED direct
- Ultra HD