Philips 65BDL4052EPhilips 65BDL4052E E-Line - 65" Classe (64.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalétique numérique / communication interactive
Général | Interface PC | DVI |
---|---|---|
Classe de diagonale | 165 cm (65") | |
Nombre de ports HDMI | 3 ports | |
Interface vidéo | HDMI | |
Taille de la diagonale | 163.9 cm (64.5") | |
Tuner de télévision | Pas de tuner | |
Séries | E-Line | |
Largeur | 149.43 cm | |
Consommation électrique (Max) | 430 Watt | |
Présence de syntonisateur TV | Non | |
Profondeur | 9.95 cm | |
Classe énergétique | Classe G | |
Dimensions | Sans support | |
Plate-forme | Android | |
Combiné avec | Écran tactile (multi-touches) | |
Hauteur | 88.32 cm | |
Modes | Mode tableau blanc | |
Utilisation commerciale | Oui - signalétique numérique interactive | |
Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED | |
Système d'exploitation | Android OS 11 | |
Améliorations d'image | Amélioration du contraste dynamique, Pixel Shift, Brillant faible, 3D Combfilter, désentrelacement avec compensation de mouvement, balayage progressif | |
Poids | 44.26 kg | |
Consommation en fonctionnement | 170 Watt | |
Affichage | Luminosité | 360 cd/m² |
Rapport de contraste d'image | 1200:1 | |
Temps de réponse | 8 ms | |
Format de l'image | 16:9 | |
Langue du menu d'affichage | Danois, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, turc, arabe, japonais | |
Fonctions commerciales | Verrouillage à distance, support pour Open Pluggable Standard (OPS), verrouillage de clavier | |
Fonctions supplémentaires | Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, support HID | |
Quantité de points tactiles | 20 | |
Angle de visualisation | 178 degrés | |
Angle de vue (vertical) | 178 degrés | |
Pas de pixels | 0.372 mm | |
Taux de contraste dynamique | 500000:1 | |
Résolution | 3840 x 2160 | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | |
Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Refresh Rate | |
Technologie d'affichage LCD | ADS | |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) | |
Compensation déroulante | 3:2, 2:2 | |
Heures de fonctionnement/Jours | 18 /7 | |
Couleurs prises en charge | 1 070 000 000 couleurs | |
Enrobage | Anti-éblouissement, dureté MOHS 7 | |
Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heure(s) | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Lecteur multimédia | Cartes mémoire prises en charge | microSD |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 | |
Configuration | MTK 9970A - 8 GB - 32GB eMMC | |
Formats d'images pris en charge | BMP, PNG, JPEG | |
Port USB | Oui | |
Formats audio pris en charge | AAC, HE-AAC | |
Système d'exploitation | Android OS 11 | |
Connexions | Type de connecteur | 3 x entrée HDMI ¦ Entrée DVI-D ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 3 x USB 3.0 ¦ USB-C avec une puissance de 65 W ¦ Entrée de ligne audio ¦ Sortie de ligne audio ¦ Sortie HDMI ¦ Sortie infrarouge ¦ Entrée infrarouge ¦ Sortie RS-232C ¦ Entrée RS-232C ¦ 2 x USB ¦ Télécommande |
Divers | Normes de conformité | Plug and Play, CB, homologué FFC classe A, RoHS, ETL, EMF, EAC |
Câbles inclus | Câble HDMI - 3 m ¦ Câble RS-232 ¦ Câble USB-A vers USB-B - 3 m ¦ Câble de capteur IR - 1.8 m ¦ Câble en chaîne RS-232 ¦ Câble DVI - 1.8 m | |
Accessoires inclus | Chiffon de nettoyage, 2 stylets, USB dust cover, 3 attaches de câble, couvercle de l'interrupteur | |
Système audio | Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie / Total | 30 Watt | |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur - 15 Watt | |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Caractéristiques | Alimentation intelligente | |
Télécommande | Facteur de forme de batterie | Type AAA |
Batterie incluse | Oui | |
Type | Télécommande | |
Supports et systèmes de montage | Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm |
Compatibilité VESA | Oui | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids (Expédition) | 53.8 kg |
Multimédia réseau et Internet | Connectivité | Wi-Fi, LAN |
Fonctionnalités vidéo | Formats vidéo d'entrée | 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 2160/50p, 2160/60p |
Résolutions d'affichage prises en charge | 1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 350, 720 x 400, 848 x 480, 1152 x 900, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1600 x 900, 960 x 720, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1680 x 1050, 3840 x 2160 | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
Fonctionnalités
- Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control
Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul écran ou de 100. - Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage
Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation. - Technologie tactile multipoint capable de gérer 20 points de contact
Créez une expérience interactive mémorable avec jusqu'à 20 points de contact simultanés. Idéal pour les applications collaboratives et compétitives, cet écran connecte votre public à n'importe quel contenu, ce qui le rend idéal pour l'enseignement, les lieux publics, les entreprises, l'hôtellerie et les commerces. La dalle tactile est compatible HID, pour un fonctionnement véritablement Plug and Play. - Mode tableau blanc intégré
Encouragez une collaboration agile avec le mode tableau blanc. Il vous suffit d'activer cette fonction pour transformer votre écran en feuille blanche sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent dessiner à la main ou à l'aide de marqueurs spéciaux. Tout ce qui se trouve à l'écran peut ensuite être capturé pour faciliter l'impression ou le partage de fichiers. - Partage d'écran sans fil et collaboration avancée
Affichez quatre flux sur un écran. La fonction de partage d'écran sans fil vous permet de connecter différents appareils en même temps pour changer rapidement de contenu lorsque vous en avez besoin. Utilisez votre réseau Wi-Fi existant pour connecter instantanément et en toute sécurité des appareils. - Android : exécutez votre propre application ou une autre de votre choix
Avec Android intégré, vous avez accès à un système d'exploitation extrêmement développé et vous pouvez enregistrer votre propre application directement dans l'écran, ou encore faire votre choix dans la grande bibliothèque d'applications Android. Le planificateur intégré vous permet de programmer vos applications et contenus en fonction de vos clients et de l'heure. Avec la fonction d'orientation automatique du contenu, l'affichage en mode portrait ou paysage est aussi simple que de tourner l'écran.
Points clés
- Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control
- Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage
- Technologie tactile multipoint capable de gérer 20 points de contact
- Mode tableau blanc intégré
- Partage d'écran sans fil et collaboration avancée
- Android : exécutez votre propre application ou une autre de votre choix