Lenovo L27e-30Lenovo L27e-30 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Général | Taille de la diagonale | 27" |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 61.25 cm x 17.49 cm x 47.58 cm - avec support | |
Couleur | Noir corbeau | |
Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) | |
Poids | 4.53 kg | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | |
Fonctions | Système de gestion de câbles intégré, 3 côtés sans cadre, 3 faces sans bord | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/391340 | |
Densité par pixel | 0.3114 mm | |
Classe énergétique | Classe E | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Pixels par pouce | 82 | |
Type de panneau | IPS | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 12.6 cm |
Largeur emballée | 71 cm | |
Poids emballé | 6.35 kg | |
Hauteur emballée | 45.5 cm | |
Connectivité | Interfaces | HDMI ¦ VGA ¦ Sortie de ligne audio |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -5/+22 | |
Alimentation | Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation électrique (Typique) | 18 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17.5 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique en mode marche | 17.5 Watt | |
Divers | Normes de conformité | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Localisation | Anglais / Europe | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.25 cm - profondeur : 17.49 cm - hauteur : 47.58 cm - poids : 4.53 kg ¦ Sans support - largeur : 61.25 cm - profondeur : 4.32 cm - hauteur : 36.77 cm - poids : 3.6 kg |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center |
Document PDF
Points clés
- Tête ultrafine avec conception presque sans cadre sur 3 côtés
- Socle métallique avec support de téléphone intégré et rainure de gestion des câbles
- Technologie certifiée pour le confort visuel