HP E24t G5HP E24t G5 - E-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Général | Angle de visualisation verticale | 178 |
---|---|---|
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Type de panneau | IPS | |
Couleur | Noir, noir et argent (support) | |
Pixels par pouce | 93 | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
Appareils intégrés | Activation du concentrateur USB-B | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Gamme de couleurs | 99% sRGB | |
Densité par pixel | 0.2744 mm | |
Taille de la diagonale | 23.8" | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Classe énergétique | Classe E | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) | |
Poids | 5.77 kg | |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz | |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) | |
Fonctions | Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie tactile in-cell, 3 Side Borderless Design, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC) | |
Dimensions (LxPxH) | 53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - avec support | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 14 cm |
Largeur emballée | 62.1 cm | |
Poids emballé | 8.37 kg | |
Hauteur emballée | 40 cm | |
Alimentation | Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique (Typique) | 25 Watt | |
Consommation électrique en mode marche | 18 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 53 Watt | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h | |
Mécanique | Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle de rotation | 180 | |
Angle d'inclinaison | -5/+23 | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Angle de pivotement | 90 | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB-B ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 |
Divers | Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
Localisation | Anglais / Europe | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x câble HDMI - 1.8 m ¦ 1 x câble USB - 1.8 m | |
Normes de conformité | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Entrée | Type | Écran tactile |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.94 cm - profondeur : 21.1 cm - hauteur : 50.7 cm - poids : 5.77 kg ¦ Sans support - largeur : 53.94 cm - profondeur : 4.7 cm - hauteur : 32.26 cm - poids : 3.75 kg |
Fonctionnalités
- Guide de configuration ergonomique
Travaillez confortablement toute la journée grâce aux meilleures pratiques du Guide de confort ergonomique. - HP Eye Ease pour un confort visuel amélioré
Intégré et toujours activé, ce filtre faible lumière bleue ne crée aucun décalage de lumière jaune et s'accompagne désormais d'un taux de rafraîchissement de 75 Hz. - Panneau IPS
Quel que soit l'endroit où vous vous tenez, la technologie IPS assure une image précise et homogène sur de vastes angles d'affichage vertical et horizontal à 178 degrés. - Couverture sRGB de 99 %
Bénéficiez d'une gamme de couleurs sRGB de 99 % pour des couleurs ultra-haute précision. Cet écran offre une reproduction fidèle des couleurs, pour des images/vidéos au réalisme stupéfiant. - Une capacité de réglage sans fin
Travaillez sans effort avec une ergonomie dans 4 directions, qui vous permet de préserver le confort de votre cou, de vos épaules et de votre dos tout au long de la journée. Personnalisez les réglages d'inclinaison, de hauteur (plage de 150 mm) et de pivotement en fonction de votre morphologie, de votre bureau et de vos besoins. - Plus de ports. Plus de flexibilité
Une connectivité à bon port. Avec ses connexions HDMI, DisplayPort et USB-B ainsi que ses quatre ports USB-A 3.2, connectez de nombreux appareils, comme votre micro-casque et votre caméra.
Points clés
- Le souci du détail : l’écran FHD 23,8 pouces offre toute la clarté dont vous avez besoin pour rester concentré avec une couverture étendue sRGB de 99 % et la technologie IPS. De plus, la technologie tactile ultra-réactive propulse votre productivité vers de nouveaux sommets.
- Travaillez confortablement grâce au réglage quadri-directionnel optimisé par le Guide de confort ergonomique, et préservez votre confort visuel avec un écran offrant un taux de rafraîchissement de 75 Hz et qui filtre la lumière bleue grâce à HP Eye Ease.
- Travaillez en toute flexibilité grâce aux nombreux réglages et à un large choix d’options de connectivité. Les ports faciles d’accès vous permettent de connecter facilement vos appareils, tandis que la touche de navigation OSD offre un accès intuitif aux réglages à l’écran.
- Découvrez un écran aussi élégant qu’écoresponsable, doté d’une micro-bordure sur trois côtés. Intelligemment conçu, il optimise votre espace de travail. Fabriqué à partir de matériaux recyclés et renouvelables, cet écran est aussi élégant qu’écoresponsable. Cerise sur le gâteau : grâce aux accessoires assortis, personnalisez votre espace de travail et boostez votre productivité.
Contenu de la boîte
- affiche d'installation rapide
- câble DisplayPort
- câble HDMI
- câble USB Type B vers A
- carte de garantie
- cordon d'alimentation secteur
- Écran