Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8FLenovo ThinkSystem ST250 V2 - tour Xeon E-2378 2.6 GHz - 16 Go - aucun disque dur
Général | Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 |
---|---|---|
Nombre de baies accessibles à l'avant | 2 | |
Localisation | Région : EMEA | |
Appareils intégrés | Panneau de voyants | |
Facteur de forme | Tour - 4U | |
Type | Serveur | |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Evolutivité des Serveurs | 1 voie | |
Alimentation | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Nombre max. pris en charge | 2 | |
Tension requise | CA 100-127/200-240 V (50/60 Hz) | |
Nombre installé | 1 | |
Alimentation fournie | 550 Watt | |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud | |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 (avec source d'alimentation en option) | |
Alimentation redondante | En option | |
Contrôleur graphique | Mémoire vidéo | 16 Mo |
Processeur graphique | Matrox G200 | |
Interfaces vidéo | VGA | |
RAM | Format | DIMM 288 broches |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB | |
Taille installée | 16 Go (installé) / 128 Go (maximum) | |
Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) | |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon, TruDDR4 | |
Technologie | DDR4 SDRAM - ECC | |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz | |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas, commutateur d'intrusion du châssis | |
Normes de conformité | ASHRAE Class A2, NIST SP800-147B, VCCI Class A, ANSI, UL 62368-1, IEC 62368-1, CB, FCC Part 15 A, ICES-003 issue 7 Class A, CSA C22.2 No. 62368-1, CISPR 32 Class A, IEC 60950-1, UKCA, EN 55032 Class A, EN 62368-1, EN55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581-1, KN32 Class A, TP EAC 037/2016, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, AS/NZS CISPR 32 Class A, AS/NZS 62368.1, UL, GREENGUARD, UL 2819, CCC, GB 17625.1, GB 4943.1, GB/T9254, CECP, CQC3135, CELP, HJ 2507-2011, NOM-019, TUV GS, EK1-ITB2000, GS, INMETRO, Morocco, KN35, EAC, NRCS, LoA, Energy-Related Products (ErP) Lot 9, BSMI CNS 13438 Class A, NSF/ANSI 426 | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Extension/connectivité | Baies | 2 (total) / 2 (libre) x externe 5.25" x 1/2H ¦ 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 2.5" |
Emplacements | 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x4 - demi-longueur, pleine hauteur ¦ 1 PCIe 4.0 x16 - demi-longueur, pleine hauteur ¦ PCIe 3.0 x4 - demi-longueur, pleine hauteur (mode x 8) | |
Interfaces | 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 à l'avant) ¦ 1 x USB 2.0 (1 à l'avant) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x série ¦ 1 x VGA ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x gestion - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 (1 en interne) | |
Dimensions et poids | Largeur | 17.6 cm |
Profondeur | 57.8 cm | |
Hauteur | 44.4 cm | |
Poids | 23.6 kg | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 3.0 | |
Compatible EPEAT | EPEAT Bronze | |
Contrôleur de stockage | Nom du contrôleur de stockage | ThinkSystem RAID 5350-8i |
Nbre de canaux | 8 | |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD | |
Type | 1 x RAID - PCIe 3.0 x8 | |
Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s | |
Réseaux | Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM5720 |
Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet | |
Caractéristiques | Support PXE, prise en charge Teaming | |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet | |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | XClarity Controller (XCC) Enterprise | |
Second contrôleur de stockage | Nbre de canaux | 8 |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50 | |
Type | 1 x RAID | |
Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s | |
Processeur / Chipset | Caractéristiques principales du processeur | Technologie Hyper-Threading, technologie de virtualisation Intel |
Nombre de coeurs | 8 cœurs | |
CPU | Intel Xeon E-2378 | |
Type de chipset | Intel C256 | |
Connecteur d'unité centrale | Socket LGA1200 | |
Fréquence d'horloge | 2.6 GHz | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Mémoire cache | Cache par processeur | 16 Mo |
Taille installée | 16 Mo | |
Stockage optique | Type | Pas de disque optique |
Disque dur | Type | Aucun disque dur |
Système d'exploitation / Logiciels | Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Fonctionnalités
- Puissance de l'entreprise
Le ThinkSystem ST250 V2 offre aux entreprises une puissance de niveau professionnel dans une tour autonome conçue pour les petits espaces. Avec les processeurs Intel Xeon, le ThinkSystem ST250 V2 est une solution robuste pour simplifier les applications d'infrastructure informatique de votre entreprise, la sauvegarde de données et l'edge computing. - Flexibilité pour l'entreprise
Le ThinkSystem ST250 V2 est conçu avec la flexibilité nécessaire pour évoluer avec votre entreprise. Il utilise des configurations de stockage hautement extensibles, la prise en charge du GPU et plusieurs emplacements d'extension PCIe pour s'adapter facilement à l'évolution de vos besoins. - Conçu pour une utilisation à distance
Offrant une fiabilité accrue pour un environnement sans support informatique dédié sur site, le ThinkSystem ST250 V2 comprend des composants qui augmentent la disponibilité des serveurs et la productivité du lieu de travail. Il est facile à entretenir et fiable pour le fonctionnement à distance du serveur. La taille compacte et le fonctionnement silencieux du ThinkSystem ST250 V2 sont conçus pour un positionnement discret dans les bureaux à distance / les succursales ou les magasins.
Points clés
- Puissance de l'entreprise
- Flexibilité pour l'entreprise
- Conçu pour une utilisation à distance