Dell Latitude 7455Dell Latitude 7455 - AI Ready - 14" - Qualcomm Snapdragon X Elite - X1E-80-100 - 16 Go RAM - 512 Go SSD
Général | Type de Produit | Ordinateur portable - AI Ready |
---|---|---|
Système d'exploitation | Windows 11 Pro | |
Caractéristiques d’environnement | Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) | |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) | |
Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Entrée | Caractéristiques | Touche Copilote, 83 touches |
Rétroéclairage du clavier | Oui | |
Type | Clavier, Pavé tactile | |
Audio & vidéo | Processeur graphique | Qualcomm Adreno |
Cadence d'image | 30 images/s | |
Résolutions vidéo | 1280 x 720, 1920 x 1080 | |
Codec | Qualcomm WCD9385 | |
Type de capteur d'images | CMOS | |
Son | Deux tweeters, deux haut-parleurs, double tableau de microphone | |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR, caméra RGB, Temporal Noise Reduction, 86,6 degrés (caméra IR), Express Sign-In, Intelligent Privacy, 80,2 degrés | |
Résolution | 2,07 Mégapixel (standard), 0,92 Mégapixel (infrarouge) | |
Caméra | Oui - 1920 x 1080 (standard), 1280 x 720 (infrarouge) | |
Informations sur le développement durable | Indice de réparabilité | 7.8 (sur 10) |
Logistique (kg CO2e) | 4 | |
Utilisation (kg CO2e) | 24 | |
Fin de vie (kg CO2e) | 2 | |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Fabrication (kg CO2e) | 103 | |
Empreinte carbone | 133 kg d'émissions de carbone | |
EPEAT Climat+ | Yes | |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Certifié TCO | - | |
Version PAIA | GaBi version 1 | |
Mémoire | Vitesse nominale | 4224 MHz |
RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) | |
Technologie | LPDDR5X SDRAM | |
Vitesse | 4224 MHz | |
Affichage | Densité des pixels (ppi) | 215.63 |
Angle de visualisation verticale | +85 / -85 | |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz | |
Grand écran | Oui | |
Ecran tactile | Oui | |
Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 | |
Type | 14" - IPS | |
Résolution | 2560 x 1600 (QHD+) | |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² | |
Gamme de couleurs | 100% sRGB | |
Fonctions | Anti-éblouissement, Grand angle de visualisation, taux de réponse de 35 ms, Super Low Power Panel (SLP), Dell ComfortView Plus, Pixel de 0.1178 mm | |
Dimensions et poids | Poids | 1.44 kg |
Dimensions (LxPxH) | 31.4 cm x 22.375 cm x 1.564 cm | |
Communications | Contrôleur sans fil | Qualcomm FastConnect 7800 |
Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
Fonctions | Double flux (2 x 2) | |
Divers | Couleur | Gris |
Normes de conformité | FIPS 140-2, TCG Certified | |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C | |
Type de tarification | Build To Stock (BTS) | |
Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection | |
Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales | |
Caractéristiques | ExpressCharge, ExpressChargeBoost | |
Options intégrées | Détecteur de lumière ambiante, capteur à effet Hall, capteur de couvercle ouvert | |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.303 W/kg (body) ¦ 0.303 W/kg (membre) | |
Batterie | Poids | 220 g |
Capacité | 54 Wh | |
Technologie | 3 cellules Lithium Ion | |
Processeur / Chipset | Vitesse maximale en mode Turbo | 4 GHz |
Nombre de coeurs | 12 coeurs | |
CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 / 3.4 GHz | |
Cache | 42 Mo | |
Adaptateur CA | Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V | |
Stockage | Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC) |
Connexions & extension | Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Détails d'interface | 2 x USB-C (supports DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Prise combo casque/microphone | |
Garantie du fabricant | Services inclus | 3 ans de base sur site |
Logiciels | Logiciel(s) inclus | Logiciels supplémentaires Dell, Activez votre Microsoft 365 pour une période d'essai de 30 jours |
Fonctionnalités
- Sécurité renforcée
Équipé d'un lecteur d'empreintes digitales, ce Dell Latitude 7455 garantit un accès sécurisé et une protection renforcée de vos données, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels en déplacement. - Performances robustes
Doté d'un processeur à 12 cœurs, le modèle Dell Latitude 7455 offre des performances permettant de gérer facilement les applications multitâches et exigeantes, garantissant ainsi un flux de travail fluide et efficace. - Connectivité supérieure
Avec une prise en charge complète des protocoles sans fil, notamment 802.11a/b/g/n/ac/ax/be et Bluetooth, cet ordinateur portable offre des options de connectivité pour une communication et un transfert de données transparents. - Conception durable
Conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne, l'ordinateur portable Dell Latitude 7455 est doté d'une tolérance aux chocs et aux vibrations, ce qui garantit sa fiabilité et sa durabilité dans diverses conditions de travail. - Des images éclatantes
L'écran LED large de l'ordinateur Dell Latitude 7455, associé à une webcam Full HD capable de prendre en charge 30 images par seconde, offre des images éclatantes et des appels vidéo clairs et fluides, améliorant ainsi votre expérience de visualisation et de communication.
Points clés
- Processeur à 12 cœurs pour un fonctionnement multitâche efficace
- Protocoles sans fil complets et Bluetooth pour la connectivité
- Écran large à LED pour des images éclatantes
- Lecteur d'empreintes digitales pour une sécurité accrue
- Tolérance aux chocs et aux vibrations pour une meilleure durabilité