HP LaserJet Enterprise MFP M635hHP LaserJet Enterprise MFP M635h - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Général | Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 300000 pages |
---|---|---|
Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | |
Technologie d'impression | Laser - monochrome | |
Volume mensuel recommandé | 5 000 - 30 000 pages | |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile, rotatif | |
Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers réseau, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, technologie Instant-on, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers OCR, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, logement pour verrou de sécurité, Instant-on Copy, Open Extensibility Platform (OXP), impression IPP, scan vers hôte USB, Jetdirect EIO, Mode ECO, numérisation vers PDF, HP Quick Sets, Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology, SureStart Secure Boot, Services d'impression Web | |
Écran Support couleur | Couleur | |
Disponibilité de la connexion | Oui | |
AirPrint activé | Oui | |
Taille de la diagonale de l'écran | 8" | |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 | |
Polices Imprimante | TrueType x 105 ¦ PostScript 3 x 92 | |
Alimentation | Consommation au repos | 29 Watt |
Consommation en sommeil | 3.3 Watt | |
Consommation en fonctionnement | 740 Watt | |
Tension requise | CA 230 V (50Hz) | |
Mémoire | Mémoire maxi prise en charge | 3 Go |
Disque dur | 320 Go | |
Mémoire Standard | 2 Go | |
Mémoire Flash prise en Charge | Lecteur flash USB | |
Copie | Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 61 ppm |
Catégorie de résolution de copie maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
Agrandissement maximal de documents | 400% | |
Copies maximales | 9999 | |
Fonctions de copie | Création de brochures, collation de copies, Job Build, Edge Erase, ignorer les pages blanches, Book Copy, filigrane, changement de l'orientation recto verso, bord-à-bord, Copie d'identité, réglage de l'image | |
Réduction maximale de documents | 25% | |
Modes d'exposition | Texte, photo, texte et photo | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Utilisation des documents et des supports | Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 216 x 863 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), DL (210 x 99 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
Capacité max. du support | 3750 feuilles | |
Capacité des bacs de sortie | 500 feuilles | |
Type d'origine | Feuilles | |
Taille d'origine maximum | 216 x 864 mm | |
Taille max. du support | A4/Legal | |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 150 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 45 g/m² - 199 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 32 lbs ¦ Bac d'entrée - 100 feuilles taille : 99 x 148 mm - 216 x 297 mm poids : 60 g/m² - 200 g/m² ¦ Bac d'entrée - 550 feuilles taille : 99 x 148 mm - 216 x 297 mm poids : 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Bac de sortie - 500 feuilles | |
Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier lourd, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé, papier coloré, papier à en-tête | |
Détails sur la vitesse | Copie: jusqu'à 65 ppm (Letter A) - N/B normal ¦ Copie: jusqu'à 61 ppm (A4) - N/B normal ¦ Copie: jusqu'à 53 inch/min (Letter A) - noir et blanc recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 50 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Impression: jusqu'à 65 ppm (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 61 ppm (A4) - B/W (ISO) ¦ Impression: jusqu'à 50 inch/min (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Impression: jusqu'à 53 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso ¦ Numérisation: jusqu'à 69 ppm (A4) - N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 69 ppm (A4) - couleur - qualité normale ¦ Numérisation: jusqu'à 75 ppm (Letter A) - N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 75 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale ¦ Numérisation: jusqu'à 111 inch/min (A4) - duplex N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 111 inch/min (A4) - couleur duplex normal ¦ Numérisation: jusqu'à 120 inch/min (Letter A) - duplex N/B normal ¦ Numérisation: jusqu'à 120 inch/min (Letter A) - couleur duplex normal | |
Capacité du chargeur de documents | 150 feuilles | |
Capacité de support standard | 650 feuilles | |
Taille minimum du support | 76 x 127 mm | |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) | |
Poids maximum du support | 199 g/m² | |
Poids minimum du support | 45 g/m² | |
Taille d'origine minimum | 68 x 147 mm | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Niveau sonore | 60 dBA (en fonctionnement) | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% | |
Connexions | Système d'exploitation pris en charge | UNIX, Linux, MS Windows 7 Édition Intégrale, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.13, MS Windows Server 2016 x64 Edition, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 ou plus récent, macOS 10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15 |
Protocoles et fonctions de sécurité | Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES, ARP, EAP-TLS, PEAP, Secure Erase, support IPv6, SNMP 3 | |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 ¦ 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches | |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires | |
Dimensions et poids | Poids | 33.2 kg |
Hauteur | 64 cm | |
Profondeur | 55.8 cm | |
Largeur | 51.2 cm | |
Balayage | Résolution optique | 600 x 600 ppp |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits | |
Élément de numérisation | CCD | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Normes environnementales | Compatible Blue Angel | Oui |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver | |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Impression | Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5.2 s | |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5 | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Technique d'amélioration de l'image | HP FastRes 1200 | |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 61 ppm | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 4.8 s | |
Conformité aux normes | UL, TUV, BSMI, CISPR 22 classe A, cUL, GS, CCC, EMC, PSB, FCC CFR47 Part 68, CECP, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, BIS, EN 61000-3-3:2013, CoC, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6 Class A, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, ES 203 021-2 V2.1.2, RAL-UZ 205, sans mercure, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | |
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 10500 pages ISO/IEC 19752 | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Fonctionnalités
- Performances haute vitesse
Optez pour une multifonction équipée pour être rapide et performante et consommer peu d'énergie. Vos équipes pourront exécuter rapidement leurs travaux d'impression sans interruption. - Dynamisez votre activité
Les tâches s'enchaînent facilement : cette multifonction imprime votre première page depuis le mode prêt/veille en quelques secondes seulement. Imprimez plusieurs pages par minute. Imprimez sur du papier A5 en mode paysage à des vitesses inédites. - Conçue pour être productive
Avec une haute capacité, vous passez moins de temps à charger du papier. Donnez à vos employés la possibilité d'accomplir leurs tâches en toute simplicité grâce à l'interface intuitive de l'écran tactile fonctionnel de 22,8 cm avec écran graphique couleur de 20,3 cm. - Conçue pour économiser
Maintenez votre productivité à la hausse et votre consommation d'énergie à la baisse. Cette multifonction efficace se remarque par sa consommation énergétique extrêmement faible, qu'elle doit à une conception innovante et à la formule spéciale de son toner. Réduisez vos coûts grâce aux technologies HP Auto-On/Auto-Off et HP Instant-on, qui allument votre multifonction dès que vous en avez besoin et l'éteignent ensuite. Imprimez efficacement sur du papier bond 60 g/m² léger, spécialement conçu pour économiser l'énergie.
Points clés
- Avec HP Sure Start, le code d'exploitation est automatiquement vérifié au démarrage et se répare s'il est compromis.
- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto-verso aussi rapidement qu’un document verso.
- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la precision du toner noir.
Contenu de la boîte
- Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique (rendement 10 500 pages)
- Cordon d'alimentation
- Documentation (Guide d'installation du matériel, Brochure relative aux réglementations)
- Imprimante multifonction HP LaserJet Entreprise M635h