HP LaserJet Enterprise M554dnHP LaserJet Enterprise M554dn - imprimante - couleur - laser
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Général | Nombre d'utilisateurs | 5-15 utilisateurs |
---|---|---|
Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur | |
Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe | |
Normes environnementales | Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Labellisation Blue Angel | Oui | |
Labellisation ENERGY STAR | Oui | |
Gestion du support | Classe de taille de support | A4/Legal |
Grammage | 60 g/m² - 220 g/m² | |
Capacité des bacs de sortie | 250 feuilles | |
Capacité max. du support | 1200 feuilles | |
Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm | |
Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm | |
Entrées de média | Bac de dérivation: 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Bac d'entrée: 1 x automatique - 550 feuilles - 216 x 297 mm poids : 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Bac de sortie: automatique - 250 feuilles | |
Capacité totale | 650 feuilles | |
Formats d'enveloppes | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) | |
Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm) | |
Type de supports | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, film opaque, papier, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé | |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |
Alimentation | Consommation en sommeil | 2.17 Watt |
Consommation électrique en veille | 28.5 Watt | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne | |
Consommation en fonctionnement | 589 Watt | |
Imprimante | Durée de sortie de la première impression, couleur | 7 s |
Polices incluses | 105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3 | |
Gestion des supports | Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
AirPrint activé | Oui | |
Technique d'amélioration de l'image | HP ImageREt 3600 | |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 | |
Périphériques intégrés | Écran LCD QVGA 2,7 pouces, Pavé à 24 touches | |
Résolution maximum (couleur) | 1200 x 1200 ppp | |
Résolution maximum (N&B) | 1200 x 1200 ppp | |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6 s | |
Taille de l'écran de prévisualisation | 2.7" | |
Technologie de connectivité | Filaire | |
Langage(s) d'impression | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 | |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 33 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 35 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 33 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 35 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 33 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 35 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 4.6 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 4.6 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 55 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 55 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm) | |
Fonctionnalités de l'imprimante | Poche d'intégration de matériel, étalonnage PANTONE, technologie Instant-on, certification Mopria, Mise en marche automatique, Arrêt automatique | |
Support postscript | Standard | |
Caractéristiques d’environnement | Emission sonore (active) | 51 dBA |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% | |
Emission sonore (inactive) | 32 dBA | |
Température minimale de fonctionnement | 15 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 30 °C | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur (emballée) | 50 cm |
Hauteur (Expédition) | 59.8 cm | |
Poids (Expédition) | 31.3 kg | |
Largeur (emballée) | 60 cm | |
Extension/connectivité | Connexions | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Réseaux | Réseaux | Serveur d'impression |
Protocoles et fonctions de sécurité | Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP | |
Nom de contrôleur de réseau | HP Jetdirect | |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP | |
Dimensions et poids | Profondeur | 47.9 cm |
Hauteur | 40 cm | |
Poids | 27.5 kg | |
Largeur | 45.8 cm | |
Processeur | Processeur | 1.2 GHz |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
Système d'exploitation requis | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Microsoft Windows RT 8, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x | |
Divers | Normes de conformité | Homologué FFC classe A, CISPR 22 classe A, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 62479:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A |
Consommables inclus | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 5500 pages ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 ¦ 1 x collecteur de toner usagé | |
Durée de vie | Volume mensuel recommandé | 2000 - 8500 pages |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 80000 pages | |
Mémoire flash | Mémoire flash | 4 Go |
RAM | RAM installée (maximum) | 1 Go (maximum) |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Document PDF
Points clés
- Le code d'exploitation (BIOS) est automatiquement vérifié lors du démarrage et s'auto-répare si besoin.
- Le micrologiciel HP FutureSmart peut être mis à jour afin d’optimiser votre investissement pendant de nombreuses années.
- Donnez à vos groupes de travail ce dont ils ont besoin pour réussir. Sélectionnez et déployez facilement des solutions HP et tierces.
- Faites des économies de papier immédiatement après le déballage. L'impression recto-verso (duplex) est définie par défaut pour des économies automatiques .
Contenu de la boîte
- Cordon d'alimentation
- Documentation incluse
- Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M554dn
- Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (rendement 5 500 pages noires, 3 500 pages cyan, magenta, jaune composite)
- Unité de récupération du toner