Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 11Q727 82T6Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 11Q727 - 10.95" - Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 - Kryo 468 - 8 Go RAM - 128 Go eMMC - Français
Attrayant écran tactile 2K pratiquement sans bords de 27,94 cm (11")
Conçu pour être emporté partout, poids de seulement 516 g
Prise en charge du stylet, idéal pour prendre des notes et faire des croquis
Équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon et de Chrome OS
Excellente connectivité, autonomie d'une journée.
Général | Type de Produit | Chromebook - avec clavier détachable |
---|---|---|
Système d'exploitation | Google Chrome OS | |
Dimensions et poids | Poids | 516.5 g |
Dimensions (LxPxH)/poids | 429.3 g - socle pour clavier ¦ 945.8 g - tablette avec clavier | |
Dimensions (LxPxH) - tablette | 25.804 cm x 16.455 cm x 0.79 cm | |
Affichage | Résolution | 2000 x 1200 (2K) |
Angle de visualisation verticale | +80 / -80 | |
Fonctions | Brillant, anti-empreintes, technologie tactile in-cell, technologie Low Blue Light | |
Gamme de couleurs | 70.8% NTSC | |
Grand écran | Oui | |
Ecran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) | |
Angle de visualisation horizontale | +80 / -80 | |
Format de l'image | 15:9 | |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz | |
Type | 10.95" - IPS | |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
Services inclus | CO2 Offset 0.5 ton | |
Informations sur le développement durable | Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 39 |
Certifié TCO | - | |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Empreinte carbone | 176 kg carbon emissions | |
Version PAIA | 1.3.2 | |
Mémoire | RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
Vitesse nominale | 2133 MHz | |
Technologie | LPDDR4X SDRAM | |
Vitesse | 2133 MHz | |
Divers | Localisation | Langue : français / région : France |
Accessoires inclus | Adaptateur électrique mural USB-C, clavier folio avec pavé tactile | |
Couleur | Gris métallisé double tonalité | |
Options intégrées | Accéléromètre, capteur à effet Hall, gyroscope | |
Finition de surface | Emboutissage à anodisation d'aluminium avec sablage | |
Sécurité | Google Security Chip H1 | |
Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | |
Caractéristiques | Stylo évolutif | |
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller | |
Ancrable | Oui | |
Matière du boîtier | Aluminium, polycarbonate ABS ( capot arrière) | |
Audio & vidéo | Résolution | 8 Mégapixels (arrière), 5 Mégapixel (avant) |
Caractéristiques audio | Entrée : WoV (Wake-on-Voice, réveil vocal), Google Assistant | |
Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone | |
Maximum de moniteurs supportés | 1 moniteur(s) externe(s) | |
Normes de conformité | Audio haute définition | |
Caméra | Oui | |
Codec | Realtek ALC5682I | |
Caractéristiques de la caméra | Caméra arrière avec mise au point automatique, caméra avant avec mise au point fixe | |
Processeur graphique | Qualcomm Adreno | |
Processeur / Chipset | Nombre de coeurs | 8 cœurs |
CPU | Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 Kryo 468 / 2.55 GHz | |
Adaptateur CA | Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 30 Watt | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 95% |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Communications | Fonctions | Double flux (2 x 2) |
Contrôleur sans fil | Qualcomm WCN3991 | |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 | |
Stockage | Stockage principal | 128 Go eMMC - eMMC 5.1 |
Batterie | Technologie | Lithium-polymère |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 12 heures | |
Capacité | 29 Wh | |
Entrée | Disposition du clavier | Français |
Type | Clavier, trackpad | |
Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches | |
Connexions & extension | Détails d'interface | 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ Connecteur clavier Pogo |
Attrayant écran tactile 2K pratiquement sans bords de 27,94 cm (11")
Conçu pour être emporté partout, poids de seulement 516 g
Prise en charge du stylet, idéal pour prendre des notes et faire des croquis
Équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon et de Chrome OS
Excellente connectivité, autonomie d'une journée.
Fonctionnalités
- Deux écrans valent mieux qu'un
Aussi léger qu'un livre de poche et arborant un design bicolore accrocheur, le Lenovo Duet Chromebook Education Edition est conçu pour la vie nomade. Que vous soyez en train de faire les boutiques, au parc ou dans un café, vous pouvez prendre des notes directement sur l'écran via un stylet (non fourni, en option) ou à l'aide du clavier amovible. Retournez le clavier pour le placer au dos de l'appareil et regardez des vidéos en mode tablette. Vous avez repéré quelque chose que vous souhaitez partager? Capturez-le à l'aide de la webcam frontale de 5 Mpx ou de la caméra arrière de 8 Mpx. - Plus de choses à voir et à faire
Enchaînez vos émissions préférées ou discutez en vidéo plus longtemps sur un grand écran 2K de 27,94 cm (11") qui offre une clarté et des détails accrus. Avec son cadre ultrafin, l'écran offre un rapport de zone active supérieur de 15,8% par rapport à celui de son prédécesseur. Et comme il s'agit d'un écran tactile, le Lenovo Duet Chromebook Education Edition vous permet de faire défiler, de zoomer et de créer de manière plus naturelle et intuitive. - Restez rapide et agile toute la journée
Avec le système d'exploitation Chrome rapide, sécurisé et à utiliser, la plateforme Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 offre des performances fulgurantes et fluides qui ne nécessitent pas de ventilateur pour la refroidir. Grâce à l'efficacité et à l'autonomie d'une journée entière du Lenovo Duet Chromebook Education Edition, vous n'avez pas besoin de chercher des prises de courant partout. Et avec jusqu'à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous pouvez stocker plus de fichiers et profiter de vitesses d'accès plus élevées que sur un Chromebook de moyenne gamme. - Toujours prêt lorsque l'inspiration vient
Le Lenovo Duet Chromebook Education Edition vous permet de dessiner ou de prendre des notes directement sur l'écran grâce à la prise en charge d'un stylet. Le stylet (non fourni, en option) se fixe via un clip amovible sur l'étui folio. Il se couple rapidement et dessine comme un vrai stylo, avec une prise en charge de l'inclinaison pour des coups de pinceau aux angles naturels. Il offre également des liaisons montantes plus rapides grâce à une latence plus faible. De plus, vous disposez de nombreuses options de connectivité, dont des ports USB-C multifonction, le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 5.
Points clés
- Chromebook 2-en-1 flexible et résistant, avec clavier amovible
- Attrayant écran tactile 2K pratiquement sans bords
- Conçu pour être emporté partout, poids petit
- Prise en charge du stylet, idéal pour prendre des notes et faire des croquis
- Équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon et de Chrome OS
- Excellente connectivité, autonomie d'une journée