Doro WatchDoro Watch - noir - montre intelligente avec sangle
Général | Type de commentaire | Alerte audio, alerte de vibration |
---|---|---|
Fonctionnalités | Fonction de recherche de téléphone, choix de papiers peints, fonction de surveillance de la santé | |
Notifications | Appels entrants, SMS, alarme, sédentaire, calendrier, atteinte des objectifs | |
Type de produit | Montre intelligente | |
Système d'exploitation | RTOS | |
Données de suivi | Nombre de pas effectués, distance parcourue, saturation de l'oxygène dans le sang, apport calorique, nombre de calories brûlées, phase de sommeil, données de course, activité, cycle, forme physique, fréquence cardiaque | |
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | Android 10 ou ultérieur | |
Affichage de l'horloge | Oui | |
Fixer des objectifs | Oui | |
Style de port | Style de montre | |
Divers | Accessoires inclus | Station de charge |
Matériau du boîtier | Métal, plastique, boucle en métal | |
Normes de conformité | IP68 | |
Logiciel préchargé | Google Play, App Store | |
Alarme vibrante | Oui | |
CPU | Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
Type | nRF52840 | |
Fabricant | Nordic | |
Batterie | Chargement sans fil | Oui |
Capacité | 300 mAh | |
Technologie | Lithium-polymère | |
Batterie rechargeable | Oui | |
Autonomie | Utilisation classique - jusqu'à 7 jours | |
Temps de recharge | 2 heure(s) | |
Autonomie (max.) | 168 heures | |
Appareil d'entrée | Type | Écran tactile |
Bande | Matériel | Silicone TPU |
Type d'agrafe | Boucle | |
Nom | Sangle | |
Modifiable | Oui | |
Dimensions et poids | Hauteur | 13.4 mm |
Poids | 45 g | |
Largeur | 45.3 mm | |
Profondeur | 45.3 mm | |
Affichage | Protection | Verre d'une dureté de 6H |
Type | TFT - couleur | |
Résolution | 240 x 240 pixels | |
Rapport hauteur/largeur | Full circle | |
Taille de la diagonale | 1.28" | |
RAM | Taille | 64 Mo |
Connectivité | Interface sans fil | Bluetooth 5.0 |
Étuis pour Smart Watch | Forme du boîtier / étui | Rond |
Détails du boîtier | Noir |
Points clés
- Facile à utiliser, avec de grandes icônes et une navigation simple
- Facile à lire, avec un écran lumineux et un contraste élevé
- Un meilleur suivi et une tranquillité d'esprit