Doro WatchDoro Watch - noir - montre intelligente avec sangle
Général | Système d'exploitation | RTOS |
---|---|---|
Type de commentaire | Alerte audio, alerte de vibration | |
Fonctionnalités | Fonction de recherche de téléphone, choix de papiers peints, fonction de surveillance de la santé | |
Style de port | Style de montre | |
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | Android 10 ou ultérieur | |
Notifications | Appels entrants, SMS, alarme, sédentaire, calendrier, atteinte des objectifs | |
Données de suivi | Nombre de pas effectués, distance parcourue, saturation de l'oxygène dans le sang, apport calorique, nombre de calories brûlées, phase de sommeil, données de course, activité, cycle, forme physique, fréquence cardiaque | |
Affichage de l'horloge | Oui | |
Fixer des objectifs | Oui | |
Type de produit | Montre intelligente | |
Dimensions et poids | Hauteur | 13.4 mm |
Poids | 45 g | |
Largeur | 45.3 mm | |
Profondeur | 45.3 mm | |
Étuis pour Smart Watch | Détails du boîtier | Noir |
Forme du boîtier / étui | Rond | |
Divers | Matériau du boîtier | Métal, plastique, boucle en métal |
Normes de conformité | IP68 | |
Accessoires inclus | Station de charge | |
Logiciel préchargé | Google Play, App Store | |
Alarme vibrante | Oui | |
Bande | Type d'agrafe | Boucle |
Matériel | Silicone TPU | |
Modifiable | Oui | |
Nom | Sangle | |
CPU | Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
Fabricant | Nordic | |
Type | nRF52840 | |
Appareil d'entrée | Type | Écran tactile |
Affichage | Taille de la diagonale | 1.28" |
Protection | Verre d'une dureté de 6H | |
Type | TFT - couleur | |
Résolution | 240 x 240 pixels | |
Rapport hauteur/largeur | Full circle | |
Batterie | Chargement sans fil | Oui |
Autonomie | Utilisation classique - jusqu'à 7 jours | |
Temps de recharge | 2 heure(s) | |
Batterie rechargeable | Oui | |
Capacité | 300 mAh | |
Technologie | Lithium-polymère | |
Autonomie (max.) | 168 heures | |
Connectivité | Interface sans fil | Bluetooth 5.0 |
RAM | Taille | 64 Mo |
Points clés
- Facile à utiliser, avec de grandes icônes et une navigation simple
- Facile à lire, avec un écran lumineux et un contraste élevé
- Un meilleur suivi et une tranquillité d'esprit