DORO 8100DORO 8100 - gris - 4G smartphone - 32 Go - GSM - avec Montre Doro rose
Général | Profondeur | 9.2 mm |
---|---|---|
Hauteur | 156 mm | |
Protection | Résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière | |
Poids | 167 g | |
Type de Produit | Smartphone | |
Valeur DAS | 1,12 W/kg (corps), 0,39 W/kg (tête), 2,84 W/kg (membres) | |
Fourni avec | Montre Doro rose | |
Format | Tactile | |
Couleur du boîtier | Gris | |
Largeur | 72.99 mm | |
Connexions | Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm ¦ USB Type-C - 24 pin USB-C |
Caméra principale | Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 4x | |
Caractéristiques | Scanner QR-code, verre grossissant | |
Source de lumière | Flash à LED | |
Modes de caméra | Mode portrait | |
Résolution du capteur | 13 mégapixels | |
Téléphone mobile | Assistant intelligent | Google Assistant |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |
Type de carte SIM | Nano SIM | |
Génération à haut débit mobile | 4G | |
Système d'exploitation | Android 11 (Go edition) | |
Fournisseur de services | Non spécifié | |
Navigation | GPS, A-GPS, BeiDou | |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) | |
Appareil d'entrée | Multi-touches | |
Caméra avant | Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Résolution du capteur | 5 mégapixels | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Caractéristiques du téléphone | Fonctions supplémentaires | Touche SOS, mises à jour logicielles FOTA (Firmware Over The Air), HD Voice, fonction ICE (en cas d'urgence), Réponse de Doro |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur à effet Hall, capteur de lumière | |
Affichage | Taille de la diagonale | 6.1" |
Résolution d'écran | 1560 x 720 pixels | |
Format d'affichage | HD+ | |
Communications | Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40 | |
Transmission de données | GPRS, HSDPA, HSUPA, FDD-LTE, TDD-LTE | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2 LE | |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 | |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 | |
Batterie | Technologie | Lithium-polymère |
Temps de parole | 1380 minutes | |
Capacité | 3000 mAh | |
Temps de veille | 450 heures | |
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1380 min ¦ En veille: jusqu'à 450 hrs | |
Divers | Normes de conformité | IP54, HEARING AID M4/T3 |
Accessoires inclus | Base de chargement | |
Mémoire | Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 128 Go | |
RAM | 2 Go | |
Lecteur multimédia | Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, M4R |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, RMVB, FLV, AVI, MOV, 3GP, MP4 | |
Troisième caméra | Fonctions | Appareil photo macro |
Résolution du capteur | 2 mégapixels | |
Processeur | Numéro de processeur | SC9863 |
Type | Unisoc | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Informations sur le développement durable | Indice de réparabilité | 6.7 (sur 10) |
Deuxième caméra | Effets spéciaux | Effet Bokeh |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Points clés
- Découvrez la simplicité grâce à l'interface intuitive Doro
- Appareil photo avec triple camera
Contenu de la boîte
- DORO 8100
- Montre Doro rose
- Base de chargement