HP Pro 290 G9HP Pro 290 G9 - tour Core i5 13400 2.5 GHz - 16 Go - SSD 512 Go - Français
Le HP Pro 290 format tour permet d'optimiser les ressources de l'entreprise. Renforcez votre activité avec des outils essentiels, des fonctions de sécurité professionnelles et le puissant processeur Intel de cet ordinateur. Aussi abordable que facilement configurable, il s'adapte à la croissance de votre entreprise.
Général | Type | Ordinateur personnel |
---|---|---|
Facteur de forme | Tour | |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Localisation | Langue : français / région : France | |
RAM | Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB | |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz | |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz | |
Taille installée | 16 Go (installé) / 64 Go (maximum) | |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon | |
Technologie | DDR4 SDRAM | |
Format | DIMM 288 broches | |
Divers | Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas, serrure à câble d'accessoires intégrés |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Normes de conformité | CSA, UL, RoHS, ETS 300 826, WEEE, ETS 300 328, FCC CFR47 Part 15 C, LVD, CECP, SEPA, IEC 950, ErP Lot 3 2013 Ready, Japan PC Green Label, Taiwan Green Mark, Korea Eco-Label | |
Alimentation | Efficacité | 90% (115VAC) / 92% (230VAC) |
Correction du facteur de puissance | Oui (actif) | |
Alimentation fournie | 350 Watt | |
Tension requise | CA 90-264 V (50/60 Hz) | |
Type de périphérique | Alimentation électrique | |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |
Extension/connectivité | Interfaces | 1 x casque/microphone ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x entrée de ligne audio ¦ 1 x sortie de ligne audio ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2230 ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2242/2280 | |
Baies | 1 (total) / 1 (libre) x externe 5,25" Slim Line ¦ 1 (total) / 1 (libre) x interne 3.5" | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 8 kg |
Hauteur emballée | 28.7 cm | |
Profondeur emballée | 49.9 cm | |
Largeur emballée | 40 cm | |
Processeur / Chipset | Type de chipset | Intel H670 |
CPU | Intel Core i5 (13ème génération) 13400 | |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2, Intel Smart Cache | |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif | |
Nombre de coeurs | 10 cœurs | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Cache L2 | 9.5 MB | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.6 GHz (noyau P) / 3.3 GHz (noyau E) | |
Fréquence d'horloge | 2.5 GHz (noyau P) / 1.8 GHz (noyau E) | |
Dimensions et poids | Poids | 4.7 kg |
Profondeur | 30.3 cm | |
Hauteur | 33.7 cm | |
Largeur | 15.5 cm | |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Clavier | Nom du clavier | HP 125 |
Localisation et disposition | Français | |
Contrôleur graphique | Compatible HDCP | Oui |
Interfaces vidéo | VGA, HDMI | |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 730 Dynamic Video Memory Technology | |
Mémoire cache | Cache par processeur | 20 Mo |
Taille installée | L3 - 20 Mo | |
Disque dur | Type d'interface | PCI Express |
Type | SSD - M.2 2280 | |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe) | |
Capacité | 1 x 512 Go | |
Stockage optique | Type | Graveur de DVD |
Réseaux | Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), prise en charge ACPI |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Protocole de gestion à distance | SNMP 2 | |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% RH (non-condensing) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Sortie audio | Fréquence d'échantillonnage max. | 192 kHz |
Mode de sortie audio | Stéreo | |
Normes de conformité | Audio haute définition | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site |
Périphérique d'entrée | Type | Souris, clavier |
Système d'exploitation / Logiciels | Logiciel | HP Support Assistant, McAfee LiveSafe, HP Setup Integrated OOBE, HP System Event Utility, HP Documentation, HP Audio Switch, HP JumpStart, Xerox DocuShare (90 jours d'essai) |
Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro Anglais/Français | |
Souris | Nom de souris | HP 125 |
Le HP Pro 290 format tour permet d'optimiser les ressources de l'entreprise. Renforcez votre activité avec des outils essentiels, des fonctions de sécurité professionnelles et le puissant processeur Intel de cet ordinateur. Aussi abordable que facilement configurable, il s'adapte à la croissance de votre entreprise.
Fonctionnalités
- Windows 11
Travaillez n'importe où sans faire de compromis sur les performances ni la sécurité avec Windows 11, couplé à la technologie de connectivité et de collaboration de HP. - Gestion facilitée
Obtenez les mises à jour dont vous avez besoin plus rapidement grâce à HP Support Assistant.
Points clés
- Un traitement puissant. Boostez votre efficacité au quotidien avec un processeur Intel , une mémoire puissante, une carte graphique et des disques performants.
- Prêt pour l’avenir. Trois baies et trois logements pleine hauteur assurent votre avenir évolutif.
- Assurez la sécurité de vos données. Protégez votre investissement et vos données avec un TPM micrologiciel, HP DriveLock et un emplacement pour dispositif antivol physique.
- Contribuer à protéger notre avenir partagé. L’emballage extérieur du HP Pro 290 G9 format tour est fabriqué à 92 % à partir de matériaux recyclables et issus de sources durables.