HP ZBook Studio G11 Mobile WorkstationHP ZBook Studio G11 Mobile Workstation - 16" - Intel Core Ultra 9 - 185H - vPro - 32 Go RAM - 1 To SSD - Français
Général | Type de Produit | Station de travail mobile |
---|---|---|
Système d'exploitation | Windows 11 Pro - Anglais/Français | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Résistance aux chocs (au repos) | 200 g @ demi sinusoîde 2 ms | |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.5 g @ RMS (random) | |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms | |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.75 g @ RMS (random) | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | |
Processeur / Chipset | Vitesse maximale en mode Turbo | 5.1 GHz |
Cache | L3 - 24 Mo | |
Fonctions | technologie Intel Turbo Boost | |
CPU | Intel Core Ultra 9 (Série 1) 185H / 2.3 GHz | |
Nombre de coeurs | 16 cœurs | |
Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an ¦ Garantie limitée - batterie - 1 an |
Services inclus | HP 3 ans d'assistance matérielle enlèvement et retour pour les ordinateurs portables | |
Informations sur le développement durable | Certifié TCO | - |
Indice de réparabilité | 7.6 (sur 10) | |
Contenu recyclé du produit | Plastique recyclé après consommation, plastiques rejetés dans les océans, métal recyclé | |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Communications | Classe Bluetooth | Classe 1 |
Contrôleur sans fil | Intel WI-FI 7 BE200 - PCI Express Mini Card (M.2) | |
Normes de conformité | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v | |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 | |
Fonctions | Double flux (2 x 2), bande passante Wi-Fi de 320 MHz, MU-MIMO | |
Mémoire | Vitesse | 2800 MHz |
RAM max prise en charge | 64 Go | |
Emplacements mémoire libre | 0 | |
Technologie | DDR5 SDRAM | |
RAM | 32 Go (2 x 16 Go) | |
Format | SO DIMM 262 broches | |
Vitesse nominale | 2800 MHz | |
Nombre d'emplacements | 2 | |
Divers | Options intégrées | Capteur de couleur ambiante, HP Tamper Lock |
Normes de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, faible halogène, ICCP, AUS/NZ, BNCI | |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington | |
Accessoires inclus | HP 150 Watt Smart PFC Slim AC Adapter | |
Caractéristiques | BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security | |
Localisation | Langue : français / région : France | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis | |
Audio & vidéo | Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
Son | Deux tweeters, deux haut-parleurs, 2 microphones numériques à double réseau en face supérieure | |
Normes de conformité | Audio haute définition | |
Caractéristiques audio | Sortie : Coupure des basses 200 Hz, Poly Studio | |
Résolutions vidéo | 720p | |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR | |
Codec | Realtek ALC3315 | |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM | |
Caméra | Oui - HD | |
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel Arc Graphics | |
Batterie | Capacité | 86 Wh |
Poids | 339 g | |
Technologie | 6 cellules lithium-polymère | |
Affichage | Densité des pixels (ppi) | 142 |
Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
Fonctions | WUXGA ultra grand angle de vision (UWVA) antireflet eDP +PSR2, Micro Edge, technologie Low Blue Light, Basse consommation | |
Grand écran | Oui | |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz | |
Nom du clavier | HP Premium Quiet Keyboard | |
Gamme de couleurs | 100% sRGB | |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED | |
Type | 16" - IPS | |
Dimensions et poids | Dimensions (LxPxH) | 35.6 cm x 24.2 cm x 1.9 cm |
Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids | 55.2 cm x 6.9 cm x 34.5 cm | |
Poids | 1.73 kg | |
Logiciels | Logiciel(s) inclus | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Performance Advisor, Windows Defender, Microsoft 365, HP Credential Manager, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Sure Admin, HP BIOSphere Gen6, myHP, HP Noise Cancellation Software, HP Native Miracast Support, HP Client Security Manager Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support, Data Science Stack, HP Z Light Space, HP Services Scan, HP Camera & Super Resolution, recherche Bing pour IE11, HP Sure Start Gen7, Battery Health Manager |
Entrée | Disposition du clavier | Français |
Caractéristiques | Réglage du volume, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, pavé tactile en verre, capteur d'image, résistant aux déversements, DuraKeys | |
Rétroéclairage du clavier | Oui | |
Type | Clavier, ClickPad | |
Connexions & extension | Détails d'interface | USB 3.2 Gen 1 (charge) ¦ Prise combo casque/microphone ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) |
Stockage | Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC) |
Adaptateur CA | Entrée | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 150 Watt, 19.5 V, 16 A |
Fonctionnalités
- Windows 11
Travaillez n'importe où sans faire de compromis sur les performances ni sur la sécurité avec Windows 11, couplé à la technologie de connectivité et de collaboration de HP. - Processeur Intel Core Ultra
Libérez votre productivité avec une nouvelle architecture qui offre des performances peu gourmandes en énergie pour les charges de travail professionnelles complexes et conçue pour la prochaine ère des logiciels d'IA en envoyant la bonne tâche au bon endroit au bon moment. - Stockage haut débit HP Z Turbo Drive
Travaillez sans limites où que vous soyez avec un stockage PCIe en local jusqu'à 6 fois plus rapide que les SSD SATA et jusqu'à 21 fois plus rapide que le stockage sur disques durs traditionnels. - HP Fast Charge
La recharge ultra-rapide vous permet de passer de zéro à 50 % en seulement 30 minutes. - Clavier résistant aux éclaboussures
Les accidents arrivent. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu notre clavier avec un trou de drainage afin que les déversements mineurs s'écoulent par le bas pour faciliter le nettoyage. - Des fonctionnalités de sécurité de pointe
Les fonctions de sécurité avancées sont fournies en standard. Les protections de système telles que HP Sure Start, le tout premier BIOS du secteur doté d'une fonction d'autoréparation, permettent de verrouiller parfaitement votre appareil, ainsi que vos données et votre identité.
Points clés
- Performances de niveau professionnel pour vos projets les plus importants. Amenez vos flux de travail 3D encore plus loin avec un processeur Intel ? , une carte graphique intégrée ou séparée et une mémoire optimisée.
- Voir plus de contenu en limitant le défilement. Donnez vie à vos projets sur un écran lumineux et un format d’image de 16:10 pour que vous puissiez voir davantage de contenu vertical.
- Créez et collaborez où que vous soyez. Suivez l’inspiration où qu’elle se présente avec un ordinateur portable fin et léger et suffisamment puissant pour exécuter les logiciels dont vous avez besoin lors de vos déplacements. Travaillez et collaborez efficacement grâce à la batterie longue durée et à la réduction du bruit pilotée par l’IA.