HP Workstation Z2 G9HP Workstation Z2 G9 - SFF Core i7 i7-14700 2.1 GHz - 16 Go - SSD 512 Go - Français - avec HP Wolf Pro Security Edition (1 an)
Général | Localisation | Langue : français / région : France |
---|---|---|
Type | Poste de travail | |
Capteurs | HP Tamper Lock | |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Couleur | Noir | |
Fourni avec | HP Wolf Pro Security Edition (1 an) | |
Facteur de forme | SFF | |
Système d'exploitation / Logiciels | Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro Anglais/Français |
Logiciel | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP BIOS Configuration Utility (téléchargement gratuit), HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP System Software Manager (téléchargement gratuit), HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen6, HP BIOSphere Gen6, HP ZCentral Remote Boost, HP Sure Recover Gen4, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager Gen 4, HP Performance Advisor 3.0, HP Sure Sense Gen2, HP Sure Run Gen5, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Sure Start Gen7 | |
Contrôleur graphique | Longueur d'onde | 80 Go/s |
Type d'interface | PCIe 4.0 x16 | |
Processeur graphique | NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770 | |
Interfaces vidéo | DisplayPort | |
Mémoire vidéo | 4 Go GDDR6 SDRAM | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée | |
Extension/connectivité | Interfaces | 1 x casque/microphone (1 à l'avant) (Prise en charge des casques d'écoute CTIA et OMTP) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 à l'avant) (charge) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 (4 à l'avant) (dont un en charge) ¦ 1 x sortie de ligne audio (1 à l'arrière) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 (2 à l'arrière) ¦ 3 x USB 2.0 (3 à l'arrière) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 à l'arrière) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 à l'arrière) |
Baies | 1 (total) / 1 (libre) x externe 3.5" ¦ 1 (total) / 1 (libre) x externe 5,25" Slim Line ¦ 1 (total) / 1 (libre) x interne 3.5" ¦ 1 (total) / 1 (libre) x interne 2.5" | |
Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x4 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 (mode PCIe 3,0 x 4) ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x1 ¦ 3 (total) / 2 (libre) x M.2 Card - 2280 (mode PCIe 4,0 x 4) ¦ 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2230 (Mode PCIe 3.0 x1 et module sans fil Intel CNVi) | |
Réseaux | Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM | |
Caractéristiques | Prise en charge ACPI, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 16 | |
Clavier | Interface | USB |
Localisation et disposition | Français | |
Nom du clavier | HP 320K | |
Disque dur | Type d'interface | PCI Express 4.0 x4 |
Type | SSD - M.2 2280 | |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe) | |
Capacité | 1 x 512 Go | |
Contrôleur de stockage | Type d'interface du contrôleur | SATA-600 / PCIe |
Nbre de canaux | 4 | |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1 | |
Type | 1 x SATA/NVMe | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 49 cm |
Largeur emballée | 19.9 cm | |
Hauteur emballée | 51.4 cm | |
Poids emballé | 5.9 kg | |
Alimentation | Alimentation fournie | 550 Watt |
Type de périphérique | Alimentation électrique | |
Efficacité | 92% | |
Correction du facteur de puissance | Oui (actif) | |
RAM | Format | DIMM 288 broches |
Vitesse nominale de la mémoire | 4800 MHz | |
Technologie | DDR5 SDRAM - non ECC | |
Taille installée | 16 Go (installé) / 128 Go (maximum) | |
Caractéristiques de configuration | 2 x 8 Go | |
Emplacements | 4 (Totale) / 2 (vide) | |
Vitesse de mémoire effective | 4800 MHz | |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon | |
Processeur / Chipset | Vitesse maximale en mode Turbo | 5.4 GHz (noyau P) / 4.2 GHz (noyau E) |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif | |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Cache L2 | 28 Mo | |
CPU | Intel Core i7 (14ème génération) i7-14700 | |
Nombre de coeurs | 20 cœurs | |
Connecteur d'unité centrale | Socket LGA1700 | |
Fréquence d'horloge | 2.1 GHz (noyau P) / 1.5 GHz (noyau E) | |
Type de chipset | Intel W680 | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 85% RH (non-condensing) | |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Stockage optique | Type | Pas de disque optique |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Normes de conformité | UL, CB, CCC, FCC, RoHS, FIPS 140-2, WEEE, ICES, CEC, ERP, CECP, CEL, BIS, faible halogène | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas, capteur d'intrusion du châssis | |
Dimensions et poids | Largeur | 38.4 cm |
Profondeur | 30.8 cm | |
Hauteur | 10 cm | |
Poids | 5 kg | |
Mémoire cache | Cache par processeur | 33 Mo |
Taille installée | L3 - 33 Mo | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Souris | Nom de souris | HP 320M |
Périphérique d'entrée | Type | Souris, clavier |
Fonctionnalités
- Windows 11
Travaillez n'importe où sans faire de compromis sur les performances ni sur la sécurité avec Windows 11, couplé à la technologie de connectivité et de collaboration de HP. - Processeur Intel Core i7
Exécutez simultanément plusieurs programmes lourds sur l'unité centrale sans sacrifier les performances avec un processeur i7 Intel Core . - La sécurité est votre principale priorité
HP Wolf Pro Security Edition assure une protection de l'ordinateur préconfigurée à l'échelle de l'entreprise, destinée aux petites et moyennes entreprises. - Un design fonctionnel et plus compact
L'époustouflant nouveau design comporte des rebords à l'avant et à l'arrière, afin que vous puissiez facilement déplacer votre système d'un point à un autre. - Accès sans outil
Faites évoluer votre travail Faites évoluer votre équipement. Avec un capot d'accès coulissant sans outil, vous pouvez facilement accéder à l'intérieur et personnaliser votre HP Z en fonction de vos besoins. - Gestion thermique
Ingénieusement conçu pour maintenir les composants matériels au frais et en silence, même lorsque vous utilisez des applications gourmandes. Bénéficiez d'un système pleine performance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Points clés
- Des performances pleine hauteur et pleine longueur. Réalisez vos projets de conception, de simulation et de tracé de rayons sur un ordinateur à faible encombrement Z -- carte graphique professionnelle FHFL et processeurs Intel Core .
- Équipé pour aujourd’hui. Conçu pour demain. Optimisez votre flux de travail actuel grâce à des options pour les processeurs, les cartes graphiques, la mémoire, le stockage et les ports E/S.
- Certifié ISV. Travaillez en toute confiance avec un ordinateur certifié, équipé des applications logicielles de pointe pour des performances de haut niveau.