NVIDIA RTX 4000 ADANVIDIA RTX 4000 ADA - carte graphique - RTX 4000 Ada - 20 Go
Général | Noyaux CUDA | 6144 |
---|---|---|
Détails d'interface | 4 x DisplayPort | |
Nombre maximum de moniteurs | 4 | |
Prêt pour la réalité virtuelle | Oui | |
Résolution maximale | 7680 x 4320 à 60 Hz | |
Moteur graphique | NVIDIA RTX 4000 Ada | |
API prises en charge | DirectX 12, OpenGL 4.6, Shader Model 6.7, Vulkan 1.3, CUDA 12.2, DirectCompute, OpenCL 3.0 | |
Détails de la résolution maximale | DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz (double affichage)/5120 x 2880 à 60 Hz (quatre affichages) / 4096 x 2160 à 120 Hz (quatre affichages) | |
Type de périphérique | Carte graphique | |
Fonctions | Mémoire ECC (Code de correction d’erreurs), technologie NVIDIA Ampere GPU, 192 Tensor Cores NVIDIA de quatrième génération, 48 RT Cores NVIDIA de troisième génération, Nvidia GPUDirect, Quadro Sync 2, NVIDIA Mosaic, NVIDIA RTX IO, NVIDIA RTX Experience, support du décodage AV1, DisplayPort avec Audio, 3D Stereo Connectivity, Nvidia RTX Desktop Manager, Performance du cœur RT de 61,8 Tflops, performance de virgule flottante de précision unique de crête de 26,7 Tflops, performance de tenseur de 327,6 Tflops, HDCP | |
Type de bus | PCI Express 4.0 x16 | |
Divers | Hauteur | 11.2 cm |
Consommation en fonctionnement | 130 Watt | |
Profondeur | 24.1 cm | |
Normes de conformité | DisplayPort 1.4a, HDCP 2.2 | |
Mémoire | Taille | 20 Go |
Longueur d'onde | 360 Go/s | |
Largeur de bus | 160 bits | |
Technologie | GDDR6 SDRAM |
Points clés
- Quatre mini DisplayPort 1.4a
- Prise en charge du codage et du décodage AV1
- DisplayPort avec audio
- Compatibilité NVIDIA Quadro Sync II
- Prise en charge de la 3D stéréo avec connecteur stéréo
- Prise en charge de NVIDIA GPUDirect
- Expérience NVIDIA RTX
- Prise en charge de NVIDIA RTX IO
- Prise en charge HDCP 2.2
- Technologie NVIDIA Mosaic