ASUS BE24EQKASUS BE24EQK - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Général | Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
---|---|---|
Consommation d'énergie annuelle | 22 kWh | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Fonctions | HDCP, Sans cadre, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur | |
Taille de la diagonale | 23.8" | |
Classe énergétique | Classe D | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/387750 | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Couleur | Noir | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
Densité par pixel | 0.275 mm | |
Gamme de couleurs | 72% NTSC | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Poids | 4.6 kg | |
Type de panneau | IPS | |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz | |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Appareils intégrés | Webcam 1080p, réseau de microphones | |
Dimensions (LxPxH) | 54 cm x 19.5 cm x 42.6 cm - avec support | |
Alimentation | Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Tension d'entrée | (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12.5 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Commutateur marche/arrêt | Oui | |
Consommation électrique (Typique) | 15 Watt | |
Audio | Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 16.8 cm |
Largeur emballée | 61 cm | |
Poids emballé | 6.4 kg | |
Hauteur emballée | 49.4 cm | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -5/+20 | |
Divers | Câbles inclus | 1 x câble USB |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Normes de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, CEL, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 54 cm - profondeur : 19.5 cm - hauteur : 42.6 cm - poids : 4.6 kg ¦ Sans support - largeur : 54 cm - profondeur : 5.3 cm - hauteur : 35.5 cm - poids : 3.9 kg |
Connectivité | Interfaces | Entrée de ligne audio ¦ Casque ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI ¦ USB |
Contenu de la boîte
- ASUS BE24EQSK
- Software