ASUS VA229QSBASUS VA229QSB - écran LED - Full HD (1080p) - 21.5"
Général | Taille de la diagonale | 21.5" |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 49 cm x 21.1 cm x 42.3 cm - avec support | |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Type de panneau | IPS | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
Couleur | Noir | |
Poids | 4.6 kg | |
Densité par pixel | 0.248 mm | |
Classe énergétique | Classe D | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz | |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, technologie Dark Boost, technologie Low Blue Light, GamePlus, Taux de rafraîchissement variable (VRR), QuickFit Plus | |
Mécanique | Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm | |
Angle de pivotement | 180 | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -5/+35 | |
Alimentation | Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12.3 kWh/1 000 h | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique (Typique) | 12 Watt | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 21 cm |
Largeur emballée | 59 cm | |
Hauteur emballée | 37.2 cm | |
Poids emballé | 6.3 kg | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Displays 9 | |
Audio | Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Divers | Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 49 cm - profondeur : 5.3 cm - hauteur : 29.8 cm - poids : 2.6 kg |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ VGA ¦ Entrée de ligne audio ¦ Casque ¦ Amont USB ¦ 2 x aval USB |
Fonctionnalités
- Angle de vision large de 178°
Le dalle IPS présente un grand angle à 178 ° à l'horizontal et à la verticale afin que vous profitiez de visuels à couper le souffle quel que soit l'angle. - Options de branchement multiples
Le VA229QSB présente de nombreuses options de branchement dont des ports HDMI, DisplayPort, D-Sub et ports USB. Connectez-vous simplement à des PC, ordinateurs portables, consoles, lecteurs média, claviers et souris. Un autre port USB pour les lignes entrantes et jacks écouteurs permet de garder vos connexions audio à portée de main. - Un pied de support ergonomique pour un confort sur mesure
Grâce au VA229QSB, il devient facile d'adopter une position confortable avec son châssis ultrafin et ergonomique que vous pourrez adapter à votre guise en réglant sa hauteur, son angle de rotation, d'inclinaison et de pivotement. Le moniteur peut faire une rotation à 90 ° pour un usage en mode Portrait, idéal lorsque vous travaillez sur de longs documents, que vous faites du code ou que vous naviguez sur un site aux pages longues. - Améliorations en jeu
Le VA229QSB intègre également la technologie Adaptive-Sync qui élimine les effets de déchirement de l'image et les fréquences de rafraîchissement instables pour vous offrir des graphismes et un gameplay fluides. Gagnez l'avantage dans les FPS, les jeux de course, de stratégie en temps réel et de sport. (Adaptive-Sync fonctionne à une fréquence de rafraîchissement allant de 48 à 75 Hz) La fonction exclusive ASUS GamePlus, un raccourci qui vous permet de bénéficier d'améliorations directement dans vos jeux et ainsi jouer à votre plein potentiel. Cette fonction a été développée avec la participation de pro-gameurs, leur permettant de pratiquer et améliorer leurs talents. - Technologie ASUS Flicker-free
Il est temps de dire adieu à la fatigue oculaire. La technologie Flicker-Free aide à réduire le clignotement à l'écran, afin de vous offrir plus de confort lors de vos longues sessions de jeu. Il est conçu pour réduire la fatigue des yeux et les maux de tête lorsque vous êtes embarqué dans de longues parties. - Technologie Splendid Video Intelligence
Le VA229QSB intègre la technologie intelligente ASUS SplendidPlus, qui optimise la qualité des images en améliorant les contrastes, la luminosité des couleurs et la précision des détails. Il propose une large variété de modes, tels que le mode Lecture, Pénombre, Standard, Théâtre, sRGB, Jeux, et Nocturne, pour convenir au contenu que vous regardez. - Gestion intelligente des câbles
Vous pouvez ranger et dissimuler vos câbles pour conserver un espace de jeu épuré.
Points clés
- Angle de vision large de 178°
- Options de branchement multiples
- Un pied de support ergonomique pour un confort sur mesure
- Technologie ASUS Flicker-free
- Technologie Splendid Video Intelligence
- Gestion intelligente des câbles